Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 64,58 | 3,73 | 68,31 | 62,87 | 1 | 0,24 |
Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 52,78 | 11,95 | 64,73 | 59,29 | 2 | 0,17 |
Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 58,33 | 4,56 | 62,89 | 57,45 | 3 | 0,11 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 54,86 | 6,34 | 61,2 | 55,76 | 4 | 0,06 |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 60,42 | 0 | 60,42 | 54,98 | 5 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 52,08 | 5,34 | 57,42 | 51,98 | 6 | |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 47,92 | 7,63 | 55,55 | 50,11 | 7 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 47,92 | 5,34 | 53,26 | 47,82 | 8 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 47,92 | 5,2 | 53,12 | 47,68 | 9 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 51,39 | 0 | 51,39 | 45,95 | 10 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 36,81 | 13,13 | 49,94 | 44,5 | 11 | |
Robot | -1 | +Robot | 45,14 | 0 | 45,14 | 39,7 | 12 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 38,89 | 5,62 | 44,51 | 39,07 | 13 | |
Heikki Juuri-Oja | 3317 | Hessu66 | 36,81 | 6,57 | 43,38 | 37,94 | 14 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 34,03 | 6,24 | 40,27 | 34,83 | 15 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,44.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 23 | 9 | 2025 | 1458 | -1 | 0,24 |
H | 23 | 9 | 2025 | 3224 | -1 | 0,17 |
H | 23 | 9 | 2025 | 3132 | -1 | 0,11 |
H | 23 | 9 | 2025 | 3069 | -1 | 0,06 |
H | 23 | 9 | 2025 | 1962 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 2373 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 2169 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 2807 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 1011 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 3173 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 3317 | -1 | |
H | 23 | 9 | 2025 | 3189 | -1 | |