Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 71,36 | 0 | 4,18 | 2,09 | 73,45 | 69,2 | 1 | 0,38 |
Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | Kalteva+MATTIESVAN | 61,36 | 7,63 | 5,2 | 6,42 | 67,78 | 63,53 | 2 | 0,23 |
Martti Mujunen - Reijo Raki | 2373 | 2000 | kiristys+Rezi1 | 56,36 | 5,34 | 5,62 | 5,48 | 61,84 | 57,59 | 3 | 0,15 |
Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 58,18 | 0 | 0 | 0 | 58,18 | 53,93 | 4 | |
Pekka Heikkilä - Matti Tapaninen | 2508 | 2013 | player26+bantsku | 55,45 | 4,09 | 0 | 2,05 | 57,5 | 53,25 | 5 | |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 46,82 | 6,4 | 5,65 | 6,03 | 52,85 | 48,6 | 6 | |
Varpu Honkakoski - Hellevi Virtanen | 1254 | 1358 | varpuH+heivi | 45,91 | 5,69 | 5,03 | 5,36 | 51,27 | 47,02 | 7 | |
Mauri Eliala - Matti Laaksonen | 1722 | 1833 | kolikko+MZA | 46,36 | 6,01 | 0 | 3,01 | 49,37 | 45,12 | 8 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 45,91 | 2,69 | 0 | 1,35 | 47,26 | 43,01 | 9 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 43,64 | 6,24 | 0 | 3,12 | 46,76 | 42,51 | 10 | |
Pia Petäjä - Juha Kangasmäki | 1350 | 2346 | piapetaja+kankku56 | 38,18 | 5,57 | 6,31 | 5,94 | 44,12 | 39,87 | 11 | |
Benita Sandholm - Antti Valkama | 3343 | 3345 | finfrod+mariban_bg | 30,45 | 13,9 | 6,28 | 10,09 | 40,54 | 36,29 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,25.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 19 | 9 | 2025 | 1962 | 1834 | 0,38 |
T | 19 | 9 | 2025 | 2169 | 1827 | 0,23 |
T | 19 | 9 | 2025 | 2373 | 2000 | 0,15 |
T | 19 | 9 | 2025 | 1028 | 1145 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 2508 | 2013 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 2388 | 2562 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 1254 | 1358 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 1722 | 1833 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 2446 | 1465 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 3189 | 1375 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 1350 | 2346 | |
T | 19 | 9 | 2025 | 3343 | 3345 | |