Hanko Cup 2025
Sija  Pisteet  Nimi                 J-ID  MP     07-12 07-12 07-13 07-13

   1    236,2  Jouni Juuri-Oja     1440   3,96   57,7  68,1  59,5  50,8
        236,2  Clas Nyberg         1167   3,96   57,7  68,1  59,5  50,8
   3    228,8  Gabriella Ahlvik    2197   1,80   70,0  62,1  47,6  49,0
        228,8  Karri Kupari        2170   1,80   70,0  62,1  47,6  49,0
   5    226,8  Hulda Nyberg        1348   1,13   48,3  52,5  69,4  56,7

        226,8  Pekka Viitasalo     1094   1,13 	 48,3  52,5  69,4  56,7
   7    224,8  Toivo Jullis        +684   0,81 	 47,7  60,5  58,2  58,3
        224,8  Tõnis Pleksepp      +683   0,81 	 47,7  60,5  58,2  58,3
   9    222,0  Pauli Lunden        2187   0,59 	 55,1  61,7  51,1  54,2
        222,0  Risto Rossi         1572   0,59 	 55,1  61,7  51,1  54,2

  11    221,6  Antti Elsinen       1148   0,45 	 51,9  50,2  58,9  60,5
        221,6  Tiina Elsinen       1147   0,45 	 51,9  50,2  58,9  60,5
  13    221,3  Joakim Fabritius    1159   0,36   63,9  55,9  51,7  49,9
        221,3  Kati Sandström      1001   0,36	 63,9  55,9  51,7  49,9
  15    220,9  Tatu Heikkinen      1164   0,27 	 60,1  52,9  47,6  60,2

        220,9  Pasi Suominen       1041   0,27 	 60,1  52,9  47,6  60,2
  17    217,8  Markku Pekkinen     1829   0,23 	 45,9  61,8  57,1  53,0
        217,8  Jorma Valta         1145   0,23 	 45,9  61,8  57,1  53,0
  19    216,3  Juho Granström      1806   0,18 	 44,6  50,7  63,9  57,1
        216,3  Mauri Saastamoinen  1831   0,18 	 44,6  50,7  63,9  57,1

  21    215,1  Birgit Bärlund      1152   0,09 	 62,3  47,6  50,7  54,4
        215,1  Johan Lindstedt     1343   0,09   62,3  47,6  50,7  54,4
  23    213,4  Markku Lähteenoja   1448    	 57,6  50,7  54,2  51,0
        213,4  Mirja Mäntylä       1039    	 57,6  50,7  54,2  51,0
  25    212,6  Olli Puurtinen      1696    	 50,0  63,8  47,4  51,4

        212,6  Lasse Utter         1013    	 50,0  63,8  47,4  51,4
  27    212,5  Antti Aimala        2735    	 47,6  67,0  52,7  45,1
        212,5  Oskari Koivu        2718    	 47,6  67,0  52,7  45,1
  29    212,4  Daniel Lindström    2482    	 54,4  50,0  53,2  54,7
        212,4  Gabriel Lindström   3520    	 54,4  50,0  53,2  54,7

  31    211,5  Pia Erkkilä         1115     	 54,2  50,3  50,4  56,5
        211,5  Raija Tuomi         1332    	 54,2  50,3  50,4  56,5
  33    208,9  Sanna Kitti         1149    	 47,3  59,9  51,1  50,7
        208,9  Mika Salomaa        1439    	 47,3  59,9  51,1  50,7
  35    207,6  Martin Buch         +685    	 49,9  57,6  51,9  48,2

        207,6  Maria Nordgren      1669    	 49,9  57,6  51,9  48,2
  37    206,8  Kari Koivisto       1428     	 46,3  51,1  58,2  51,2
        206,8  Teija Tuomi         1809    	 46,3  51,1  58,2  51,2
  39    206,2  Memme Aranko        1239    	 58,7  44,6  54,8  48,2
        206,2  Leif-Erik Forsberg  2064    	 58,7  44,6  54,8  48,2

  41    205,1  Kari Engelbarth     1591    	 58,2  50,5  54,3  42,1
        205,1  Petri Ukkonen       1127    	 58,2  50,5  54,3  42,1
  43    204,9  Agneta Arle         1091    	 50,8  56,5  53,2  44,5
        204,9  Martin Arle         1162    	 50,8  56,5  53,2  44,5
  45    203,1  Lars Carlsson       1225    	 50,8  60,7  44,2  47,5

        203,1  Fred Sundwall       1098    	 50,8  60,7  44,2  47,5
  47    199,6  Petteri Nieminen    3068    	 55,0  42,5  51,7  50,5
  48    198,8  Janne Hiironen      1296    	 43,9  48,1  47,0  59,8
        198,8  Elias Rinne         1125    	 43,9  48,1  47,0  59,8
  50    198,3  Taru Suppula        1100    	 49,7  51,7  55,0  41,9

        198,3  Jussi Tamminen      1320    	 49,7  51,7  55,0  41,9
  52    196,2  Arvo Priimägi       1382    	 43,4  51,9  46,9  53,9
        196,2  Aarne Rummel        +682    	 43,4  51,9  46,9  53,9
  54    195,7  Juha Saarikoski     1469    	 55,0  42,5  48,8  49,4
  55    192,4  Esko Tolonen        2665    	 49,4  38,3  56,3  48,5

        192,4  Antti Viitikko      2833     	 49,4  38,3  56,3  48,5
  57    190,5  Olli Jalonen        1321     	 46,2  48,6  49,2  46,5
        190,5  Eeva Parviainen     1142    	 46,2  48,6  49,2  46,5
  59    190,5  Jarkko Kortemäki    1799    	 47,5  50,5  44,9  47,6
        190,5  Juhani Pennanen     1549    	 47,5  50,5  44,9  47,6

  61    188,2  Jonna Kaminen       1586     	 54,9  41,5  37,5  54,3
        188,2  Kirsi Virtanen      1069    	 54,9  41,5  37,5  54,3
  63    187,7  Tero Topra          1798    	 43,8  39,2  51,2  53,5
        187,7  Jari Torvela        1597     	 43,8  39,2  51,2  53,5
  65    185,8  Robert Bjurström    1581     	 52,1  45,6  38,1  50,1
	
        185,8  Marko Ketola        1588    	 52,1  45,6  38,1  50,1
  67    183,5  Jukka Porkka        1146    	 40,8  48,5  47,4  46,8
        183,5  Mikko Toivonen      1108    	 40,8  48,5  47,4  46,8
  69    182,0  Jarmo Räty          1088    	 39,0  51,8  46,9  44,3
        182,0  Pirjo Räty          1087    	 39,0  51,8  46,9  44,3

  71    177,5  Vilma Noponen       1093    	 54,1  34,2  35,4  53,8
        177,5  Jarmo Reinikainen   1706    	 54,1  34,2  35,4  53,8
  73    175,1  Jan-Erik Mattfolk   2694    	 41,9  36,3  43,9  53,0
        175,1  Janne Rautanen      2717    	 41,9  36,3  43,9  53,0
  75    169,2  Outi Forsman        2928    	 45,9  38,3  38,6  46,4

        169,2  Ari Qvick           1979     	 45,9  38,3  38,6  46,4
  77    168,9  Carola Tengström    1097    	 44,4  49,9  39,8  34,9
        168,9  Maria Tulonen       1345    	 44,4  49,9  39,8  34,9
  79    161,9  Liisa Jalkanen      1077    	 44,5  30,0  41,1  46,3
        161,9  Henrik Solin        3132    	 44,5  30,0  41,1  46,3

  81    159,6  Jonny Barman        1547    	 48,9  32,5  38,6  39,6
        159,6  Edvard Mogstad      3504    	 48,9  32,5  38,6  39,6