Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 9 | Heikki Miettinen & Yrjo Tolvanen | 16 | 25 | 22 | 12 | 23 | 18 | 16 | 132 | 6 | 2,0 |
2 | 7 | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 15 | 20 | 23 | 18 | 22 | 15 | 16 | 129 | 6 | 1,1 |
3 | 15 | Vesa Leinonen & Timo Pohjola | 24 | 15 | 8 | 15 | 20 | 20 | 14 | 116 | 4 | 0,8 |
4 | 13 | Markku Frilander & Mika Laitinen | 7 | 19 | 14 | 12 | 19 | 20 | 22 | 113 | 4 | 0,5 |
5= | 14 | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | 23 | 15 | 15 | 19 | 8 | 12 | 18 | 110 | 4 | 0,3 |
5= | 19 | Ismo Koponen & Matti Hanski | 18 | 17 | 20 | 14 | 10 | 17 | 14 | 110 | 4 | |
7 | 6 | Roope Rönkkö & Matti Rönkkö | 16 | 4 | 18 | 19 | 25 | 15 | 12 | 109 | 4½ | |
8 | 4 | Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen | 15 | 20 | 7 | 15 | 13 | 18 | 20 | 108 | 4 | |
9 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 21 | 17 | 15 | 16 | 7 | 15 | 16 | 107 | 5 | |
10 | 3 | Pasi Suominen & Ari Pöppönen | 15 | 10 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 103 | 3 | |
11= | 10 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 14 | 16 | 12 | 17 | 4 | 21 | 18 | 102 | 4 | |
11= | 12 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 17 | 13 | 18 | 11 | 17 | 10 | 16 | 102 | 4 | |
11= | 17 | Yrjö Karttunen & Sakari Tiilikainen | 10 | 16 | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | 102 | 3½ | |
14 | 5 | Olli Perkiö & Ari Laine | 14 | 14 | 18 | 15 | 18 | 13 | 8 | 100 | 2½ | |
15= | 18 | Tapani Savolainen & Risto Pirhonen | 20 | 13 | 10 | 13 | 17 | 10 | 14 | 97 | 2 | |
15= | 11 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 13 | 14 | 12 | 13 | 19 | 16 | 10 | 97 | 2 | |
17 | 8 | Kari Varto & Juhani Sutinen | 15 | 10 | 16 | 18 | 12 | 14 | 11 | 96 | 2½ | |
18 | 2 | Esko Pääkkönen & Heimo Peltola | 9 | 11 | 18 | 18 | 11 | 10 | 16 | 93 | 3 | |
19 | 16 | Heikki Sivonen & Pekka Karhunen | 6 | 18 | 12 | 11 | 11 | 9 | 19 | 86 | 2 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
1 | +0,9 | +3,1 | +1,5 | +5,9 | +2,9 | +2,2 | -1,4 | -1,5 | +3,5 | +2,9 | +0,2 | +1,9 | +0,1 | -2,9 | +1,9 | +0,1 | +3,1 | -3,2 | -0,4 | +4,5 | -1,6 | -5,8 | -4,1 | -7,5 | +1,5 | +8,0 | -3,4 | -0,9 | -0,2 | -2,4 | +5,9 | +0,6 | +1,0 | -2,6 | -1,2 | 1 | +3,7 |
2 | -0,9 | -3,1 | -1,5 | -5,9 | -2,9 | +2,2 | +11,9 | +0,5 | -12,8 | -11,1 | +1,9 | +4,8 | -0,1 | +2,9 | -1,9 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -3,6 | -5,8 | -4,9 | -1,1 | +5,6 | -9,5 | -3,6 | -2,0 | -3,0 | +7,0 | +5,5 | +1,6 | -1,0 | -2,9 | +1,2 | 2 | +4,4 |
3 | +10,6 | -4,0 | +1,5 | -11,9 | +2,9 | -3,2 | +2,1 | -0,5 | -6,6 | -2,9 | +0,2 | -4,8 | +0,1 | -2,9 | +5,9 | +6,9 | -1,5 | +3,2 | +1,1 | -3,5 | 0,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | -8,0 | +3,4 | +0,9 | +0,2 | +2,4 | +4,6 | -0,5 | -10,0 | +4,5 | -1,2 | 3 | -2,6 |
4 | -10,6 | +4,0 | -1,5 | +11,9 | -2,9 | -5,9 | +11,9 | +0,5 | +2,6 | +2,9 | +0,1 | -4,8 | +0,1 | -3,8 | -9,4 | +9,9 | -2,5 | -3,2 | -2,1 | -3,4 | +2,8 | -0,9 | -8,9 | 0,0 | +0,5 | +9,5 | +3,6 | -2,0 | +3,0 | -7,0 | -6,2 | +0,6 | +3,0 | +2,9 | +10,9 | 4 | +11,2 |
5 | +2,2 | +2,1 | -3,6 | +5,9 | -9,8 | -2,2 | +1,4 | +3,0 | -2,6 | -2,9 | +2,0 | +2,8 | +0,1 | +0,5 | +1,9 | -4,4 | -2,8 | -3,2 | +13,0 | -4,0 | +2,8 | +5,8 | +4,1 | +0,1 | -5,6 | -1,8 | +4,4 | -6,9 | -7,8 | +5,8 | -5,5 | +1,8 | -2,0 | -2,6 | -7,4 | 5 | -15,7 |
6 | -2,2 | -2,1 | +3,6 | -5,9 | +9,8 | -5,4 | -13,9 | -1,5 | +1,6 | -9,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +10,2 | +1,5 | +10,1 | -0,4 | -11,4 | +9,5 | +5,4 | +12,8 | 0,0 | -0,5 | +1,0 | -3,6 | 0,0 | +0,2 | +1,4 | -5,5 | -0,5 | +3,0 | -2,6 | -1,2 | 6 | -6,8 |
7 | +2,2 | -3,0 | +0,5 | +3,9 | -4,0 | +3,2 | -2,1 | +0,5 | +6,6 | +2,9 | -0,1 | +4,8 | -0,1 | +3,8 | +9,4 | -6,9 | +1,5 | +11,8 | -2,9 | +3,5 | +2,8 | +5,8 | +4,9 | -1,0 | +4,0 | -1,0 | +3,6 | 0,0 | -0,2 | -1,4 | -6,2 | +0,6 | +1,0 | +2,9 | +4,0 | 7 | +2,3 |
8 | -2,2 | +3,0 | -0,5 | -3,9 | +4,0 | +5,9 | -11,9 | -0,5 | -2,6 | -2,9 | -0,2 | +4,8 | -0,1 | +2,9 | -5,9 | +4,4 | +2,9 | +3,2 | +2,9 | -6,2 | -2,8 | -5,8 | -4,1 | -0,1 | +5,6 | +7,0 | +0,5 | -6,3 | +0,2 | -4,9 | -12,6 | +0,5 | -1,0 | +2,6 | +1,2 | 8 | -9,3 |
9 | -9,9 | +1,4 | +1,5 | +8,9 | +1,0 | +5,4 | +13,9 | +1,5 | -1,6 | +9,0 | -1,9 | +8,8 | +0,1 | +6,0 | +1,9 | +6,9 | -1,5 | -11,8 | +2,9 | -3,5 | +1,6 | +5,8 | +4,1 | +7,5 | -1,5 | -1,8 | -0,5 | +1,1 | +3,0 | +4,9 | +5,9 | -0,5 | +2,0 | -2,6 | -1,2 | 9 | +3,6 |
10 | +9,9 | -1,4 | -1,5 | -8,9 | -1,0 | +2,2 | -1,4 | -3,0 | +2,6 | +2,9 | +0,6 | -4,1 | +0,1 | +3,6 | -8,0 | +1,1 | +4,5 | -2,4 | -2,1 | +3,5 | -9,5 | -5,4 | -12,8 | 0,0 | +0,5 | +7,0 | +3,4 | -1,1 | -3,0 | +8,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 10 | +8,0 |
11 | +3,8 | +0,1 | -5,1 | -7,9 | +2,9 | -3,2 | -1,4 | +3,5 | -3,6 | +2,9 | -2,0 | -2,8 | -0,1 | -0,5 | -1,9 | -6,9 | +1,5 | -3,2 | -1,1 | +3,5 | +3,6 | +5,8 | +4,9 | +1,1 | -5,6 | -7,0 | -0,5 | +6,3 | -0,2 | +4,9 | +6,2 | -0,6 | -3,0 | -2,9 | -10,9 | 11 | -11,2 |
12 | -3,8 | -0,1 | +5,1 | +7,9 | -2,9 | -2,2 | +1,4 | -0,5 | -1,6 | -2,9 | -0,6 | +4,1 | -0,1 | -3,6 | +8,0 | +1,1 | -4,0 | -3,2 | -1,1 | -2,5 | +2,8 | -1,5 | +4,9 | 0,0 | -1,5 | -8,0 | +0,5 | +0,9 | +0,2 | -4,9 | -4,6 | +0,5 | +10,0 | -4,5 | +1,2 | 12 | +2,6 |
13 | -3,4 | -3,0 | +0,5 | -7,4 | -3,4 | -2,2 | -11,9 | -0,5 | +12,8 | +11,1 | -0,8 | +3,1 | -1,0 | -3,8 | +1,0 | -4,4 | -2,9 | -3,2 | -2,9 | +6,2 | -2,8 | +9,9 | +5,4 | +6,5 | -8,8 | +7,0 | +3,4 | 0,0 | +0,2 | +1,4 | +5,5 | -1,8 | +2,0 | +2,6 | +7,4 | 13 | +15,7 |
14 | +3,4 | +3,0 | -0,5 | +7,4 | +3,4 | -2,2 | +2,2 | -0,5 | +2,2 | -2,9 | -0,2 | -1,9 | -0,1 | +2,9 | -1,9 | -1,1 | +4,0 | +3,2 | +1,1 | +2,5 | -2,8 | -5,8 | -4,9 | +1,0 | -4,0 | +1,8 | +0,5 | -1,1 | -3,0 | -4,9 | +5,5 | +0,5 | -3,0 | +2,6 | +1,2 | 14 | +6,8 |
15 | +2,8 | +0,1 | +8,4 | +5,9 | +3,8 | +2,2 | -2,2 | +0,5 | -2,2 | +2,9 | +1,9 | -8,8 | -0,1 | -6,0 | -1,9 | +4,4 | +2,8 | +3,2 | -13,0 | +4,0 | +9,5 | +5,4 | -4,1 | +1,2 | -0,5 | +8,0 | -0,5 | -0,9 | -0,2 | +4,9 | +6,2 | -0,6 | -1,0 | -2,9 | -4,0 | 15 | -2,3 |
16 | -2,8 | -0,1 | -8,4 | -5,9 | -3,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -1,9 | -4,8 | +0,1 | -2,9 | +1,9 | -10,2 | -1,5 | -10,1 | +0,4 | +11,4 | +2,8 | -9,9 | -5,4 | -6,5 | +8,8 | -7,0 | -3,4 | +1,1 | +3,0 | -8,2 | +12,6 | -0,5 | +1,0 | -2,6 | -1,2 | 16 | +9,3 |
17 | -9,2 | +3,1 | -5,1 | -3,2 | +3,8 | +3,2 | +1,4 | -3,5 | +3,6 | -2,9 | +0,8 | -3,1 | +1,0 | +3,8 | -1,0 | -9,9 | +2,5 | +3,2 | +2,1 | +3,4 | -2,8 | +1,5 | -4,9 | 0,0 | +1,5 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -5,9 | -0,6 | -1,0 | +2,6 | +1,2 | 17 | -3,7 |
18 | +9,2 | -3,1 | +5,1 | +3,2 | -3,8 | -2,2 | +1,4 | +1,5 | -3,5 | -2,9 | -1,2 | -1,9 | -0,1 | -6,0 | -3,0 | -1,1 | -4,5 | +2,4 | +2,1 | -3,5 | -2,8 | +0,9 | +8,9 | 0,0 | -0,5 | -7,0 | -3,4 | 0,0 | -0,2 | -1,4 | -5,5 | -1,6 | +1,0 | +2,9 | -1,2 | 18 | -4,4 |
19 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +2,2 | -1,4 | +0,5 | +1,6 | +2,9 | +1,2 | +1,9 | +0,1 | +6,0 | +3,0 | -0,1 | -3,1 | +3,2 | +0,4 | -4,5 | -9,5 | -5,4 | +4,1 | -1,2 | +0,5 | +1,8 | -4,4 | +6,9 | +7,8 | -5,8 | -5,9 | +0,5 | -2,0 | +2,6 | +1,2 | 19 | -3,6 |
20 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 20 | -50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 4H-1 | E | 50 | +0,9 | ||
2 | 3S | N | 140 | +3,1 | ||||
3 | 3D+1 | S | 130 | +1,5 | ||||
4 | 5C | S | 600 | +5,9 | ||||
5 | 2S | N | 110 | +2,9 | ||||
6 | 18 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 3N | N | 400 | +2,2 | ||
7 | 4S+1 | W | 650 | -1,4 | ||||
8 | 1N-2 | N | 100 | -1,5 | ||||
9 | 1S+3 | N | 170 | +3,5 | ||||
10 | 4H+3 | E | 710 | +2,9 | ||||
11 | 14 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 1N+1 | S | 120 | +0,2 | ||
12 | 4D+2 | E | 170 | +1,9 | ||||
13 | 6N | E | 1440 | +0,1 | ||||
14 | 5D+1 | W | 420 | -2,9 | ||||
15 | 4S+1 | S | 650 | +1,9 | ||||
16 | 19 | Ismo Koponen Matti Hanski | 2H | E | 110 | +0,1 | ||
17 | 4S-2 | S | 100 | +3,1 | ||||
18 | 4S | N | 620 | -3,2 | ||||
19 | 4H+2 | E | 680 | -0,4 | ||||
20 | 3S | E | 140 | +4,5 | ||||
21 | 9 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 5S+2 | W | 510 | -1,6 | ||
22 | 5D | S | 400 | -5,8 | ||||
23 | 3NT | S | 600 | -4,1 | ||||
24 | 4H | S | 420 | -7,5 | ||||
25 | 2S | N | 110 | +1,5 | ||||
26 | 3 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 4S | N | 620 | +8,0 | ||
27 | 2S+1 | E | 140 | -3,4 | ||||
28 | 2S-2 | N | 200 | -0,9 | ||||
29 | 5H-1 | W | 100 | -0,2 | ||||
30 | 1N+2 | N | 150 | -2,4 | ||||
31 | 17 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 4S | E | 420 | +5,9 | ||
32 | 3N+2 | N | 460 | +0,6 | ||||
33 | 5C | N | 400 | +1,0 | ||||
34 | 3S | E | 140 | -2,6 | ||||
35 | 3H-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
Total | +3,7 |
Pair 2 | Esko Pääkkönen & Heimo Peltola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4H-1 | E | 50 | -0,9 | ||
2 | 3S | N | 140 | -3,1 | ||||
3 | 3D+1 | S | 130 | -1,5 | ||||
4 | 5C | S | 600 | -5,9 | ||||
5 | 2S | N | 110 | -2,9 | ||||
6 | 13 | Markku Frilander Mika Laitinen | 3N | N | 400 | +2,2 | ||
7 | 6D-1 | W | 100 | +11,9 | ||||
8 | 1N-1 | S | 50 | +0,5 | ||||
9 | 3Dx | E | 670 | -12,8 | ||||
10 | 6H | E | 1430 | -11,1 | ||||
11 | 16 | Heikki Sivonen Pekka Karhunen | 2H-1 | W | 50 | +1,9 | ||
12 | 5D+1 | W | 420 | +4,8 | ||||
13 | 6N | W | 1440 | -0,1 | ||||
14 | 5D+1 | W | 420 | +2,9 | ||||
15 | 5S | S | 650 | -1,9 | ||||
16 | 20 | N | 60% | +2,0 | ||||
17 | N | 60% | +2,0 | |||||
18 | N | 60% | +2,0 | |||||
19 | N | 60% | +2,0 | |||||
20 | N | 50% | 0,0 | |||||
21 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H+1 | E | 450 | -3,6 | ||
22 | 3NT | N | 400 | -5,8 | ||||
23 | 5C+1 | N | 620 | -4,9 | ||||
24 | 2H+2 | S | 170 | -1,1 | ||||
25 | 4S-1 | N | 50 | +5,6 | ||||
26 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 4S+2 | N | 680 | -9,5 | ||
27 | 1D+1 | N | 90 | -3,6 | ||||
28 | N | 40% | -2,0 | |||||
29 | 5Dx-1 | E | 200 | -3,0 | ||||
30 | 3N-1 | S | 50 | +7,0 | ||||
31 | 18 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 6H | E | 980 | +5,5 | ||
32 | 3N | N | 400 | +1,6 | ||||
33 | 5C | N | 400 | -1,0 | ||||
34 | 4S-1 | W | 50 | -2,9 | ||||
35 | 4H-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
Total | +4,4 |
Pair 3 | Pasi Suominen & Ari Pöppönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 4Cx | S | 510 | +10,6 | ||
2 | 1N | E | 90 | -4,0 | ||||
3 | 2D+2 | S | 130 | +1,5 | ||||
4 | 3N-4 | S | 400 | -11,9 | ||||
5 | 2S | N | 110 | +2,9 | ||||
6 | 7 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 3N+1 | N | 430 | -3,2 | ||
7 | 4S+2 | W | 680 | +2,1 | ||||
8 | 1N-1 | N | 50 | -0,5 | ||||
9 | 4H-3 | W | 300 | -6,6 | ||||
10 | 5H+2 | W | 710 | -2,9 | ||||
11 | 8 | Kari Varto Juhani Sutinen | 1N+1 | S | 120 | +0,2 | ||
12 | 5D+1 | W | 420 | -4,8 | ||||
13 | 6N | W | 1440 | +0,1 | ||||
14 | 5D+1 | W | 420 | -2,9 | ||||
15 | 5Hx-4 | E | 800 | +5,9 | ||||
16 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H-2 | E | 200 | +6,9 | ||
17 | 4S-1 | S | 50 | -1,5 | ||||
18 | 4S | S | 620 | +3,2 | ||||
19 | 4H+1 | E | 650 | +1,1 | ||||
20 | 4H-1 | N | 100 | -3,5 | ||||
21 | 20 | N | 50% | 0,0 | ||||
22 | N | 60% | +2,0 | |||||
23 | N | 60% | +2,0 | |||||
24 | N | 60% | +2,0 | |||||
25 | N | 60% | +2,0 | |||||
26 | 1 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S | N | 620 | -8,0 | ||
27 | 2S+1 | E | 140 | +3,4 | ||||
28 | 2S-2 | N | 200 | +0,9 | ||||
29 | 5H-1 | W | 100 | +0,2 | ||||
30 | 1N+2 | N | 150 | +2,4 | ||||
31 | 12 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 5Dx-2 | N | 500 | +4,6 | ||
32 | 3N+1 | N | 430 | -0,5 | ||||
33 | 6C-1 | N | 50 | -10,0 | ||||
34 | 4Sx-1 | W | 100 | +4,5 | ||||
35 | 4H-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
Total | -2,6 |
Pair 4 | Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 4Cx | S | 510 | -10,6 | ||
2 | 1N | E | 90 | +4,0 | ||||
3 | 2D+2 | S | 130 | -1,5 | ||||
4 | 3N-4 | S | 400 | +11,9 | ||||
5 | 2S | N | 110 | -2,9 | ||||
6 | 8 | Kari Varto Juhani Sutinen | 3C | S | 110 | -5,9 | ||
7 | 6S-1 | W | 100 | +11,9 | ||||
8 | 2H-1 | N | 50 | +0,5 | ||||
9 | 2S+1 | N | 140 | +2,6 | ||||
10 | 4H+3 | E | 710 | +2,9 | ||||
11 | 7 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 2S | N | 110 | +0,1 | ||
12 | 5D+1 | W | 420 | -4,8 | ||||
13 | 6N | E | 1440 | +0,1 | ||||
14 | 3N+2 | W | 460 | -3,8 | ||||
15 | 3S+1 | S | 170 | -9,4 | ||||
16 | 17 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 3NT | E | 600 | +9,9 | ||
17 | 1C+1 | S | 90 | -2,5 | ||||
18 | 4S | N | 620 | -3,2 | ||||
19 | 3NT+1 | E | 630 | -2,1 | ||||
20 | 3H+1 | N | 170 | -3,4 | ||||
21 | 18 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 4S+2 | E | 480 | +2,8 | ||
22 | 2D+2 | S | 130 | -0,9 | ||||
23 | 6C-1 | N | 100 | -8,9 | ||||
24 | 2H+1 | S | 140 | 0,0 | ||||
25 | 2S+2 | S | 170 | +0,5 | ||||
26 | 2 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 4S+2 | N | 680 | +9,5 | ||
27 | 1D+1 | N | 90 | +3,6 | ||||
28 | N | 40% | -2,0 | |||||
29 | 5Dx-1 | E | 200 | +3,0 | ||||
30 | 3N-1 | S | 50 | -7,0 | ||||
31 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 6H+1 | W | 1010 | -6,2 | ||
32 | 3N+2 | N | 460 | +0,6 | ||||
33 | 3N+2 | N | 460 | +3,0 | ||||
34 | 4S-1 | E | 50 | +2,9 | ||||
35 | 4S-5 | W | 500 | +10,9 | ||||
Total | +11,2 |
Pair 5 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Roope Rönkkö Matti Rönkkö | 4Hx-1 | E | 100 | +2,2 | ||
2 | 1N-2 | E | 100 | +2,1 | ||||
3 | 5D-1 | S | 50 | -3,6 | ||||
4 | 5C | S | 600 | +5,9 | ||||
5 | 3N | W | 400 | -9,8 | ||||
6 | 10 | Toivo Tikkanen Kristiina Heinonen | 3N | N | 400 | -2,2 | ||
7 | 4S+1 | W | 650 | +1,4 | ||||
8 | 2S-3 | S | 150 | +3,0 | ||||
9 | 2S+1 | N | 140 | -2,6 | ||||
10 | 4H+3 | E | 710 | -2,9 | ||||
11 | 11 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2S+2 | N | 170 | +2,0 | ||
12 | 4D+1 | W | 150 | +2,8 | ||||
13 | 6N | W | 1440 | +0,1 | ||||
14 | 1Sx-2 | S | 300 | +0,5 | ||||
15 | 5S | N | 650 | +1,9 | ||||
16 | 15 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 2H-1 | E | 100 | -4,4 | ||
17 | 3Dx-1 | W | 100 | -2,8 | ||||
18 | 4S | S | 620 | -3,2 | ||||
19 | 6H | E | 1430 | +13,0 | ||||
20 | 3H+2 | N | 200 | -4,0 | ||||
21 | 8 | Kari Varto Juhani Sutinen | 4H+2 | E | 480 | +2,8 | ||
22 | 5D | S | 400 | +5,8 | ||||
23 | 3NT | S | 600 | +4,1 | ||||
24 | 1NT+2 | S | 150 | +0,1 | ||||
25 | 3NT-1 | S | 50 | -5,6 | ||||
26 | 19 | Ismo Koponen Matti Hanski | 3C+2 | N | 150 | -1,8 | ||
27 | 1N+1 | N | 120 | +4,4 | ||||
28 | 4H | E | 420 | -6,9 | ||||
29 | 4Sx-1 | S | 200 | -7,8 | ||||
30 | 4H+1 | N | 450 | +5,8 | ||||
31 | 13 | Markku Frilander Mika Laitinen | 6H | W | 980 | -5,5 | ||
32 | 3N+3 | N | 490 | +1,8 | ||||
33 | 2Hx-2 | W | 300 | -2,0 | ||||
34 | 3S | W | 140 | -2,6 | ||||
35 | 4Hx-2 | S | 300 | -7,4 | ||||
Total | -15,7 |
Pair 6 | Roope Rönkkö & Matti Rönkkö | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Olli Perkiö Ari Laine | 4Hx-1 | E | 100 | -2,2 | ||
2 | 1N-2 | E | 100 | -2,1 | ||||
3 | 5D-1 | S | 50 | +3,6 | ||||
4 | 5C | S | 600 | -5,9 | ||||
5 | 3N | W | 400 | +9,8 | ||||
6 | 9 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 3C+1 | S | 130 | -5,4 | ||
7 | 6S | W | 1430 | -13,9 | ||||
8 | 1N-2 | N | 100 | -1,5 | ||||
9 | 1S+1 | N | 110 | +1,6 | ||||
10 | 5Hx+2 | E | 1250 | -9,0 | ||||
11 | 20 | 60% | +2,0 | |||||
12 | 60% | +2,0 | ||||||
13 | 60% | +2,0 | ||||||
14 | 60% | +2,0 | ||||||
15 | 50% | 0,0 | ||||||
16 | 16 | Heikki Sivonen Pekka Karhunen | 3NT+1 | W | 630 | +10,2 | ||
17 | 3S-1 | S | 50 | +1,5 | ||||
18 | 4S-1 | N | 100 | +10,1 | ||||
19 | 4H+2 | E | 680 | -0,4 | ||||
20 | 4H | N | 620 | -11,4 | ||||
21 | 10 | Toivo Tikkanen Kristiina Heinonen | 6S | W | 980 | +9,5 | ||
22 | 2S-1 | N | 50 | +5,4 | ||||
23 | 3D-4 | N | 400 | +12,8 | ||||
24 | 2H+1 | N | 140 | 0,0 | ||||
25 | 2S+2 | N | 170 | -0,5 | ||||
26 | 7 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 2S+2 | N | 170 | +1,0 | ||
27 | 1N | N | 90 | -3,6 | ||||
28 | 2H+2 | E | 170 | 0,0 | ||||
29 | 4N-1 | E | 100 | +0,2 | ||||
30 | 1N+3 | N | 180 | +1,4 | ||||
31 | 14 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 6H | E | 980 | -5,5 | ||
32 | 3N+1 | N | 430 | -0,5 | ||||
33 | 3N+2 | N | 460 | +3,0 | ||||
34 | 3S | W | 140 | -2,6 | ||||
35 | 3N-1 | N | 50 | -1,2 | ||||
Total | -6,8 |
Pair 7 | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Kari Varto Juhani Sutinen | 4S-2 | E | 100 | +2,2 | ||
2 | 1C | E | 70 | -3,0 | ||||
3 | 3D | N | 110 | +0,5 | ||||
4 | 6Hx-2 | W | 500 | +3,9 | ||||
5 | 2N+1 | W | 150 | -4,0 | ||||
6 | 3 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 3N+1 | N | 430 | +3,2 | ||
7 | 4S+2 | W | 680 | -2,1 | ||||
8 | 1N-1 | N | 50 | +0,5 | ||||
9 | 4H-3 | W | 300 | +6,6 | ||||
10 | 5H+2 | W | 710 | +2,9 | ||||
11 | 4 | Raimo Heikkinen Seppo Vesterinen | 2S | N | 110 | -0,1 | ||
12 | 5D+1 | W | 420 | +4,8 | ||||
13 | 6N | E | 1440 | -0,1 | ||||
14 | 3N+2 | W | 460 | +3,8 | ||||
15 | 3S+1 | S | 170 | +9,4 | ||||
16 | 9 | Heikki Miettinen Yrjo Tolvanen | 3NT-2 | W | 200 | -6,9 | ||
17 | 2NT-1 | S | 50 | +1,5 | ||||
18 | 4H-2 | N | 200 | +11,8 | ||||
19 | 3NT | W | 600 | -2,9 | ||||
20 | 4H-1 | N | 100 | +3,5 | ||||
21 | 14 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 5S+1 | W | 480 | +2,8 | ||
22 | 3NT | N | 400 | +5,8 | ||||
23 | 5C+1 | N | 620 | +4,9 | ||||
24 | 2H | S | 110 | -1,0 | ||||
25 | 3H-3 | E | 300 | +4,0 | ||||
26 | 6 | Roope Rönkkö Matti Rönkkö | 2S+2 | N | 170 | -1,0 | ||
27 | 1N | N | 90 | +3,6 | ||||
28 | 2H+2 | E | 170 | 0,0 | ||||
29 | 4N-1 | E | 100 | -0,2 | ||||
30 | 1N+3 | N | 180 | -1,4 | ||||
31 | 15 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 6H+1 | W | 1010 | -6,2 | ||
