2012-01-07 Rally + Einari CUP
|
Board 21-24
|
Score tables
34 tables, 67 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 768,0.
Bye awards 60 %.
Average handicap: 5,5.
Round winner Pair Name Score %
8 Markku-M Mäkelä - Markku Pekkinen 209,0 81,6
65 Pasi Suominen - Robert Bjurström 205,0 80,1
31 Jari Saarivuori - Matti Turunen 204,0 79,7
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 73 981,8 63,9 126,0 Erik Fryklund - Daniel Gullberg -85,0 SE
2 31 925,5 60,3 204,0 Jari Saarivuori - Matti Turunen 4,5 -50,5 H6
3 93 918,4 59,8 86,0 Pia Petäjä - Ritva Kalin 13,0 11,7 104,4 Kotkan BK - Rauman BK
4 75 907,2 59,1 56,0 Liisa Kankaanpää - Johanna Helenius 15,0 145,4 Salon BK
5 11 902,3 58,7 147,0 Vesa Viirelä - Marko Yltiö 11,6 5,7 48,3 Ähtärin BK - Ähtärin BK
6 8 900,0 58,6 209,0 Markku-M Mäkelä - Markku Pekkinen -85,0 H6 - B-55
7 3 864,0 56,2 200,0 Johan Lindstedt - Johan Linden -85,0 Kyrkslätt BK - B-55
8 89 859,7 56,0 120,0 Tatjana Mylläri - Timo Järvi 3,5 3,8 -29,3 Turun BK
9 66 859,3 55,9 142,0 Ari Renvall - Oula Wichmann 6,3 6,2 11,3 Jyväskylän BK
10 15 849,1 55,3 109,0 Reijo Sillanpää - Alpo Häärä 6,0 5,7 5,1 Jyväskylän BK - Turun BK
11 27 847,6 55,2 199,0 Esa Väliaho - Martti Meronen 4,3 -52,4 B-55
12 63 846,3 55,1 155,0 Mikko Koli - Nina Tyni 4,8 13,0 51,3 Tammerbridge
13 62 846,0 55,1 146,0 Olli Manni - P-O Sundelin -85,0 Turun BK - SE
14 77 840,8 54,7 77,0 Harry Vuorinen - Jan Bergqvist 13,2 17,0 147,0 Salon BK
15 85 834,9 54,4 166,8 Vesa Fagerlund - Antti Aimala 2,0 0,8 -63,9 B-19 - Karhulan BK
16 64 828,5 53,9 159,0 Heike Subra-Wiethoff - Kauko Koistinen 11,0 -0,5 B-55
17 19 825,6 53,7 119,0 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 6,2 6,4 11,6 Salon BK
18 32 823,2 53,6 85,0 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 14,1 9,0 92,2 Salon BK
19 5 813,1 52,9 169,0 Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson 6,8 6,5 17,1 Turun BK
20 81 813,1 52,9 126,0 Kari Launis - Pertti Holmberg 13,4 10,6 99,3 Salon BK
21 24 812,8 52,9 105,0 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 4,3 1,2 -43,2 Tammerbridge
22 61 807,4 52,6 103,0 Eino Nygren - Timo Mäkelä 6,2 1,6 -24,6 Salon BK
23 67 805,8 52,5 167,0 Tero Koivu - Juuso Fagerlund 2,0 4,3 -37,0 Jyväskylän BK - B-19
24 91 797,8 51,9 80,0 Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola 6,9 17,0 98,8 Tammerbridge
25 1 795,0 51,8 101,0 Kristina Fagerlund - Matti Leino -85,0 Åbo BK - Turun BK
26 87 792,4 51,6 97,8 Börje Salonen - Birger Salonen 6,0 6,6 Salon BK
27 20 787,0 51,2 137,0 Lasse Utter - Ilkka Uimonen -85,0 Jyväskylän BK - Lappeenrannan BK
28 30 786,1 51,2 118,0 Jesse Jäkärä - Sami Mäki 6,5 2,5 -15,9 Tammerbridge
29 94 785,0 51,1 185,0 Martti Mäkelä - Olavi Kivipensas -85,0 Turun BK
30 28 783,3 51,0 107,0 Teemu Hyvönen - Karri Kytömaa 6,8 1,5 -21,7 OY-Bridge
31 68 782,5 50,9 89,0 Marika Löfman - Olavi Gustafsson 6,9 16,1 91,5 Åbo BK
32 82 775,4 50,5 156,0 Tuomas Paavola - Kaj Sundsten 8,7 -18,6 H6
33 29 775,0 50,5 174,0 Antti Alen - Veli-Pekka Lukka 6,3 11,0 Salon BK
34 12 774,6 50,4 133,0 Toivo Nurmi - Olavi Lounevaara 6,7 9,9 42,6 B-55
35 13 773,9 50,4 153,0 Riku Mattila - Teodor Velkov 6,9 7,0 21,9 H6 - Turun BK
36 4 767,7 50,0 116,0 Sari Pelttari - Kari Koivisto 6,7 -33,3 Tammerbridge - B-19
37 83 761,8 49,6 111,0 Ivo Adermann - Ralf Ahi -85,0 EE
38 9 759,9 49,5 80,0 Marja Kunze - Maijaliisa Nieminen 16,1 11,3 125,9 Turun BK
39 21 759,1 49,4 109,0 Leena Torkki - Pirjo Marela 5,6 10,5 39,1 Turun BK
40 86 758,2 49,4 177,0 Heikki Kaisti - Tauno Torkki 7,0 6,7 20,2 Turun BK
41 6 758,0 49,3 180,0 Simon Ekenberg - Simon Hult -85,0 SE
78 758,0 49,3 99,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen -85,0 Tapiolan Trikki
43 34 749,4 48,8 151,0 Annu Laukkanen - Pekka Ojanen 5,5 6,1 4,4 Turun BK
44 74 743,1 48,4 146,0 Asko Riutta - Marianna Kultalahti 3,3 2,4 -40,9 Tammerbridge - H6
45 2 741,0 48,2 105,0 Svetlana Kovtun - Alexander Budaev -85,0 RUS
46 70 737,5 48,0 143,0 Oskari Koivu - Väinö Törnroos 4,0 7,0 -0,5 Jyväskylän BK - B-55
47 16 737,3 48,0 57,0 Riitta Backas - Kaj Backas 14,9 6,5 79,3 Savuton - B-55
48 23 737,3 48,0 179,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 11,2 7,0 55,3 Tapiolan Trikki
49 76 735,2 47,9 110,0 Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki 15,0 6,0 76,2 Ähtärin BK
50 65 729,3 47,5 205,0 Pasi Suominen - Robert Bjurström 1,5 -73,5 Tammerbridge - BK Slam
51 92 722,2 47,0 120,0 Marko Ketola - Jari Laakso 5,3 3,9 -14,8 Tammerbridge - Salon BK
52 18 718,4 46,8 117,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Jarmo Laakso 2,5 -65,6 Salon BK
53 26 718,1 46,8 47,0 Alma Koivu - Aarne Koivu 17,0 176,1 Jyväskylän BK
54 25 715,6 46,6 70,0 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 13,0 3,8 43,6 Tammerbridge
55 14 711,0 46,3 125,0 Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski 11,0 4,8 36,0 B-55 - KUB
56 69 696,8 45,4 169,0 Mikko Nieminen - Jorma Sipilä -85,0 Turun BK
57 22 690,0 44,9 178,0 Matti Sihvola - Joakim Fabritius -85,0 B-55 - Kyrkslätt BK
58 33 688,2 44,8 92,0 Mika Eskola - Toivo Tikkanen 12,5 11,2 Turun BK - Puijon BK
59 79 677,1 44,1 85,0 Anne Vesanen - Reijo Haartola 15,0 12,7 127,3 Salon BK
60 84 657,0 42,8 161,0 Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen 7,0 12,3 63,0 Turun BK
61 7 655,0 42,6 130,0 Taavi Tiitsaar - Mikhel Paju -85,0 EE
62 80 652,8 42,5 99,0 Aku Nieminen - Lea Seestelä 6,8 1,1 -24,2 Seinäjoen BK - Turun BK
63 71 649,8 42,3 111,0 Seppo Castren - Kenneth Simonsen -85,0 HBK
64 88 602,0 39,2 169,0 Seppo Laine - Markku Kanerva -85,0 Turun BK - H6
65 10 585,7 38,1 67,0 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä 2,2 1,8 -54,3 H6 - Turun BK
66 17 562,1 36,6 80,0 Arja Niskanen - Eija Laakso 17,0 176,1 Turun BK
67 72 555,1 36,1 107,0 Marja-Liisa Frey - Ensio Lehtinen 5,7 3,5 -13,9 Turun BK - Salon BK
---------------------------------------------------------------------------------
21 Q9632
North K853
N-S K3
Q4
--- AJ87
AJ 109742
AJ87642 ---
A862 J1095
K1054
Q6
Q1095
K73
4C E -130
C D H S N
N 3 5 4 7 6
S 2 : 5 : :
EW 10 8 8 5 6
Pair Contr Ld Result Score
5 17 4Hx E -3 S7 500 64,0 0,0
65 79 4Dx W -2 S2 300 62,0 2,0
6 16 4D W -3 S2 150 59,0 5,0
23 32 5D W -3 S2 150 59,0 5,0
7 15 4D W -2 S2 100 51,0 13,0
68 76 4C W -2 S3 100 51,0 13,0
70 74 5D W -2 S2 100 51,0 13,0
71 73 4H E -2 S3 100 51,0 13,0
84 93 3N E -2 S4 100 51,0 13,0
86 91 3D W -2 S3 100 51,0 13,0
10 12 3D W -1 S2 50 33,0 31,0
20 2 3D W -1 S2 50 33,0 31,0
27 28 3H E -1 S4 50 33,0 31,0
31 24 2D W -1 S2 50 33,0 31,0
33 22 3D W -1 S3 50 33,0 31,0
34 11 4C W -1 S3 50 33,0 31,0
61 83 5C W -1 S3 50 33,0 31,0
66 78 3D W -1 S2 50 33,0 31,0
80 64 6C W -1 C4 50 33,0 31,0
81 63 3D W -1 CQ 50 33,0 31,0
92 85 3D W -1 S2 50 33,0 31,0
94 72 2D W -1 S2 50 33,0 31,0
1 21 2D W = S2 -90 19,0 45,0
67 77 2D W = S2 -90 19,0 45,0
4 18 3D W = S3 -110 10,0 54,0
14 8 3D W = H3 -110 10,0 54,0
19 3 3D W = S3 -110 10,0 54,0
26 29 3D W = H5 -110 10,0 54,0
62 82 3D E = S7 -110 10,0 54,0
75 69 3D W = CQ -110 10,0 54,0
88 89 2H E = S6 -110 10,0 54,0
9 13 3H E = S4 -140 2,0 62,0
25 30 3Sx S -2 DA -500 0,0 64,0
87 -- Bye 38,4
---------------------------------------------------------------------------------
22 62
East K5
E-W K62
KQ9865
K975 A108
1042 J97
1075 AJ984
J72 A3
QJ43
AQ863
Q3
104
3C S 110
C D H S N
NS 9 6 8 7 6
EW 4 6 5 6 4
Pair Contr Ld Result Score
31 24 3N N = S8 400 64,0 0,0
67 77 1N N +4 D9 210 61,0 3,0
94 72 1N N +4 D5 210 61,0 3,0
23 32 2D W -2 HK 200 58,0 6,0
5 17 3C N +3 HJ 170 56,0 8,0
4 18 2C N +3 CA 150 52,0 12,0
86 91 3C N +2 DA 150 52,0 12,0
88 89 3C N +2 H9 150 52,0 12,0
6 16 2H S +1 D10 140 44,0 20,0
27 28 3H S = D5 140 44,0 20,0
34 11 1H S +2 D10 140 44,0 20,0
62 82 2H S +1 S7 140 44,0 20,0
65 79 2H S +1 D10 140 44,0 20,0
70 74 3C N +1 D4 130 37,0 27,0
84 93 3C N +1 DA 130 37,0 27,0
19 3 2H S = S5 110 30,0 34,0
20 2 3C N = H9 110 30,0 34,0
61 83 2H S = D5 110 30,0 34,0
66 78 3C N = DA 110 30,0 34,0
80 64 2H S = D5 110 30,0 34,0
7 15 2D E -1 C10 100 23,0 41,0
71 73 2D E -1 C10 100 23,0 41,0
1 21 4H N -1 H2 -50 16,0 48,0
10 12 3N N -1 S8 -50 16,0 48,0
25 30 2N S -1 D2 -50 16,0 48,0
26 29 3H S -1 D10 -50 16,0 48,0
68 76 3C N -1 DA -50 16,0 48,0
9 13 3H S -2 D7 -100 5,0 59,0
14 8 3C N -2 D6 -100 5,0 59,0
33 22 2N N -2 D8 -100 5,0 59,0
75 69 2N S -2 D5 -100 5,0 59,0
81 63 2N N -2 D8 -100 5,0 59,0
92 85 4H S -2 C5 -100 5,0 59,0
87 -- Bye 38,4
---------------------------------------------------------------------------------
23 93
South J86
All Q109842
97
J104 AK8752
AQ1052 K74
5 73
AQJ3 65
Q6
93
AKJ6
K10842
6S W -1430
C D H S N
NS 4 7 0 0 0
EW 9 6 12 12 7
Pair Contr Ld Result Score
6 18 3H W +2 D9 -200 63,0 1,0
27 30 2H W +3 C9 -200 63,0 1,0
1 23 3H W +3 D4 -230 57,0 7,0
8 16 1S E +5 DA -230 57,0 7,0
11 13 1S E +5 DK -230 57,0 7,0
79 63 3H W +3 C6 -230 57,0 7,0
94 71 3H E +4 S9 -260 52,0 12,0
74 68 5D N -4 SK -400 50,0 14,0
67 75 4H W = C5 -620 48,0 16,0
5 19 4H W +1 C9 -650 35,0 29,0
15 9 4H E +1 C9 -650 35,0 29,0
20 4 4H W +1 D3 -650 35,0 29,0
24 33 4H W +1 C9 -650 35,0 29,0
32 25 4H W +1 C7 -650 35,0 29,0
34 12 4H W +1 D8 -650 35,0 29,0
64 78 4H W +1 C9 -650 35,0 29,0
65 77 4H W +1 C9 -650 35,0 29,0
70 72 4S E +1 DA -650 35,0 29,0
80 62 4H W +1 D4 -650 35,0 29,0
86 89 4H W +1 C9 -650 35,0 29,0
91 84 4H W +1 C9 -650 35,0 29,0
7 17 4S E +2 DK -680 17,0 47,0
10 14 4S E +2 DK -680 17,0 47,0
26 31 4S E +2 DA -680 17,0 47,0
28 29 4S E +2 DA -680 17,0 47,0
66 76 4H W +2 D9 -680 17,0 47,0
69 73 4S W +2 DK -680 17,0 47,0
21 3 4S W +3 C9 -710 7,0 57,0
83 92 4H W +3 S9 -710 7,0 57,0
87 88 4H W +3 S9 -710 7,0 57,0
93 82 4H W +3 S9 -710 7,0 57,0
2 22 5Dx S -4 HA -1100 1,0 63,0
61 81 5Dx N -4 SA -1100 1,0 63,0
85 -- Bye 38,4
---------------------------------------------------------------------------------
24 53
West AQ104
None 9653
Q54
QJ A10962
KJ2 653
Q1084 AK72
K1082 6
K874
987
J
AJ973
3Dx W 100
C D H S N
NS 9 5 7 5 6
EW 4 8 5 6 6
Pair Contr Ld Result Score
65 77 5Dx E -4 CA 800 64,0 0,0
66 76 3N W -4 C3 200 62,0 2,0
27 30 3N W -3 C4 150 59,0 5,0
64 78 2S E -3 DJ 150 59,0 5,0
74 68 3N W -2 D5 100 56,0 8,0
2 22 3N W -1 C4 50 39,0 25,0
7 17 3S E -1 CA 50 39,0 25,0
8 16 3D E -1 H9 50 39,0 25,0
11 13 4D W -1 CQ 50 39,0 25,0
20 4 3N W -1 S5 50 39,0 25,0
24 33 3N W -1 S5 50 39,0 25,0
28 29 3N W -1 H4 50 39,0 25,0
32 25 2D E -1 DJ 50 39,0 25,0
34 12 2N W -1 C4 50 39,0 25,0
61 81 3D W -1 C4 50 39,0 25,0
67 75 3D E -1 H7 50 39,0 25,0
69 73 2N W -1 S5 50 39,0 25,0
83 92 3N W -1 H4 50 39,0 25,0
86 89 3N W -1 H4 50 39,0 25,0
93 82 3D E -1 H8 50 39,0 25,0
94 71 2N E -1 S5 50 39,0 25,0
15 9 2D E = H8 -90 20,0 44,0
70 72 1N W = D5 -90 20,0 44,0
91 84 2D E = H7 -90 20,0 44,0
5 19 2D W +1 S5 -110 14,0 50,0
6 18 3D W = D5 -110 14,0 50,0
87 88 2D W +1 S5 -110 14,0 50,0
1 23 2N W = S5 -120 9,0 55,0
21 3 2N W = D3 -120 9,0 55,0
79 63 1N N -3 S6 -150 6,0 58,0
26 31 3N W = H4 -400 4,0 60,0
10 14 3N E +1 D5 -430 1,0 63,0
80 62 3N W +1 C3 -430 1,0 63,0
85 -- Bye 38,4
Score tables