Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Players | IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Ilmarila & Virpi von Gruenewaldt | +64,1 x 4,57 | +293,03 | |||
2 | Agneta Berglund & Ulla Lindgren-Fagerholm | +63,5 x 4,57 | +290,29 | 1 | ||
3 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | +106,7 x 2,00 | +213,40 | 1 | ||
4 | Birgit Bärlund & Christina Hertzman | +52,4 x 4,00 | +209,60 | 2 | ||
5 | Jarmo Laakso & Ranan Rimon | +41,5 x 4,57 | +189,71 | 1 | ||
6 | Pekka Viitasalo & Esa Väliaho | +45,3 x 4,00 | +181,20 | 1 | ||
7 | Christer Englund & Jouko Paganus | +42,6 x 4,00 | +170,41 | 1 | ||
8 | Matti Marttila & Anna Norrman | +37,2 x 4,57 | +170,06 | |||
9 | Christina Hertzman & Jukka Moilanen | +41,1 x 4,00 | +164,40 | |||
10 | Mikko Puputti & Mikko Toivonen | +40,0 x 4,00 | +160,00 | 3 | ||
11 | Kurt Berglund & Per-Ivar Norberg | +33,6 x 4,57 | +153,60 | |||
12 | Arto Keloharju & Kenneth Simonsen | +37,6 x 4,00 | +150,40 | 1 | ||
13 | Olli Silvanto & Harry von Haartman | +31,5 x 4,57 | +144,00 | |||
14 | Tom Backman & Mikko Puputti | +35,1 x 4,00 | +140,40 | |||
15 | Tuula Keso & Pirkko Savolainen | +33,4 x 4,00 | +133,59 | |||
16 | Vesa Leskelä & Kari Mäkikangas | +31,8 x 4,00 | +127,21 | 2 | ||
17 | Hannu Ojanen & Osmo Parviainen | +94,1 x 1,33 | +125,47 | 2 | ||
18 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | +55,3 x 2,21 | +122,04 | 1 | ||
19 | Pasi Kuokkanen & Heikki Lehtonen | +29,4 x 4,00 | +117,61 | 2 | ||
20 | Martina Brenner & Katrina Halla | +25,7 x 4,57 | +117,49 | |||
21 = | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | +23,5 x 4,57 | +107,43 | |||
21 = | Olli Jalonen & Rauno Katajanheimo | +47,0 x 2,29 | +107,43 | 3 | ||
23 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | +22,6 x 4,57 | +103,31 | |||
24 | Juha Hämäläinen & Jorma Svartholm | +12,1 x 8,00 | +96,81 | |||
25 | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | +58,9 x 1,51 | +88,69 | 2 | ||
26 | Paula Nurmi & Jorma Svartholm | +21,8 x 4,00 | +87,19 | |||
27 | Kaija Peltola & Harri Sabelström | +16,8 x 4,57 | +76,80 | 2 | ||
28 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | +17,7 x 4,00 | +70,80 | 1 | ||
29 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +25,3 x 2,78 | +70,40 | 3 | ||
30 | Joakim Fabritius & Klaus Harjunen | +34,3 x 2,00 | +68,60 | 1 | ||
31 | Per-Ivar Norberg & Fred Sundwall | +14,3 x 4,57 | +65,37 | |||
32 | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | +10,9 x 5,57 | +60,66 | |||
33 | Juha Hämäläinen & Kirsi Virtanen | +44,1 x 1,33 | +58,80 | 5 | ||
34 | Kalevi Paavola & Juhani Korppi | +7,0 x 8,00 | +56,00 | 2 | ||
35 | Jarmo Laakso & Olli Rahi | +11,0 x 4,57 | +50,29 | |||
36 | Kristina Engberg & Pirkko Hyvärinen | +21,0 x 2,29 | +48,00 | 1 | ||
37 | Alpo Järvinen & Petri Ukkonen | +22,9 x 2,00 | +45,80 | 5 | ||
38 | Yrjö Tenkanen & Matti Vanhanen | +9,4 x 4,57 | +42,97 | 1 | ||
39 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | +21,2 x 2,00 | +42,39 | |||
40 | Jukka Porkka & Kari Noponen | +10,1 x 4,00 | +40,40 | 2 | ||
41 | Jussi Tamminen & Raija Tuomi | +10,0 x 4,00 | +40,00 | 2 | ||
42 | Raimo Leppänen & Erkki Malkamäki | +9,3 x 4,00 | +37,20 | 1 | ||
43 | Rauno Katajanheimo & Lauri Lohtari | +7,4 x 4,57 | +33,83 | 1 | ||
44 | Matti Aario & Jorma Häll | +21,9 x 1,52 | +33,37 | 3 | ||
45 | Orvo Backman & Väinö-Santeri Törnroos | +7,2 x 4,57 | +32,91 | 2 | ||
46 | Eero Auramaa & Tony Pohjanpalo | +22,6 x 1,14 | +25,83 | |||
47 | Joakim Fabritius & Matti Sihvola | +5,1 x 4,00 | +20,40 | |||
48 | Eero Laukkanen & Urpo Sairanen | +8,5 x 2,29 | +19,43 | |||
49 | Raimo Leppänen & Harry Wikholm | +3,7 x 4,00 | +14,80 | 1 | ||
50 | Arvo Priimägi & Olli Rahi | +2,5 x 4,57 | +11,43 | |||
51 | Aki Lehtinen & Juha Saarikoski | -0,5 x 2,29 | -1,14 | |||
52 | Orvo Backman & Tuomas Vihavainen | -1,4 x 1,52 | -2,14 | 1 | ||
53 | Christer Ekström & Tapio Wagello | -3,3 x 4,57 | -15,09 | |||
54 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | -4,1 x 4,00 | -16,40 | |||
55 | Jussi Haapakangas & Jarl-Eric Nylund | -4,8 x 4,57 | -21,94 | |||
56 | Jukka Porkka & Pasi Kuokkanen | -6,6 x 4,00 | -26,39 | |||
57 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | -12,1 x 2,29 | -27,66 | |||
58 | Mauri Saastamoinen & Jussi Tamminen | -14,2 x 2,00 | -28,40 | 2 | ||
59 | Alpo Järvinen & Harry Wikholm | -7,7 x 4,00 | -30,80 | 3 | ||
60 | Heikki Lehtonen & Mikko Toivonen | -10,3 x 4,00 | -41,20 | |||
61 | Pirkko Leander & Kalevi Paavola | -21,2 x 2,67 | -56,54 | 3 | ||
62 | Matti Koivisto & Kalevi Paavola | -28,3 x 2,00 | -56,60 | 1 | ||
63 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | -57,3 x 1,00 | -57,31 | 1 | ||
64 | Mikko Paavolainen & Olli Silvanto | -24,5 x 2,51 | -61,49 | 2 | ||
65 | Juha Hämäläinen & Jukka Pesonen | -7,9 x 8,00 | -63,21 | |||
66 | Juho Granström & Anni Mäkelä | -47,5 x 1,33 | -63,33 | 2 | ||
67 | Jukka Mäntylä & Jorma Svartholm | -17,2 x 4,00 | -68,80 | |||
68 | Anni Mäkelä & Elias Nummelin | -17,5 x 4,00 | -70,00 | 1 | ||
69 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -55,1 x 1,33 | -73,47 | |||
70 | Seppo Castrén & Arto Keloharju | -18,8 x 4,00 | -75,20 | 2 | ||
71 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | -20,5 x 4,00 | -82,00 | |||
72 | Kaija Peltola & Pirjo Räty | -18,2 x 4,57 | -83,20 | 1 | ||
73 | Johan & Henrik Silen | -18,4 x 4,57 | -84,11 | |||
74 | Seppo Räsänen & Kaarlo Ylinen | -65,9 x 1,33 | -87,87 | 3 | ||
75 | Kaj Backas & Kaj Sundberg | -24,2 x 4,00 | -96,81 | |||
76 | Pirkko Savolainen & Taru Suppula | -27,6 x 4,00 | -110,40 | |||
77 | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | -24,4 x 4,57 | -111,54 | |||
78 | Fred Sundwall & Carola Tengström | -25,8 x 4,57 | -117,94 | 3 | ||
79 | Kari Mäkikangas & Esa Väliaho | -28,9 x 4,27 | -123,30 | |||
80 | Martti Meronen & Kirsi Virtanen | -15,7 x 8,00 | -125,59 | 1 | ||
81 | Väinö Kelhä & Tor Meinander | -62,9 x 2,00 | -125,80 | |||
82 | Mirja Pönkä & Sakari Stubb | -16,3 x 8,00 | -130,39 | |||
83 | Kirsti Uusiniemi & Jorma Viitamäki | -29,4 x 4,57 | -134,40 | 1 | ||
84 | Matti Marttila & Virpi von Gruenewaldt | -89,1 x 1,52 | -135,77 | 1 | ||
85 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | -47,8 x 2,98 | -142,28 | |||
86 | Harri Arko & Seppo Castrén | -38,5 x 4,00 | -154,00 | 1 | ||
87 | Jaakko Elokorpi & Raimo Raunto | -77,6 x 2,00 | -155,20 | 3 | ||
88 | Leo Neimo & Mikko Paavolainen | -34,2 x 4,57 | -156,34 | 1 | ||
89 | Jarmo & Pirjo Räty | -68,8 x 2,29 | -157,26 | |||
90 | Jukka Mäntylä & Paula Nurmi | -90,3 x 2,00 | -180,60 | |||
91 | Memme Aranko & Ritva Raunto | -40,7 x 4,57 | -186,06 | |||
92 | Ilkka & Irma Kanko | -85,5 x 2,29 | -195,43 | |||
93 | Jarmo Räty & Harri Sabelström | -43,7 x 4,57 | -199,77 | |||
94 | Birgit Bärlund & Marjukka Raines | -67,7 x 4,00 | -270,80 | 1 | ||
95 | Katrina Halla & Ritva Raunto | -69,6 x 4,57 | -318,17 |
Results produced on perjantai 28 lokakuu 11 at 10:27 pm