Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | -0,3 | +0,5 | +3,8 | +0,9 | +9,3 | +7,5 | -3,4 | -0,7 | -0,4 | -4,3 | +6,1 | -3,2 | -3,8 | +3,0 | +3,7 | 0,0 | 1 | +18,7 |
2 | +0,3 | -0,5 | -3,8 | -0,9 | -9,3 | -7,5 | +3,4 | +0,7 | +0,4 | +4,3 | -6,1 | +3,2 | +3,8 | -3,0 | -3,7 | 0,0 | 2 | -18,7 |
3 | -2,1 | -0,5 | -2,2 | -0,8 | +2,9 | +4,7 | -3,4 | -0,7 | -0,4 | -5,8 | +6,1 | +1,2 | +4,1 | +1,1 | -8,6 | +8,8 | 3 | +4,4 |
4 | +2,1 | +0,5 | +2,2 | +0,8 | -2,9 | -4,7 | +3,4 | +0,7 | +0,4 | +5,8 | -6,1 | -1,2 | -4,1 | -1,1 | +8,6 | -8,8 | 4 | -4,4 |
5 | +3,8 | -0,5 | +3,8 | -0,1 | +9,0 | -3,7 | -3,4 | +1,4 | -0,4 | -5,0 | -4,4 | -3,2 | -2,0 | +1,1 | +3,7 | +2,1 | 5 | +2,2 |
6 | -3,8 | +0,5 | -3,8 | +0,1 | -9,0 | +3,7 | +3,4 | -1,4 | +0,4 | +5,0 | +4,4 | +3,2 | +2,0 | -1,1 | -3,7 | -2,1 | 6 | -2,2 |
7 | +2,2 | +0,5 | -2,2 | -1,1 | -6,5 | -3,7 | -3,4 | +0,4 | -0,4 | -5,8 | +6,1 | -3,2 | +4,6 | +2,2 | +3,7 | -9,4 | 7 | -16,0 |
8 | -2,2 | -0,5 | +2,2 | +1,1 | +6,5 | +3,7 | +3,4 | -0,4 | +0,4 | +5,8 | -6,1 | +3,2 | -4,6 | -2,2 | -3,7 | +9,4 | 8 | +16,0 |
9 | -2,2 | -1,0 | -2,2 | +5,4 | -0,9 | -3,7 | +10,3 | +0,4 | -0,4 | -5,0 | +6,1 | +0,6 | -0,9 | +1,1 | +3,7 | -9,9 | 9 | +1,4 |
10 | +2,2 | +1,0 | +2,2 | -5,4 | +0,9 | +3,7 | -10,3 | -0,4 | +0,4 | +5,0 | -6,1 | -0,6 | +0,9 | -1,1 | -3,7 | +9,9 | 10 | -1,4 |
11 | -2,1 | +4,6 | +6,2 | -6,4 | -2,0 | +4,7 | -3,4 | +0,4 | -0,4 | -5,0 | +6,1 | -3,2 | -2,0 | +1,1 | 11 | -1,4 | ||
12 | +2,1 | -4,6 | -6,2 | +6,4 | +2,0 | -4,7 | +3,4 | -0,4 | +0,4 | +5,0 | -6,1 | +3,2 | +2,0 | -1,1 | 12 | +1,4 | ||
13 | +3,8 | -0,6 | +3,8 | -0,8 | +2,9 | -2,9 | +8,9 | +0,4 | -0,4 | -5,0 | -4,4 | -3,2 | -1,1 | +2,2 | 13 | +3,6 | ||
14 | -3,8 | +0,6 | -3,8 | +0,8 | -2,9 | +2,9 | -8,9 | -0,4 | +0,4 | +5,0 | +4,4 | +3,2 | +1,1 | -2,2 | 14 | -3,6 | ||
15 | +2,2 | +4,6 | -2,2 | +0,2 | -3,4 | -2,9 | +10,3 | -0,7 | -0,4 | +9,2 | -3,8 | +1,2 | -1,1 | +1,1 | 15 | +14,3 | ||
16 | -2,2 | -4,6 | +2,2 | -0,2 | +3,4 | +2,9 | -10,3 | +0,7 | +0,4 | -9,2 | +3,8 | -1,2 | +1,1 | -1,1 | 16 | -14,3 | ||
17 | -2,1 | +0,5 | -1,3 | -0,1 | -3,4 | -2,9 | -4,9 | +0,4 | -0,4 | -5,0 | -5,4 | +1,2 | +4,1 | -9,8 | 17 | -29,1 | ||
18 | +2,1 | -0,5 | +1,3 | +0,1 | +3,4 | +2,9 | +4,9 | -0,4 | +0,4 | +5,0 | +5,4 | -1,2 | -4,1 | +9,8 | 18 | +29,1 | ||
19 | +3,6 | -0,5 | -2,2 | -2,3 | -2,0 | 0,0 | +10,3 | +0,4 | -0,4 | +9,2 | +6,1 | +0,6 | -2,0 | +2,2 | -8,6 | +2,1 | 19 | +16,5 |
20 | -3,6 | +0,5 | +2,2 | +2,3 | +2,0 | 0,0 | -10,3 | -0,4 | +0,4 | -9,2 | -6,1 | -0,6 | +2,0 | -2,2 | +8,6 | -2,1 | 20 | -16,5 |
21 | -2,1 | -1,6 | -2,2 | -8,8 | -2,0 | +4,7 | -5,0 | +0,4 | -5,5 | +7,5 | +6,1 | -0,5 | -0,9 | +1,1 | +3,7 | 0,0 | 21 | -5,1 |
22 | +2,1 | +1,6 | +2,2 | +8,8 | +2,0 | -4,7 | +5,0 | -0,4 | +5,5 | -7,5 | -6,1 | +0,5 | +0,9 | -1,1 | -3,7 | 0,0 | 22 | +5,1 |
23 | -0,3 | -0,5 | -1,2 | +0,9 | -2,0 | -2,9 | -2,6 | +0,4 | -0,4 | +9,2 | -4,4 | -3,2 | -0,9 | +2,2 | -8,6 | +2,1 | 23 | -12,2 |
24 | +0,3 | +0,5 | +1,2 | -0,9 | +2,0 | +2,9 | +2,6 | -0,4 | +0,4 | -9,2 | +4,4 | +3,2 | +0,9 | -2,2 | +8,6 | -2,1 | 24 | +12,2 |
25 | -0,3 | -0,5 | +3,8 | -0,9 | -2,0 | -3,7 | +8,9 | -0,7 | -0,4 | -5,0 | +6,1 | +1,2 | -0,9 | +2,2 | +3,7 | +2,1 | 25 | +13,6 |
26 | +0,3 | +0,5 | -3,8 | +0,9 | +2,0 | +3,7 | -8,9 | +0,7 | +0,4 | +5,0 | -6,1 | -1,2 | +0,9 | -2,2 | -3,7 | -2,1 | 26 | -13,6 |
27 | -2,2 | -0,5 | -11,1 | -0,1 | +0,6 | -3,7 | -5,0 | +0,4 | -1,4 | +7,5 | -11,9 | -0,5 | -0,9 | -3,9 | +3,7 | +2,1 | 27 | -26,9 |
28 | +2,2 | +0,5 | +11,1 | +0,1 | -0,6 | +3,7 | +5,0 | -0,4 | +1,4 | -7,5 | +11,9 | +0,5 | +0,9 | +3,9 | -3,7 | -2,1 | 28 | +26,9 |
29 | -2,1 | -0,6 | +6,2 | +7,5 | -6,5 | +4,7 | -4,2 | -0,7 | -0,4 | -5,0 | +6,1 | +10,8 | -2,0 | -5,1 | 29 | +8,7 | ||
30 | +2,1 | +0,6 | -6,2 | -7,5 | +6,5 | -4,7 | +4,2 | +0,7 | +0,4 | +5,0 | -6,1 | -10,8 | +2,0 | +5,1 | 30 | -8,7 | ||
31 | -0,3 | +0,5 | +3,8 | -0,9 | -2,0 | -3,7 | -3,4 | -0,7 | +12,2 | +4,8 | -4,4 | +1,2 | +4,1 | +2,2 | 31 | +13,4 | ||
32 | +0,3 | -0,5 | -3,8 | +0,9 | +2,0 | +3,7 | +3,4 | +0,7 | -12,2 | -4,8 | +4,4 | -1,2 | -4,1 | -2,2 | 32 | -13,4 | ||
33 | -2,2 | -0,5 | -2,2 | +7,5 | -1,2 | -3,7 | -3,4 | +0,4 | -0,4 | -5,8 | -11,9 | +1,2 | -2,9 | -5,1 | 33 | -30,2 | ||
34 | +2,2 | +0,5 | +2,2 | -7,5 | +1,2 | +3,7 | +3,4 | -0,4 | +0,4 | +5,8 | +11,9 | -1,2 | +2,9 | +5,1 | 34 | +30,2 | ||
35 | +2,2 | -3,6 | -2,2 | -0,1 | +9,3 | +11,4 | -3,4 | -0,7 | -0,4 | +9,2 | -4,4 | +0,6 | +4,6 | +1,1 | 35 | +23,6 | ||
36 | -2,2 | +3,6 | +2,2 | +0,1 | -9,3 | -11,4 | +3,4 | +0,7 | +0,4 | -9,2 | +4,4 | -0,6 | -4,6 | -1,1 | 36 | -23,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Vesa Leskelä & Kari Mäkikangas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Paula Nurmi Jukka Mäntylä | 2H-1 | N | 50 | -0,3 | ||
2 | 3D | E | 110 | +0,5 | ||||
3 | 4S-1 | E | 100 | +3,8 | ||||
4 | 1N | W | 90 | +0,9 | ||||
5 | 4S | N | 620 | +9,3 | ||||
6 | 3H+1 | W | 170 | +7,5 | ||||
7 | 4S | W | 620 | -3,4 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | -0,7 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N | E | 600 | -4,3 | ||||
11 | 6S | N | 980 S | +6,1 | ||||
12 | Passed | N | 0 | -3,2 | ||||
13 | 1N-2 | S | 200 | -3,8 | ||||
14 | 4S+2 | S | 480 | +3,0 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | +3,7 | ||||
16 | 6C+1 | N | 940 S | 0,0 | ||||
Total | +18,7 |
Pair 2 | Paula Nurmi & Jukka Mäntylä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Vesa Leskelä Kari Mäkikangas | 2H-1 | N | 50 | +0,3 | ||
2 | 3D | E | 110 | -0,5 | ||||
3 | 4S-1 | E | 100 | -3,8 | ||||
4 | 1N | W | 90 | -0,9 | ||||
5 | 4S | N | 620 | -9,3 | ||||
6 | 3H+1 | W | 170 | -7,5 | ||||
7 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | +0,7 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N | E | 600 | +4,3 | ||||
11 | 6S | N | 980 | -6,1 | ||||
12 | Passed | N | 0 | +3,2 | ||||
13 | 1N-2 | S | 200 | +3,8 | ||||
14 | 4S+2 | S | 480 | -3,0 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | -3,7 | ||||
16 | 6C+1 | N | 940 | 0,0 | ||||
Total | -18,7 |
Pair 3 | Petri Ukkonen & Alpo Järvinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 3H-2 | S | 100 | -2,1 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | -0,5 | ||||
3 | 3S | E | 140 | -2,2 | ||||
4 | 2S+1 | E | 140 | -0,8 | ||||
5 | 5Dx-2 | E | 300 | +2,9 | ||||
6 | 5Dx-2 | S | 300 | +4,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | -3,4 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | -0,7 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N+2 | W | 660 | -5,8 | ||||
11 | 6S | N | 980 S | +6,1 | ||||
12 | 3D+2 | N | 150 | +1,2 | ||||
13 | 1N | N | 90 | +4,1 | ||||
14 | 4S | S | 420 | +1,1 | ||||
15 | 6H | W | 980 | -8,6 | ||||
16 | 6Nx+1 | N | 1330 S | +8,8 | ||||
Total | +4,4 |
Pair 4 | Jorma Seppänen & Heikki Lehtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Petri Ukkonen Alpo Järvinen | 3H-2 | S | 100 | +2,1 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | +0,5 | ||||
3 | 3S | E | 140 | +2,2 | ||||
4 | 2S+1 | E | 140 | +0,8 | ||||
5 | 5Dx-2 | E | 300 | -2,9 | ||||
6 | 5Dx-2 | S | 300 | -4,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | +0,7 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N+2 | W | 660 | +5,8 | ||||
11 | 6S | N | 980 | -6,1 | ||||
12 | 3D+2 | N | 150 | -1,2 | ||||
13 | 1N | N | 90 | -4,1 | ||||
14 | 4S | S | 420 | -1,1 | ||||
15 | 6H | W | 980 S | +8,6 | ||||
16 | 6Nx+1 | N | 1330 | -8,8 | ||||
Total | -4,4 |
Pair 5 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Pirkko Savolainen Taru Suppula | 2H | S | 110 | +3,8 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | -0,5 | ||||
3 | 3S-1 | E | 100 | +3,8 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | -0,1 | ||||
5 | 5C | S | 600 | +9,0 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -3,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | -3,4 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | +1,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | -5,0 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | -4,4 | ||||
12 | Passed | N | 0 | -3,2 | ||||
13 | 2S+1 | W | 140 | -2,0 | ||||
14 | 4S | S | 420 | +1,1 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | +3,7 | ||||
16 | 6N+1 | N | 1020 S | +2,1 | ||||
Total | +2,2 |
Pair 6 | Pirkko Savolainen & Taru Suppula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Harri Arko Gaij Feodoroff | 2H | S | 110 | -3,8 | ||
2 | 3D+1 | E | 130 | +0,5 | ||||
3 | 3S-1 | E | 100 | -3,8 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | +0,1 | ||||
5 | 5C | S | 600 | -9,0 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +3,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
8 | 3N+1 | E | 430 | -1,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | +5,0 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | +4,4 | ||||
12 | Passed | N | 0 | +3,2 | ||||
13 | 2S+1 | W | 140 | +2,0 | ||||
14 | 4S | S | 420 | -1,1 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | -3,7 | ||||
16 | 6N+1 | N | 1020 | -2,1 | ||||
Total | -2,2 |
Pair 7 | Juho Granström & Anni Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 1N-1 | E | 50 | +2,2 | ||
2 | 3D | E | 110 | +0,5 | ||||
3 | 3S | E | 140 | -2,2 | ||||
4 | 1Sx | E | 160 | -1,1 | ||||
5 | 2D+1 | E | 110 | -6,5 | ||||
6 | 4S+1 | E | 650 | -3,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | -3,4 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | +0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N+2 | E | 660 | -5,8 | ||||
11 | 6S | N | 980 S | +6,1 | ||||
12 | Passed | N | 0 | -3,2 | ||||
13 | 3D | S | 110 | +4,6 | ||||
14 | 4S+1 | S | 450 | +2,2 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | +3,7 | ||||
16 | 3N+4 | N | 520 | -9,4 | ||||
Total | -16,0 |
Pair 8 | Osmo Parviainen & Hannu Ojanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Juho Granström Anni Mäkelä | 1N-1 | E | 50 | -2,2 | ||
2 | 3D | E | 110 | -0,5 | ||||
3 | 3S | E | 140 | +2,2 | ||||
4 | 1Sx | E | 160 | +1,1 | ||||
5 | 2D+1 | E | 110 | +6,5 | ||||
6 | 4S+1 | E | 650 | +3,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | -0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N+2 | E | 660 | +5,8 | ||||
11 | 6S | N | 980 | -6,1 | ||||
12 | Passed | N | 0 | +3,2 | ||||
13 | 3D | S | 110 | -4,6 | ||||
14 | 4S+1 | S | 450 | -2,2 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | -3,7 | ||||
16 | 3N+4 | N | 520 | +9,4 | ||||
Total | +16,0 |
Pair 9 | Pasi Kuokkanen & Heikki Lehtonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Kaarlo Ylinen Seppo Räsänen | 3D | W | 110 | -2,2 | ||
2 | 2D+3 | E | 150 | -1,0 | ||||
3 | 3S | E | 140 | -2,2 | ||||
4 | 2N-1 | W | 100 | +5,4 | ||||
5 | 2H+1 | N | 140 | -0,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | -3,7 | ||||
7 | 6D-2 | E | 200 | +10,3 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | +0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | -5,0 | ||||
11 | 6S | N | 980 S | +6,1 | ||||
12 | 3D+1 | N | 130 | +0,6 | ||||
13 | 1N-1 | S | 100 | -0,9 | ||||
14 | 4S | S | 420 | +1,1 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | +3,7 | ||||
16 | 3N+3 | N | 490 | -9,9 | ||||
Total | +1,4 |
Pair 10 | Kaarlo Ylinen & Seppo Räsänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Pasi Kuokkanen Heikki Lehtonen | 3D | W | 110 | +2,2 | ||
2 | 2D+3 | E | 150 | +1,0 | ||||
3 | 3S | E | 140 | +2,2 | ||||
4 | 2N-1 | W | 100 | -5,4 | ||||
5 | 2H+1 | N | 140 | +0,9 | ||||
6 | 4H+1 | E | 650 | +3,7 | ||||
7 | 6D-2 | E | 200 | -10,3 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | -0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | +5,0 | ||||
11 | 6S | N | 980 | -6,1 | ||||
12 | 3D+1 | N | 130 | -0,6 | ||||
13 | 1N-1 | S | 100 | +0,9 | ||||
14 | 4S | S | 420 | -1,1 | ||||
15 | 4H+2 | W | 480 | -3,7 | ||||
16 | 3N+3 | N | 490 | +9,9 | ||||
Total | -1,4 |
Pair 11 | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Tony Pohjanpalo Eero Auramaa | 3H-2 | N | 100 | -2,1 | ||
2 | 4H-1 | W | 50 | +4,6 | ||||
3 | 4S-2 | E | 200 | +6,2 | ||||
4 | 1Nx+1 | W | 380 | -6,4 | ||||
5 | 5D-2 | E | 100 | -2,0 | ||||
6 | 5Cx-2 | N | 300 | +4,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | -3,4 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | +0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | -5,0 | ||||
11 | 6S | N | 980 S | +6,1 | ||||
12 | Passed | N | 0 | -3,2 | ||||
13 | 3S | W | 140 | -2,0 | ||||
14 | 4S | S | 420 | +1,1 | ||||
Total | -1,4 |
Pair 12 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 3H-2 | N | 100 | +2,1 | ||
2 | 4H-1 | W | 50 | -4,6 | ||||
3 | 4S-2 | E | 200 | -6,2 | ||||
4 | 1Nx+1 | W | 380 | +6,4 | ||||
5 | 5D-2 | E | 100 | +2,0 | ||||
6 | 5Cx-2 | N | 300 | -4,7 | ||||
7 | 4S | W | 620 | +3,4 | ||||
8 | 3N+2 | E | 460 | -0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | +5,0 | ||||
11 | 6S | N | 980 | -6,1 | ||||
12 | Passed | N | 0 | +3,2 | ||||
13 | 3S | W | 140 | +2,0 | ||||
14 | 4S | S | 420 | -1,1 | ||||
Total | +1,4 |
Pair 13 | Pirkko Hyvärinen & Kristina Engberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2H | N | 110 | +3,8 | ||
2 | 3H | W | 140 | -0,6 | ||||
3 | 3S-1 | W | 100 | +3,8 | ||||
4 | 2S+1 | E | 140 | -0,8 | ||||
5 | 5Dx-2 | E | 300 | +2,9 | ||||
6 | 4H | E | 620 | -2,9 | ||||
7 | 4S-1 | W | 100 | +8,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | +0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | -5,0 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | -4,4 | ||||
12 | Passed | N | 0 | -3,2 | ||||
13 | 2S | W | 110 | -1,1 | ||||
14 | 5S | S | 450 | +2,2 | ||||
Total | +3,6 |
Pair 14 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Pirkko Hyvärinen Kristina Engberg | 2H | N | 110 | -3,8 | ||
2 | 3H | W | 140 | +0,6 | ||||
3 | 3S-1 | W | 100 | -3,8 | ||||
4 | 2S+1 | E | 140 | +0,8 | ||||
5 | 5Dx-2 | E | 300 | -2,9 | ||||
6 | 4H | E | 620 | +2,9 | ||||
7 | 4S-1 | W | 100 | -8,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | -0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N+1 | E | 630 | +5,0 | ||||
11 | 4S+2 | N | 480 | +4,4 | ||||
12 | Passed | N | 0 | +3,2 | ||||
13 | 2S | W | 110 | +1,1 | ||||
14 | 5S | S | 450 | -2,2 | ||||
Total | -3,6 |
Pair 15 | Henrik & Johan Silen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Aki Lehtinen Juha Saarikoski | 3N-1 | W | 50 | +2,2 | ||
2 | 4H-1 | W | 50 | +4,6 | ||||
3 | 3S | E | 140 | -2,2 | ||||
4 | 2S | W | 110 | +0,2 | ||||
5 | 4D-1 | E | 50 | -3,4 | ||||
6 | 4S | E | 620 | -2,9 | ||||
7 | 6Dx-1 | E | 200 | +10,3 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | -0,7 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N-2 | E | 200 | +9,2 | ||||
11 | 3N+3 | S | 490 | -3,8 | ||||
12 | 2H-3 | W | 150 | +1,2 | ||||
13 | 2S | W | 110 | -1,1 | ||||
14 | 4S | S | 420 | +1,1 | ||||
Total | +14,3 |
Pair 16 | Aki Lehtinen & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Henrik Silen Johan Silen | 3N-1 | W | 50 | -2,2 | ||
2 | 4H-1 | W | 50 | -4,6 | ||||
3 | 3S | E | 140 | +2,2 | ||||
4 | 2S | W | 110 | -0,2 | ||||
5 | 4D-1 | E | 50 | +3,4 | ||||
6 | 4S | E | 620 | +2,9 | ||||
7 | 6Dx-1 | E | 200 | -10,3 | ||||
8 | 3N+3 | E | 490 | +0,7 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N-2 | E | 200 | -9,2 | ||||
11 | 3N+3 | S | 490 | +3,8 | ||||
12 | 2H-3 | W | 150 | -1,2 | ||||
13 | 2S | W | 110 | +1,1 | ||||
14 | 4S | S | 420 | -1,1 | ||||
Total | -14,3 |
Pair 17 | Katrina Halla & Ritva Raunto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Anna Norrman Matti Marttila | 3H-2 | N | 100 | -2,1 | ||
2 | 2D+1 | E | 110 | +0,5 | ||||
3 | 2S | E | 110 | -1,3 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | -0,1 | ||||
5 | 4D-1 | E | 50 | -3,4 | ||||
6 | 4S | E | 620 | -2,9 | ||||
7 | 4S+2 | W | 680 | -4,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | +0,4 | ||||
9 | 4S | W | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N+1 | W | 630 | -5,0 | ||||
11 | 3N | N | 400 | -5,4 | ||||
12 | 2N+1 | S | 150 | +1,2 | ||||
13 | 1N | S | 90 | +4,1 | ||||
14 | 4S-1 | S | 50 | -9,8 | ||||
Total | -29,1 |
Pair 18 | Anna Norrman & Matti Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Katrina Halla Ritva Raunto | 3H-2 | N | 100 | +2,1 | ||
2 | 2D+1 | E | 110 | -0,5 | ||||
3 | 2S | E | 110 | +1,3 | ||||
4 | 1N+1 | W | 120 | +0,1 | ||||
5 | 4D-1 | E | 50 | +3,4 | ||||
6 | 4S | E | 620 | +2,9 | ||||
7 | 4S+2 | W | 680 | +4,9 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | -0,4 | ||||
9 | 4S | W | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N+1 | W | 630 | +5,0 | ||||
11 | 3N | N | 400 | +5,4 | ||||
12 | 2N+1 | S | 150 | -1,2 | ||||
13 | 1N | S | 90 | -4,1 | ||||
14 | 4S-1 | S | 50 | +9,8 | ||||
Total | +29,1 |
Pair 19 | Juha Hämäläinen & Kirsi Virtanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 1N-2 | W | 100 | +3,6 | ||
2 | 2D+2 | E | 130 | -0,5 | ||||
3 | 3S | E | 140 | -2,2 | ||||
4 | 3C-2 | N | 200 | -2,3 | ||||
5 | 5D-2 | E | 100 | -2,0 | ||||
6 | 5Dx-3 | S | 500 | 0,0 | ||||
7 | 6D-2 | E | 200 | +10,3 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | +0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | -0,4 | ||||
10 | 3N-2 | W | 200 | +9,2 | ||||
11 | 6S | N | 980 S | +6,1 | ||||
12 | 3D+1 | N | 130 | +0,6 | ||||
13 | 2S+1 | W | 140 | -2,0 | ||||
14 | 4S+1 | S | 450 | +2,2 | ||||
15 | 6H | W | 980 | -8,6 | ||||
16 | 6N+1 | N | 1020 S | +2,1 | ||||
Total | +16,5 |
Pair 20 | Jussi Tamminen & Mauri Saastamoinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 19 | Juha Hämäläinen Kirsi Virtanen | 1N-2 | W | 100 | -3,6 | ||
2 | 2D+2 | E | 130 | +0,5 | ||||
3 | 3S | E | 140 | +2,2 | ||||
4 | 3C-2 | N | 200 | +2,3 | ||||
5 | 5D-2 | E | 100 | +2,0 | ||||
6 | 5Dx-3 | S | 500 | 0,0 | ||||
7 | 6D-2 | E | 200 | -10,3 | ||||
8 | 3N+2 | W | 460 | -0,4 | ||||
9 | 4S | E | 620 | +0,4 | ||||
10 | 3N-2 | W | 200 | -9,2 | ||||
11 | 6S | N | 980 | -6,1 | ||||
12 | 3D+1 | N | 130 | -0,6 | ||||
