Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Pair | Total |
1 | 14 | 8 | 10 | 8 | 2 | 13 | 7 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 0 | 5 | 14 | 12 | 0 | 11 | 4 | 16 | 7 | 8 | 11 | 13 | 9 | 14 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 16 | 16 | 8 | 6 | 16 | 8 | 6 | 12 | 15 | 6 | 1 | 519 |
2 | 2 | 8 | 6 | 16 | 9 | 10 | 6 | 14 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | 2 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 8 | 16 | 8 | 5 | 7 | 15 | 15 | 8 | 7 | 5 | 13 | 12 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 444 |
3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 3 | 13 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | 14 | 15 | 4 | 8 | 11 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 288 |
4 | 13 | 8 | 1 | 16 | 0 | 13 | 16 | 14 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 | 5 | 12 | 15 | 9 | 8 | 5 | 14 | 7 | 13 | 2 | 1 | 8 | 12 | 8 | 0 | 13 | 11 | 15 | 8 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 16 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 453 |
5 | 0 | 8 | 13 | 8 | 12 | 1 | 3 | 14 | 2 | 12 | 13 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 13 | 11 | 13 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 8 | 10 | 13 | 8 | 14 | 16 | 16 | 0 | 5 | 388 |
6 | 0 | 8 | 15 | 8 | 16 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 15 | 11 | 16 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 340 |
7 | 13 | 8 | 16 | 8 | 14 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | 14 | 8 | 4 | 11 | 8 | 1 | 14 | 12 | 4 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 | 11 | 3 | 12 | 13 | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 9 | 15 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 4 | 12 | 16 | 7 | 474 |
8 | 3 | 8 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 12 | 9 | 8 | 0 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 14 | 16 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 15 | 6 | 8 | 383 |
9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 12 | 14 | 13 | 4 | 15 | 4 | 14 | 8 | 16 | 2 | 10 | 6 | 11 | 12 | 4 | 14 | 8 | 11 | 13 | 9 | 14 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 15 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 16 | 4 | 10 | 10 | 9 | 453 |
10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 7 | 13 | 14 | 12 | 7 | 14 | 4 | 8 | 3 | 11 | 16 | 1 | 11 | 14 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 8 | 12 | 8 | 10 | 15 | 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 7 | 16 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | 1 | 10 | 10 | 445 |
11 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 6 | 16 | 4 | 9 | 13 | 9 | 2 | 13 | 10 | 8 | 11 | 2 | 4 | 16 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 | 10 | 13 | 15 | 3 | 14 | 10 | 8 | 15 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 | 13 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 402 |
12 | 16 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 13 | 14 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 14 | 14 | 13 | 10 | 2 | 8 | 14 | 12 | 6 | 6 | 12 | 399 |
13 | 7 | 14 | 13 | 8 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 12 | 16 | 7 | 15 | 14 | 8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 3 | 15 | 15 | 16 | 8 | 9 | 11 | 6 | 13 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 11 | 12 | 13 | 425 |
14 | 10 | 0 | 10 | 8 | 12 | 4 | 13 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 16 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 14 | 15 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 14 | 13 | 6 | 15 | 3 | 8 | 2 | 12 | 14 | 2 | 14 | 389 |
15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 16 | 12 | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 13 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 15 | 356 |
16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 8 | 2 | 12 | 13 | 8 | 12 | 1 | 12 | 13 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 | 8 | 11 | 8 | 0 | 11 | 2 | 12 | 15 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 381 |
17 | 16 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 13 | 2 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 8 | 13 | 5 | 0 | 15 | 5 | 16 | 16 | 11 | 13 | 8 | 9 | 16 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | 1 | 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14 | 4 | 1 | 10 | 17 | 402 |
18 | 6 | 16 | 6 | 8 | 12 | 15 | 3 | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8 | 4 | 5 | 12 | 13 | 11 | 4 | 1 | 14 | 13 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 16 | 16 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 18 | 403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Clas Nyberg & Kauko Koistinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Johan Lindén Martin Arle | 2S-1 | E | 50 | 14 | 16 | |
2 | 4Sx-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
3 | 1N-4 | S | 200 | 10 | 16 | |||
4 | 7 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 6S | S | 1430 | 8 | 16 | |
5 | 5D+1 | S | 620 | 2 | 16 | |||
6 | 6H | W | 1430 S | 13 | 16 | |||
7 | 9 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 2C | S | 90 | 7 | 16 | |
8 | 1N+1 | S | 120 | 16 | 16 | |||
9 | 1N+1 | N | 120 | 10 | 16 | |||
10 | 6 | Kalevi Paavola Väinö Kelhä | 2N+1 | S | 150 | 16 | 16 | |
11 | 4Hx-2 | E | 300 | 16 | 16 | |||
12 | 4H+1 | N | 650 | 16 | 16 | |||
13 | 18 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 2Hx-1 | S | 200 | 16 | 16 | |
14 | 1N-1 | E | 50 | 15 | 16 | |||
15 | 6S | E | 980 S | 13 | 16 | |||
16 | 15 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 2Sx-4 | N | 800 | 16 | 16 | |
17 | 2D+1 | E | 110 | 0 | 16 | |||
18 | 2H-2 | E | 100 | 5 | 16 | |||
19 | 11 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 6N | N | 990 S | 14 | 16 | |
20 | 2S+1 | N | 140 | 12 | 16 | |||
21 | 3H-1 | S | 100 | 0 | 16 | |||
22 | 16 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N | E | 600 | 11 | 16 | |
23 | 3N+2 | W | 660 | 4 | 16 | |||
24 | 3H | N | 140 | 16 | 16 | |||
25 | 4 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S | E | 620 | 7 | 16 | |
26 | 1N-1 | N | 100 | 8 | 16 | |||
27 | 5H+1 | S | 480 | 11 | 16 | |||
28 | 3 | Kaarle Walden Jaakko Elokorpi | 3S-1 | W | 50 | 13 | 16 | |
29 | 2C+2 | N | 130 | 9 | 16 | |||
30 | 1Nx-1 | N | 100 | 14 | 16 | |||
31 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S-1 | N | 100 | 6 | 16 | |
32 | 5Cx-3 | W | 800 | 16 | 16 | |||
33 | 1H+3 | S | 170 | 2 | 16 | |||
34 | 10 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 3N | N | 600 | 4 | 16 | |
35 | 4S | E | 620 | 8 | 16 | |||
36 | 2S+4 | N | 230 | 6 | 16 | |||
37 | 12 | Tor Meinander Kaarlo Ylinen | 3N | N | 600 | 9 | 16 | |
38 | 3N+2 | W | 660 | 11 | 16 | |||
39 | 4S | S | 620 | 11 | 16 | |||
40 | 8 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
41 | 6C | E | 1370 S | 9 | 16 | |||
42 | 2Hx-5 | S | 1400 | 16 | 16 | |||
43 | 5 | Pasi Kuokkanen Olli Puurtinen | 3Hx-3 | N | 500 | 16 | 16 | |
44 | 3D-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
45 | 4S+1 | W | 650 | 6 | 16 | |||
46 | 13 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 4Sx-3 | N | 500 | 16 | 16 | |
47 | 3N+2 | W | 460 | 8 | 16 | |||
48 | 3N+1 | E | 630 | 6 | 16 | |||
49 | 17 | Jouko Paganus Christer Englund | 3N-1 | S | 50 | 12 | 16 | |
50 | 3S | N | 140 | 15 | 16 | |||
51 | 4S-2 | E | 200 | 7 | 16 | |||
Total | 63,73% | 520 | 816 |
Pair 2 | Johan Lindén & Martin Arle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Clas Nyberg Kauko Koistinen | 2S-1 | E | 50 | 2 | 16 | |
2 | 4Sx-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
3 | 1N-4 | S | 200 | 6 | 16 | |||
4 | 3 | Kaarle Walden Jaakko Elokorpi | 6N | S | 1440 S | 16 | 16 | |
5 | 4S-2 | E | 100 | 9 | 16 | |||
6 | 4H+2 | E | 680 | 10 | 16 | |||
7 | 8 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 3C | N | 110 | 6 | 16 | |
8 | 2S+1 | W | 140 | 14 | 16 | |||
9 | 2N-1 | N | 50 | 13 | 16 | |||
10 | 10 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 3S-2 | S | 200 | 4 | 16 | |
11 | 2H | E | 110 | 9 | 16 | |||
12 | 3N | N | 600 | 2 | 16 | |||
13 | 7 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 1N+2 | E | 150 | 2 | 16 | |
14 | 3S+1 | S | 170 | 8 | 16 | |||
15 | 4S+2 | E | 480 | 12 | 16 | |||
16 | 18 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 2C-1 | N | 50 | 0 | 16 | |
17 | 3D+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
18 | 2H-1 | E | 50 | 12 | 16 | |||
19 | 16 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N+3 | N | 490 | 11 | 16 | |
20 | 2S | S | 110 | 10 | 16 | |||
21 | 3H | S | 140 | 9 | 16 | |||
22 | 12 | Tor Meinander Kaarlo Ylinen | 3Dx-6 | N | 1400 | 0 | 16 | |
23 | 5S | E | 650 | 13 | 16 | |||
24 | 2N-1 | W | 50 | 12 | 16 | |||
25 | 17 | Jouko Paganus Christer Englund | 4S | E | 620 | 7 | 16 | |
26 | 2N-3 | N | 300 | 0 | 16 | |||
27 | 6Hx-1 | S | 100 | 2 | 16 | |||
28 | 5 | Pasi Kuokkanen Olli Puurtinen | 4H | N | 620 | 16 | 16 | |
29 | 3S-2 | E | 200 | 15 | 16 | |||
30 | 1N | N | 90 | 13 | 16 | |||
31 | 4 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4Sx-1 | N | 200 | 14 | 16 | |
32 | 4H-1 | N | 50 | 15 | 16 | |||
33 | 4H | N | 420 | 8 | 16 | |||
34 | 15 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 3N+1 | N | 630 | 16 | 16 | |
35 | 4S | E | 620 | 8 | 16 | |||
36 | 3S+1 | S | 170 | 5 | 16 | |||
37 | 11 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N | N | 600 | 7 | 16 | |
38 | 6C | E | 1370 S | 15 | 16 | |||
39 | 4S-1 | S | 100 | 15 | 16 | |||
40 | 13 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
41 | 6C | E | 1370 | 7 | 16 | |||
42 | 3N+4 | E | 720 | 5 | 16 | |||
43 | 9 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3S | W | 140 | 13 | 16 | |
44 | 4S-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
45 | 4S+1 | W | 650 | 6 | 16 | |||
46 | 6 | Kalevi Paavola Väinö Kelhä | 5D | W | 400 | 7 | 16 | |
47 | 3N+2 | W | 460 | 8 | 16 | |||
48 | 3N+1 | E | 630 | 6 | 16 | |||
49 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N | N | 400 | 4 | 16 | |
50 | 3N | N | 600 | 2 | 16 | |||
51 | 50% | 8 | 16 | |||||
Total | 53,68% | 438 | 816 |
Pair 3 | Kaarle Walden & Jaakko Elokorpi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Johan Herrgård Paula Nurmi | Passed | N | 0 | 4 | 16 | |
2 | 2N+2 | N | 180 | 2 | 16 | |||
3 | 2H+2 | E | 170 | 4 | 16 | |||
4 | 2 | Johan Lindén Martin Arle | 6N | S | 1440 | 0 | 16 | |
5 | 4S-2 | E | 100 | 7 | 16 | |||
6 | 4H+2 | E | 680 | 6 | 16 | |||
7 | 4 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3N-2 | S | 200 | 0 | 16 | |
8 | 2S+1 | W | 140 | 2 | 16 | |||
9 | 3D | N | 110 | 8 | 16 | |||
10 | 9 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N-1 | S | 100 | 4 | 16 | |
11 | 3D-1 | S | 50 | 2 | 16 | |||
12 | 4N | N | 630 | 3 | 16 | |||
13 | 11 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 2D+1 | E | 110 | 7 | 16 | |
14 | 2S+4 | S | 230 | 14 | 16 | |||
15 | 6S | E | 980 | 3 | 16 | |||
16 | 8 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 1N | E | 90 | 13 | 16 | |
17 | 3D+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
18 | 2H-1 | E | 50 | 4 | 16 | |||
19 | 18 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 3N+3 | N | 490 | 11 | 16 | |
20 | 3S | S | 140 | 4 | 16 | |||
21 | 4Cx-3 | W | 500 | 3 | 16 | |||
22 | 17 | Jouko Paganus Christer Englund | 3N | W | 600 | 5 | 16 | |
23 | 4S+1 | W | 650 | 3 | 16 | |||
24 | 3S-1 | S | 50 | 8 | 16 | |||
25 | 13 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 4S+1 | W | 650 | 1 | 16 | |
26 | 2S | W | 110 | 4 | 16 | |||
27 | 5Sx+1 | W | 750 | 0 | 16 | |||
28 | 1 | Clas Nyberg Kauko Koistinen | 3S-1 | W | 50 | 3 | 16 | |
29 | 2C+2 | N | 130 | 7 | 16 | |||
30 | 1Nx-1 | N | 100 | 2 | 16 | |||
31 | 6 | Kalevi Paavola Väinö Kelhä | 1N-1 | E | 50 | 11 | 16 | |
32 | 6Cx-2 | W | 500 | 14 | 16 | |||
33 | 4H+1 | N | 450 | 15 | 16 | |||
34 | 5 | Pasi Kuokkanen Olli Puurtinen | 3N | N | 600 | 4 | 16 | |
35 | 4S | E | 620 | 8 | 16 | |||
36 | 3S+1 | S | 170 | 11 | 16 | |||
37 | 16 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2D+2 | N | 130 | 0 | 16 | |
38 | 4S+2 | E | 680 | 8 | 16 | |||
39 | 5Cx-2 | W | 500 | 5 | 16 | |||
40 | 12 | Tor Meinander Kaarlo Ylinen | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
41 | 6C | E | 1370 S | 9 | 16 | |||
42 | 3N+2 | W | 660 | 2 | 16 | |||
43 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2S+1 | W | 140 | 3 | 16 | |
44 | 2S | N | 110 | 10 | 16 | |||
45 | 5Cx-3 | N | 800 | 1 | 16 | |||
46 | 10 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 5C | W | 400 | 7 | 16 | |
47 | 3N+2 | W | 460 | 8 | 16 | |||
48 | 3N+1 | E | 630 | 6 | 16 | |||
49 | 7 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N-1 | S | 50 | 12 | 16 | |
50 | 2S+4 | N | 230 | 4 | 16 | |||
51 | 3NT-4 | E | 400 | 1 | 16 | |||
Total | 35,42% | 289 | 816 |
Pair 4 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 2N+1 | E | 150 | 13 | 16 | |
2 | 4Sx-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
3 | 4H-1 | E | 100 | 1 | 16 | |||
4 | 16 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4S+2 | S | 680 | 16 | 16 | |
5 | 3N+2 | S | 660 | 0 | 16 | |||
6 | 6H | E | 1430 S | 13 | 16 | |||
7 | 3 | Kaarle Walden Jaakko Elokorpi | 3N-2 | S | 200 | 16 | 16 | |
8 | 2S+1 | W | 140 | 14 | 16 | |||
9 | 3D | N | 110 | 8 | 16 | |||
10 | 5 | Pasi Kuokkanen Olli Puurtinen | 3S-2 | S | 200 | 4 | 16 | |
11 | 3H | E | 140 | 3 | 16 | |||
12 | 4H | N | 620 | 8 | 16 | |||
13 | 10 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 2N | E | 120 | 12 | 16 | |
14 | 3S+1 | S | 170 | 8 | 16 | |||
15 | 6S | E | 980 S | 13 | 16 | |||
16 | 12 | Tor Meinander Kaarlo Ylinen | 2H+1 | E | 140 | 8 | 16 | |
17 | 3D+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
18 | 2H-1 | E | 50 | 4 | 16 | |||
19 | 9 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 6N | N | 990 S | 14 | 16 | |
20 | 2S | S | 110 | 6 | 16 | |||
21 | 2H+2 | S | 170 | 10 | 16 | |||
22 | 18 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 3N | W | 600 | 5 | 16 | |
23 | 3N+2 | W | 660 | 12 | 16 | |||
24 | 3D | E | 110 | 15 | 16 | |||
25 | 1 | Clas Nyberg Kauko Koistinen | 4S | E | 620 | 9 | 16 | |
26 | 1N-1 | N | 100 | 8 | 16 | |||
27 | 5H+1 | S | 480 | 5 | 16 | |||
28 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S-4 | W | 200 | 14 | 16 | |
29 | 4C | N | 130 | 7 | 16 | |||
30 | 1N | N | 90 | 13 | 16 | |||
31 | 2 | Johan Lindén Martin Arle | 4Sx-1 | N | 200 | 2 | 16 | |
32 | 4H-1 | N | 50 | 1 | 16 | |||
33 | 4H | N | 420 | 8 | 16 | |||
34 | 7 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N | N | 600 | 12 | 16 | |
35 | 4S | E | 620 | 8 | 16 | |||
36 | 4S-1 | S | 100 | 0 | 16 | |||
37 | 6 | Kalevi Paavola Väinö Kelhä | 2N+2 | S | 180 | 13 | 16 | |
38 | 3N+3 | W | 690 | 11 | 16 | |||
39 | 5S-1 | S | 100 | 15 | 16 | |||
40 | 17 | Jouko Paganus Christer Englund | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
41 | 6C | E | 1370 | 7 | 16 | |||
42 | 3N+2 | W | 660 | 14 | 16 | |||
43 | 13 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 3N-2 | S | 100 | 10 | 16 | |
44 | 3S | N | 140 | 3 | 16 | |||
45 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 16 | |||
46 | 15 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 5C-1 | W | 50 | 16 | 16 | |
47 | 3N+2 | W | 460 | 8 | 16 | |||
48 | 3N+1 | E | 630 | 10 | 16 | |||
49 | 11 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N-1 | S | 50 | 12 | 16 | |
50 | 2S+3 | N | 200 | 8 | 16 | |||
51 | 4S-2 | E | 200 | 7 | 16 | |||
Total | 55,64% | 454 | 816 |
Pair 5 | Pasi Kuokkanen & Olli Puurtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Tor Meinander Kaarlo Ylinen | 3N-2 | E | 100 | 0 | 16 | |
2 | 4Sx-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
3 | 4H+1 | E | 650 | 13 | 16 | |||
4 | 9 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 6S | S | 1430 | 8 | 16 | |
5 | 5C-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
6 | 7H-1 | E | 100 | 1 | 16 | |||
7 | 17 | Jouko Paganus Christer Englund | 2N+2 | S | 180 | 3 | 16 | |
8 | 2S+1 | W | 140 | 14 | 16 | |||
9 | 2N+1 | N | 150 | 2 | 16 | |||
10 | 4 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3S-2 | S | 200 | 12 | 16 | |
11 | 3H | E | 140 | 13 | 16 | |||
12 | 4H | N | 620 | 8 | 16 | |||
13 | 6 | Kalevi Paavola Väinö Kelhä | 2H-1 | S | 100 | 10 | 16 | |
14 | 2S+2 | S | 170 | 8 | 16 | |||
15 | 4S+2 | E | 480 | 12 | 16 | |||
16 | 11 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 2S | W | 110 | 6 | 16 | |
17 | 3D+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
18 | 1N-2 | W | 100 | 5 | 16 | |||
19 | 13 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 4N+2 | S | 490 | 5 | 16 | |
20 | 2S | S | 110 | 6 | 16 | |||
21 | 4Sx-3 | E | 500 | 13 | 16 | |||
22 | 10 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 3N | E | 600 | 11 | 16 | |
23 | 4S+1 | W | 650 | 13 | 16 | |||
24 | 3Hx-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
25 | 18 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 4S-1 | W | 100 | 2 | 16 | |
26 | 1N | N | 90 | 3 | 16 | |||
27 | 5Sx-1 | W | 100 | 12 | 16 | |||
28 | 2 | Johan Lindén Martin Arle | 4H | N | 620 | 0 | 16 | |
29 | 3S-2 | E | 200 | 1 | 16 | |||
30 | 1N | N | 90 | 3 | 16 | |||
31 | 15 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 4Sx-1 | N | 200 | 2 | 16 | |
32 | 5H-1 | N | 50 | 1 | 16 | |||
33 | 4H+1 | N | 450 | 15 | 16 | |||
34 | 3 | Kaarle Walden Jaakko Elokorpi | 3N | N | 600 | 12 | 16 | |
35 | 4S | E | 620 | 8 | 16 | |||
36 | 3S+1 | S | 170 | 5 | 16 | |||
37 | 8 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 3N | N | 600 | 9 | 16 | |
38 | 3N+3 | W | 690 | 5 | 16 | |||
39 | 5Cx-2 | W | 500 | 5 | 16 | |||
40 | 7 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
41 | 6C | E | 1370 S | 9 | 16 | |||
42 | 3N+3 | W | 690 | 7 | 16 | |||
43 | 1 | Clas Nyberg Kauko Koistinen | 3Hx-3 | N | 500 | 0 | 16 | |
44 | 3D-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
45 | 4S+1 | W | 650 | 10 | 16 | |||
46 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N+1 | E | 430 | 13 | 16 | |
47 | 3N+2 | W | 460 | 8 | 16 | |||
48 | 3N+2 | E | 660 | 14 | 16 | |||
49 | 16 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N+2 | N | 460 | 16 | 16 | |
50 | 4S | N | 620 | 16 | 16 | |||
51 | 3S | W | 140 | 1 | 16 | |||
Total | 47,67% | 389 | 816 |
Pair 6 | Kalevi Paavola & Väinö Kelhä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Jouko Paganus Christer Englund | 3Dx-2 | N | 300 | 0 | 16 | |
2 | 4Sx-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
3 | 3N-1 | E | 100 | 15 | 16 | |||
4 | 13 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 6S | N | 1430 | 8 | 16 | |
5 | 5Cx-1 | N | 200 | 16 | 16 | |||
6 | 6H | E | 1430 S | 13 | 16 | |||
7 | 10 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 2C | S | 90 | 9 | 16 | |
8 | 2S-1 | E | 50 | 3 | 16 | |||
9 | 1N+2 | N | 150 | 2 | 16 | |||
10 | 1 | Clas Nyberg Kauko Koistinen | 2N+1 | S | 150 | 0 | 16 | |
11 | 4Hx-2 | E | 300 | 0 | 16 | |||
