Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
1 | +1,8 | -4,7 | +10,8 | +6,7 | -0,2 | -7,6 | +3,8 | -2,8 | +0,7 | +9,6 | -3,8 | -0,3 | -6,4 | +3,4 | +1,1 | -2,6 | -0,6 | +3,3 | -4,6 | +1,5 | +2,7 | -6,1 | -5,8 | +7,7 | +3,6 | -2,3 | -0,9 | -13,1 | +9,9 | -2,0 | -1,8 | -2,5 | +7,7 | 1 | +6,2 | |||
2 | +3,8 | -0,2 | -10,9 | +1,9 | +5,3 | +0,7 | +9,6 | -2,5 | +10,2 | +9,7 | +2,3 | +1,1 | +11,9 | +5,9 | +4,2 | +14,3 | +1,5 | +2,7 | +6,1 | -5,3 | +12,5 | -0,5 | +9,5 | +6,1 | +6,5 | +9,9 | +9,4 | -1,7 | +2,8 | -4,4 | +1,2 | +7,6 | +1,1 | 2 | +132,3 | |||
3 | +9,0 | -0,6 | +3,6 | +0,8 | -2,8 | +1,8 | +8,9 | +1,9 | +1,2 | -6,4 | +0,5 | +0,8 | +7,3 | +0,2 | +2,3 | -5,8 | +1,5 | +2,7 | -0,7 | +4,2 | -6,6 | +0,5 | +1,2 | +2,3 | +0,5 | -4,7 | -2,2 | +0,3 | -2,5 | -4,4 | +1,2 | -4,9 | +1,1 | 3 | +12,2 | |||
4 | +5,7 | -0,6 | +3,6 | -12,6 | -0,5 | +7,6 | +0,2 | -0,8 | +0,6 | -4,0 | +2,3 | +1,1 | +7,3 | +7,5 | +2,3 | -3,0 | +2,5 | -3,9 | -0,1 | +5,3 | +4,5 | +1,6 | +1,2 | +11,1 | +1,5 | -9,9 | +2,0 | +0,3 | -1,5 | -4,4 | +1,2 | +7,6 | +1,1 | 4 | +36,8 | |||
5 | -3,5 | +4,7 | +3,6 | +2,6 | +0,2 | -6,3 | -0,8 | +5,4 | -0,7 | -4,0 | +2,3 | +15,3 | -3,4 | -8,5 | +4,2 | -3,0 | -4,7 | +2,7 | +6,1 | +4,2 | +4,5 | +7,9 | +1,2 | -3,9 | +6,0 | +4,7 | +2,2 | +1,7 | +2,5 | +4,4 | +2,3 | -3,1 | +1,1 | 5 | +47,9 | |||
6 | -3,5 | -2,6 | -6,4 | -2,5 | -1,6 | -1,5 | -1,9 | +4,6 | +10,3 | -8,9 | +0,8 | -10,2 | -3,4 | +1,5 | -8,0 | -4,6 | -9,8 | -3,9 | -7,4 | -6,8 | +4,5 | -7,2 | -9,5 | +2,3 | -0,5 | -4,8 | +2,0 | -0,3 | +1,5 | -7,7 | -1,2 | +4,2 | -1,1 | 6 | -83,6 | |||
7 | +6,9 | +2,6 | +11,6 | +14,9 | -0,5 | +1,5 | +6,9 | +2,8 | -0,7 | +2,8 | +3,7 | +6,3 | -8,5 | -0,5 | -3,3 | +7,0 | +1,5 | +1,7 | +6,1 | +4,2 | -6,6 | -4,9 | +1,2 | -2,6 | -1,1 | +6,1 | +2,0 | -4,2 | +1,5 | +4,4 | +3,3 | -7,6 | -1,1 | 7 | +57,4 | |||
8 | +1,8 | +0,6 | -3,6 | -2,6 | -0,9 | +11,5 | +4,4 | +2,8 | +0,3 | +12,2 | +0,8 | +5,6 | +6,4 | +3,4 | +9,3 | +2,6 | +1,6 | -2,3 | -5,1 | -6,8 | +4,5 | +0,5 | +2,3 | -4,3 | +1,5 | +4,7 | +2,0 | -4,3 | -3,7 | +4,4 | -1,4 | +4,9 | -2,2 | 8 | +50,9 | |||
9 | +1,8 | +0,6 | -3,6 | +2,9 | +1,3 | +6,3 | +1,9 | +8,3 | +0,7 | +10,9 | -4,5 | +0,3 | +4,0 | +3,4 | +9,3 | 0,0 | +1,6 | -3,3 | +3,0 | -0,5 | -1,7 | +0,5 | +8,0 | +1,4 | -0,5 | +4,7 | +2,2 | +2,8 | +1,5 | +4,4 | -1,2 | +4,2 | +6,7 | 9 | +77,4 | |||
10 | +1,8 | +0,6 | -3,6 | -2,6 | +0,5 | +1,5 | +0,8 | -3,7 | +2,8 | -10,1 | -0,8 | -12,3 | +4,0 | +3,4 | +9,3 | +4,3 | +0,6 | +8,5 | -0,3 | -1,5 | +5,0 | +5,1 | -5,8 | +6,6 | -6,5 | +4,1 | -9,4 | -0,3 | -4,2 | -7,7 | -1,2 | +4,2 | -1,1 | 10 | -8,0 | |||
11 | -3,2 | +0,6 | -3,6 | -3,2 | -2,0 | -5,8 | +3,8 | +3,0 | +1,8 | -2,8 | +3,4 | +4,1 | +8,5 | +2,3 | +3,3 | +5,1 | +0,6 | -3,3 | -7,0 | -2,5 | +4,1 | +6,5 | +5,3 | -3,6 | -1,6 | -0,4 | +4,3 | +1,7 | -2,8 | -7,7 | +3,3 | +4,9 | +4,3 | 11 | +21,4 | |||
12 | -3,2 | +0,6 | -3,6 | -2,6 | -0,9 | +6,3 | -4,4 | +8,3 | +0,7 | +1,6 | +3,4 | -1,5 | +8,5 | -3,4 | +1,9 | -5,1 | -1,6 | -8,7 | +4,6 | -1,5 | -2,7 | -0,5 | +5,3 | +6,6 | -2,6 | -1,2 | -3,2 | +6,5 | -5,5 | -2,2 | +4,3 | -7,6 | -1,1 | 12 | -4,5 | |||
21 | -1,8 | +4,7 | -10,8 | +2,6 | +0,9 | -11,5 | -1,9 | -5,3 | -0,7 | -10,9 | +4,5 | -0,3 | +6,4 | -0,5 | -0,8 | -4,3 | -0,6 | -8,5 | +3,0 | -2,5 | +3,9 | -6,5 | -5,3 | +3,6 | -7,9 | -1,2 | +3,9 | -6,5 | +5,5 | +2,2 | +0,3 | -1,5 | +7,7 | 21 | -40,1 | |||
22 | -3,8 | +0,2 | +10,9 | -1,9 | -8,3 | -0,7 | -8,9 | -1,9 | -1,2 | -4,0 | -3,4 | -9,3 | -7,3 | -7,5 | -2,3 | +7,0 | +2,5 | -4,1 | -6,1 | -4,2 | -4,5 | +2,6 | +1,2 | +3,2 | +0,5 | +4,8 | -2,0 | +1,8 | +2,5 | -7,7 | -3,3 | +7,6 | +1,1 | 22 | -46,5 | |||
23 | -1,8 | -0,6 | +3,6 | -0,8 | +2,8 | -1,8 | +10,1 | +0,8 | +12,3 | +4,0 | -2,3 | -1,1 | -5,1 | -0,6 | +3,3 | +3,0 | +4,7 | -2,7 | +0,5 | -5,3 | -6,6 | +7,2 | +9,5 | -2,3 | +13,1 | -9,9 | +2,0 | +4,2 | -1,5 | -4,4 | -1,2 | -7,6 | -1,1 | 23 | +24,4 | |||
24 | -9,0 | +0,6 | -3,6 | -2,9 | -1,3 | -6,3 | -0,2 | +0,8 | -0,6 | -8,5 | -2,3 | -3,3 | +3,4 | +8,5 | -4,2 | -4,6 | +1,5 | +2,7 | +7,4 | +6,8 | -4,5 | -3,6 | +2,3 | +0,9 | +1,1 | -6,1 | -2,0 | +1,7 | -2,8 | +4,4 | +1,4 | -4,9 | +2,2 | 24 | -25,0 | |||
25 | -1,8 | -0,6 | +3,6 | +12,6 | +0,5 | -7,6 | -0,8 | +3,7 | -2,8 | +4,0 | -2,3 | -15,3 | +5,1 | +1,6 | +8,7 | +4,6 | +9,8 | +3,9 | +6,1 | +5,8 | -7,7 | +4,9 | -1,2 | +2,6 | -6,5 | -9,9 | -9,4 | +4,3 | +3,7 | -4,4 | -1,2 | +4,9 | -1,1 | 25 | +17,8 | |||
26 | -5,7 | +0,6 | -3,6 | +2,6 | -0,5 | -1,5 | +0,8 | -5,4 | +0,7 | +2,8 | -3,4 | -4,1 | +3,4 | -1,5 | +8,0 | +4,6 | -1,5 | -2,7 | -6,1 | -4,2 | +6,6 | +0,5 | -9,5 | -6,1 | -1,5 | -4,7 | -2,0 | -0,3 | +2,5 | +4,4 | +1,2 | -4,2 | -6,7 | 26 | -36,5 | |||
27 | -1,8 | -0,6 | +3,6 | -2,6 | -0,2 | +6,3 | -3,8 | -3,0 | -1,8 | +8,9 | -0,8 | +10,2 | -8,5 | +3,4 | -1,9 | -7,0 | -1,5 | -1,7 | -6,1 | +5,3 | -12,5 | -0,5 | -2,3 | +4,3 | -0,5 | +4,7 | +2,2 | -2,8 | -1,5 | -4,4 | -1,2 | -7,6 | -1,1 | 27 | -26,8 | |||
28 | +3,5 | -4,7 | -3,6 | +3,2 | +2,0 | +5,8 | +1,9 | -4,6 | -10,3 | -1,6 | -3,4 | +1,5 | +8,5 | +0,5 | +3,3 | +2,6 | +0,6 | -3,3 | +5,1 | +6,8 | -4,5 | -0,5 | -1,2 | -2,3 | +0,5 | -4,7 | -2,2 | -0,3 | +1,5 | +4,4 | +1,2 | -4,2 | +1,1 | 28 | +2,6 | |||
29 | +3,2 | -0,6 | +3,6 | +2,5 | +1,6 | +1,5 | +4,4 | -8,3 | -0,7 | -2,8 | -3,7 | -6,3 | +6,4 | -3,4 | -1,1 | -2,6 | -1,6 | +2,3 | -14,3 | -1,5 | -2,7 | -0,5 | -8,0 | -1,4 | -1,5 | +9,9 | -2,0 | +0,3 | +4,2 | +7,7 | -2,3 | +3,1 | -1,1 | 29 | -15,7 | |||
30 | +3,5 | +2,6 | +6,4 | +2,6 | +0,9 | -6,3 | -6,9 | -2,8 | +0,7 | -9,6 | +3,8 | +0,3 | -6,4 | -3,4 | -9,3 | -11,9 | -5,9 | -4,2 | -3,0 | +0,5 | +1,7 | +0,7 | -4,2 | +6,6 | +6,5 | -4,1 | +9,4 | -1,7 | -2,5 | -4,4 | -3,3 | -4,9 | -4,3 | 30 | -52,9 | |||
31 | +3,2 | -0,6 | +3,6 | -14,9 | +0,5 | -1,5 | -3,8 | +2,8 | -0,7 | -12,2 | -0,8 | -5,6 | -9,7 | -2,3 | -1,1 | 0,0 | -1,6 | +3,3 | +5,8 | -1,5 | -2,7 | -5,1 | +5,8 | -6,6 | -1,6 | -1,2 | -11,1 | -1,7 | +2,8 | +7,7 | +1,2 | -4,2 | +1,1 | 31 | -52,7 | |||
32 | -6,9 | -2,6 | -11,6 | -6,7 | +0,2 | +7,6 | -4,4 | -2,8 | -0,3 | -9,6 | +2,5 | -10,2 | -4,0 | -3,4 | -9,3 | -7,3 | -0,2 | -2,3 | +0,3 | +1,5 | -5,0 | +0,1 | -5,3 | -4,5 | +1,6 | +0,4 | -4,3 | -6,0 | -4,7 | -2,2 | -4,3 | +7,6 | +1,1 | 32 | -95,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ensio Lehtinen & Kari Suominen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 21 | Kari Launis Markku Juva | 5H-2 | N | 100 | +1,8 | ||
2 | 2S+1 | E | 140 | -4,7 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | +10,8 | ||||
4 | 32 | Aarne Koivu Hermanni Huhtamäki | 1S-3 | E | 300 | +6,7 | ||
5 | 2D+3 | E | 150 | -0,2 | ||||
6 | 4S | E | 620 | -7,6 | ||||
7 | 31 | Arvo Priimägi Veijo Lösönen | 4D-2 | E | 200 | +3,8 | ||
8 | 4S | W | 420 | -2,8 | ||||
9 | 3N+1 | N | 430 | +0,7 | ||||
10 | 30 | Matti Kankaanpää Varpu Honkakoski | 4H+1 | S | 650 | +9,6 | ||
11 | 4S-3 | N | 150 | -3,8 | ||||
12 | 5Hx-1 | W | 100 | -0,3 | ||||
13 | 29 | Riku Mattila Aku Nieminen | 3N-2 | S | 200 | -6,4 | ||
14 | 2S+1 | S | 140 | +3,4 | ||||
15 | 6S+1 | E | 1010 | +1,1 | ||||
16 | 28 | Olli Rahi Outi Rahi | 5D | W | 600 | -2,6 | ||
17 | 2H+2 | N | 170 | -0,6 | ||||
18 | 3N+1 | N | 630 | +3,3 | ||||
19 | 26 | Jari Böling Esa Auranen | 3N-2 | S | 100 | -4,6 | ||
20 | 4H+1 | N | 650 | +1,5 | ||||
21 | 3S | N | 140 | +2,7 | ||||
22 | 25 | Tero Koivu Anni Mäkelä | 3N | S | 400 | -6,1 | ||
23 | 4S+1 | S | 650 | -5,8 | ||||
24 | 6N-2 | S | 100 | +7,7 | ||||
25 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 2S-1 | S | 50 | +3,6 | ||
26 | 2H+1 | E | 140 | -2,3 | ||||
27 | 2C | S | 90 | -0,9 | ||||
28 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 2Sx | S | 670 | -13,1 | ||
29 | 4H-2 | S | 200 | +9,9 | ||||
30 | 6S | N | 980 | -2,0 | ||||
31 | 22 | Tatjana Mylläri Timo Järvi | 2S | N | 110 | -1,8 | ||
32 | 1N+1 | S | 120 | -2,5 | ||||
33 | 4S+2 | N | 480 | +7,7 | ||||
Total | +6,2 |
Pair 2 | Arttu Karhulahti & Kauko Koistinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
4 | 22 | Tatjana Mylläri Timo Järvi | 3S+1 | N | 170 | +3,8 | ||
5 | 3D+2 | W | 150 | -0,2 | ||||
6 | 5Cx-4 | S | 800 | -10,9 | ||||
7 | 21 | Kari Launis Markku Juva | 3S | N | 140 | +1,9 | ||
8 | 4C-2 | S | 100 | +5,3 | ||||
9 | 3N+1 | N | 430 | +0,7 | ||||
10 | 32 | Aarne Koivu Hermanni Huhtamäki | 4S+1 | N | 650 | +9,6 | ||
11 | 4S-2 | S | 100 | -2,5 | ||||
12 | 4S | N | 620 | +10,2 | ||||
13 | 31 | Arvo Priimägi Veijo Lösönen | 3N+2 | N | 660 | +9,7 | ||
14 | 1N-2 | W | 100 | +2,3 | ||||
15 | 6S+1 | E | 1010 | +1,1 | ||||
16 | 30 | Matti Kankaanpää Varpu Honkakoski | 3N-2 | E | 200 | +11,9 | ||
17 | 4H | S | 420 | +5,9 | ||||
18 | 3N+2 | S | 660 | +4,2 | ||||
19 | 29 | Riku Mattila Aku Nieminen | 3Dx-4 | W | 1100 | +14,3 | ||
20 | 4H+1 | S | 650 | +1,5 | ||||
21 | 3S | N | 140 | +2,7 | ||||
22 | 27 | Jonna Kaminen Mikko Koli | 3N | N | 400 | +6,1 | ||
23 | 3S+2 | S | 200 | -5,3 | ||||
24 | 6N | S | 990 S | +12,5 | ||||
25 | 26 | Jari Böling Esa Auranen | 2S | S | 110 | -0,5 | ||
26 | 4S+1 | W | 650 | +9,5 | ||||
27 | 1Nx | E | 180 | +6,1 | ||||
28 | 25 | Tero Koivu Anni Mäkelä | 4H | E | 420 | +6,5 | ||
29 | 6H-2 | N | 200 | +9,9 | ||||
30 | 4NT+2 | S | 490 | +9,4 | ||||
31 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 4H-2 | W | 100 | -1,7 | ||
32 | 3D-1 | N | 50 | +2,8 | ||||
33 | 6S | N | 980 | -4,4 | ||||
34 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 2S | W | 110 | +1,2 | ||
35 | 4H-1 | S | 50 | +7,6 | ||||
36 | 1N | W | 90 | +1,1 | ||||
Total | +132,3 |
Pair 3 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 5Cx | W | 550 | +9,0 | ||
2 | 4S-1 | E | 50 | -0,6 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | +3,6 | ||||
7 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 3D-1 | W | 100 | +0,8 | ||
8 | 4S | W | 420 | -2,8 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | +1,8 | ||||
10 | 22 | Tatjana Mylläri Timo Järvi | 4H | N | 620 | +8,9 | ||
11 | 3H-1 | E | 50 | +1,9 | ||||
12 | 3S+1 | N | 170 | +1,2 | ||||
13 | 21 | Kari Launis Markku Juva | 3N-2 | N | 200 | -6,4 | ||
14 | 2D-1 | W | 50 | +0,5 | ||||
15 | 6N+1 | E | 1020 | +0,8 | ||||
16 | 32 | Aarne Koivu Hermanni Huhtamäki | 3D+2 | E | 150 | +7,3 | ||
17 | 2H+3 | N | 200 | +0,2 | ||||
18 | 3N | S | 600 | +2,3 | ||||
19 | 31 | Arvo Priimägi Veijo Lösönen | 4H-3 | S | 150 | -5,8 | ||
20 | 4H+1 | N | 650 | +1,5 | ||||
21 | 3S | N | 140 | +2,7 | ||||
22 | 30 | Matti Kankaanpää Varpu Honkakoski | 3C+1 | N | 130 | -0,7 | ||
23 | 5D | S | 600 | +4,2 | ||||
24 | 6N-1 | S | 50 | -6,6 | ||||
25 | 28 | Olli Rahi Outi Rahi | 2S | S | 110 | +0,5 | ||
26 | 2S+2 | W | 170 | +1,2 | ||||
27 | 2S+1 | S | 140 | +2,3 | ||||
28 | 27 | Jonna Kaminen Mikko Koli | 3H+1 | E | 170 | +0,5 | ||
29 | 4H | S | 620 | -4,7 | ||||
30 | 6NT | S | 990 | -2,2 | ||||
31 | 26 | Jari Böling Esa Auranen | 2H-1 | W | 50 | +0,3 | ||
32 | 1N+1 | S | 120 | -2,5 | ||||
33 | 6N | S | 990 | -4,4 | ||||
34 | 25 | Tero Koivu Anni Mäkelä | 2S | W | 110 | +1,2 | ||
35 | 3N+3 | N | 490 | -4,9 | ||||
36 | 1N | W | 90 | +1,1 | ||||
Total | +12,2 |
Pair 4 | Marko Ketola & Jari Laakso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 26 | Jari Böling Esa Auranen | 5C | W | 400 | +5,7 | ||
2 | 4H-1 | E | 50 | -0,6 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | +3,6 | ||||
4 | 25 | Tero Koivu Anni Mäkelä | 4Cx | N | 710 | -12,6 | ||
5 | 2D+2 | W | 130 | -0,5 | ||||
6 | 4S | W | 620 | +7,6 | ||||
10 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 5D-1 | E | 100 | +0,2 | ||
11 | 2S-1 | N | 50 | -0,8 | ||||
12 | 3S | N | 140 | +0,6 | ||||
13 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 3N-1 | S | 100 | -4,0 | ||
14 | 3Dx-1 | W | 100 | +2,3 | ||||
15 | 6S+1 | W | 1010 | +1,1 | ||||
16 | 22 | Tatjana Mylläri Timo Järvi | 3D+2 | W | 150 | +7,3 | ||
17 | 3Dx-3 | W | 500 | +7,5 | ||||
18 | 3N | S | 600 | +2,3 | ||||
19 | 21 | Kari Launis Markku Juva | 3H-1 | S | 50 | -3,0 | ||
20 | 4H+2 | N | 680 | +2,5 | ||||
21 | 3S-1 | N | 100 | -3,9 | ||||
22 | 32 | Aarne Koivu Hermanni Huhtamäki | 3C+2 | N | 150 | -0,1 | ||
23 | 5D+2 | S | 640 | +5,3 | ||||
24 | 3N+2 | S | 460 | +4,5 | ||||
25 | 31 | Arvo Priimägi Veijo Lösönen | 2H+1 | N | 140 | +1,6 | ||
26 | 2S+2 | W | 170 | +1,2 | ||||
27 | 4Hx | N | 590 | +11,1 | ||||
28 | 29 | Riku Mattila Aku Nieminen | 3S-1 | S | 100 | +1,5 | ||
29 | 4H-2 | S | 200 | -9,9 | ||||
30 | 6S | N | 980 S | +2,0 | ||||
31 | 28 | Olli Rahi Outi Rahi | 2H-1 | W | 50 | +0,3 | ||
32 | 1N | S | 90 | -1,5 | ||||
33 | 6S | N | 980 | -4,4 | ||||
34 | 27 | Jonna Kaminen Mikko Koli | 2S | W | 110 | +1,2 | ||
35 | 4H-1 | S | 50 | +7,6 | ||||
36 | 3D-1 | S | 100 | +1,1 | ||||
Total | +36,8 |
Pair 5 | Pauli Nieminen & Jarmo Laakso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 28 | Olli Rahi Outi Rahi | 4H-1 | S | 50 | -3,5 | ||
2 | 3S | E | 140 | +4,7 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | +3,6 | ||||
4 | 27 | Jonna Kaminen Mikko Koli | 3D | E | 110 | +2,6 | ||
5 | 3D+2 | W | 150 | +0,2 | ||||
6 | 4S-1 | W | 100 | -6,3 | ||||
7 | 26 | Jari Böling Esa Auranen | 2H-1 | W | 100 | -0,8 | ||
8 | 3N+4 | W | 520 | +5,4 | ||||
9 | 3N+1 | N | 430 | -0,7 | ||||
13 | 25 | Tero Koivu Anni Mäkelä | 3N-1 | S | 100 | -4,0 | ||
14 | 3D-2 | W | 100 | +2,3 | ||||
15 | 7S-2 | E | 100 | +15,3 | ||||
16 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 3N+1 | W | 630 | -3,4 | ||
17 | 1N+2 | E | 150 | -8,5 | ||||
18 | 3N+2 | S | 660 | +4,2 | ||||
19 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 4H-1 | S | 50 | -3,0 | ||
20 | 430 | -4,7 | ||||||
21 | 3S | N | 140 | +2,7 | ||||
22 | 22 | Tatjana Mylläri Timo Järvi | 3N | S | 400 | +6,1 | ||
23 | 5D | S | 600 | +4,2 | ||||
24 | 3N+2 | S | 460 | +4,5 | ||||
25 | 21 | Kari Launis Markku Juva | 3N | N | 400 | +7,9 | ||
26 | 3S+1 | W | 170 | +1,2 | ||||
27 | 4Sx-1 | N | 100 | -3,9 | ||||
28 | 32 | Aarne Koivu Hermanni Huhtamäki | 2S | S | 110 | +6,0 | ||
29 | 4H | S | 620 | +4,7 | ||||
30 | 6NT | S | 990 S | +2,2 | ||||
31 | 30 | Matti Kankaanpää Varpu Honkakoski | 3H-2 | E | 100 | +1,7 | ||
32 | 1N+1 | S | 120 | +2,5 | ||||
33 | 6N | S | 990 S | +4,4 | ||||
34 | 29 | Riku Mattila Aku Nieminen | 2S+1 | W | 140 | +2,3 | ||
35 | 4H | N | 420 | -3,1 | ||||
36 | 1N | W | 90 | +1,1 | ||||
Total | +47,9 |
Pair 6 | Marja Kunze & Marja-Liisa Frey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 30 | Matti Kankaanpää Varpu Honkakoski | 4H-1 | N | 50 | -3,5 | ||
2 | 4S-2 | E | 100 | -2,6 | ||||
3 | 3H+1 | E | 170 | -6,4 | ||||
4 | 29 | Riku Mattila Aku Nieminen | 3C | N | 110 | -2,5 | ||
5 | 2H-1 | N | 100 | -1,6 | ||||
6 | 3S | W | 140 | -1,5 | ||||
7 | 28 | Olli Rahi Outi Rahi | 2S+1 | N | 140 | -1,9 | ||
8 | 4S+2 | W | 480 | +4,6 | ||||
9 | 6D-1 | S | 50 | +10,3 | ||||
10 | 27 | Jonna Kaminen Mikko Koli | 4H | S | 620 | -8,9 | ||
11 | 2S-1 | N | 50 | +0,8 | ||||
12 | 4S | N | 620 | -10,2 | ||||
16 | 26 | Jari Böling Esa Auranen | 3N+1 | W | 630 | -3,4 | ||
17 | 2H-5 | W | 250 | +1,5 | ||||
18 | 3C+2 | S | 150 | -8,0 | ||||
19 | 25 | Tero Koivu Anni Mäkelä | 4H-2 | S | 100 | -4,6 | ||
20 | 3H+1 | N | 170 | -9,8 | ||||
21 | 2S-1 | N | 100 | -3,9 | ||||
22 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 3N-3 | S | 150 | -7,4 | ||
23 | 3D+2 | S | 150 | -6,8 | ||||
24 | 3N+2 | S | 460 | +4,5 | ||||
25 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 3N-4 | N | 200 | -7,2 | ||
26 | 4S+1 | W | 650 | -9,5 | ||||
27 | 2S+1 | S | 140 | +2,3 | ||||
28 | 22 | Tatjana Mylläri Timo Järvi | 2H+2 | E | 170 | -0,5 | ||
29 | 3H | S | 140 | -4,8 | ||||
30 | 6S | N | 980 S | +2,0 | ||||
31 | 21 | Kari Launis Markku Juva | 1N-1 | E | 50 | -0,3 | ||
32 | 1N | S | 90 | +1,5 | ||||
33 | 4S+2 | N | 480 | -7,7 | ||||
34 | 31 | Arvo Priimägi Veijo Lösönen | 2S | W | 110 | -1,2 | ||
35 | 4H+1 | N | 450 | +4,2 | ||||
36 | 1N | E | 90 | -1,1 | ||||
Total | -83,6 |
Pair 7 | Veijo Nikkanen & Timo Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 32 | Aarne Koivu Hermanni Huhtamäki | 6Cx-1 | W | 100 | +6,9 | ||
2 | 4S-2 | E | 100 | +2,6 | ||||
3 | 2N-2 | E | 200 | +11,6 | ||||
4 | 31 | Arvo Priimägi Veijo Lösönen | 3Dx+2 | E | 1070 | +14,9 | ||
5 | 4D | W | 130 | -0,5 | ||||
6 | 5Hx-2 | S | 300 | +1,5 | ||||
7 | 30 | Matti Kankaanpää Varpu Honkakoski | 3N-2 | S | 200 | +6,9 | ||
8 | 4S | W | 420 | +2,8 | ||||
9 | 3N+1 | N | 430 | -0,7 | ||||
10 | 29 | Riku Mattila Aku Nieminen | 4H-1 | N | 100 | +2,8 | ||
11 | 3H | E | 140 | +3,7 | ||||
12 | 3H+1 | W | 170 | +6,3 | ||||
13 | 28 | Olli Rahi Outi Rahi | 3N | S | 600 | -8,5 | ||
14 | 1N-1 | W | 50 | -0,5 | ||||
15 | 6D | W | 920 S | -3,3 | ||||
19 | 27 | Jonna Kaminen Mikko Koli | 3N+1 | S | 430 | +7,0 | ||
20 | 4H+1 | N | 650 | +1,5 | ||||
21 | 2S | S | 110 | +1,7 | ||||
22 | 26 | Jari Böling Esa Auranen | 3N | S | 400 | +6,1 | ||
23 | 5D | S | 600 | +4,2 | ||||
24 | 6C-1 | S | 50 | -6,6 | ||||
25 | 25 | Tero Koivu Anni Mäkelä | 4S-2 | S | 100 | -4,9 | ||
26 | 2S+2 | W | 170 | +1,2 | ||||
27 | 4S-1 | N | 50 | -2,6 | ||||
28 | 24 | Kari Koivisto Sari Pelttari | 3S-2 | S | 200 | -1,1 | ||
29 | 4H+2 | S | 680 | +6,1 | ||||
30 | 6S | N | 980 S | +2,0 | ||||
31 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 2S-1 | N | 100 | -4,2 | ||
32 | 1N | S | 90 | +1,5 | ||||
33 | 6N | S | 990 S | +4,4 | ||||
34 | 22 | Tatjana Mylläri Timo Järvi | 2S-1 | W | 50 | +3,3 | ||
35 | 4H-1 | S | 50 | -7,6 | ||||
36 | 1N | E | 90 | -1,1 | ||||
Total | +57,4 |
Pair 8 | Annu Laukkanen & Riitta-Liisa Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 23 | Nikolai Kaplitsnoi Pertti Holmberg | 4H-2 | N | 100 | +1,8 | ||
2 | 4S-1 | E | 50 | +0,6 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | -3,6 | ||||
4 | 21 | Kari Launis Markku Juva | 2D+1 | E | 110 | -2,6 | ||
5 | 2S+2 | E | 170 | -0,9 | ||||
6 | 4H | N | 420 | +11,5 | ||||
