2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 28-30
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 30. Average: 480.
Round winner Pair Name Score %
22 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 83 86.5
23 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 83 86.5
14 Olli Rahi - Martti Meronen 68 70.8
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 22 567 59.1 83 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
2 10 546 56.9 32 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
3 34 535 55.7 64 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
4 5 533 55.5 46 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
5 25 532 55.4 58 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
6 2 528 55.0 60 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
7 7 524 54.6 49 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
8 11 518 54.0 44 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
9 16 514 53.5 67 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
10 14 510 53.1 68 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
15 510 53.1 50 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
12 28 508 52.9 38 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
13 21 498 51.9 55 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
14 13 496 51.7 47 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
15 4 493 51.4 29 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
16 19 492 51.3 46 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
17 27 486 50.6 33 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
18 23 484 50.4 83 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
19 3 480 50.0 59 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
20 18 473 49.3 36 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
21 8 472 49.2 45 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
22 17 470 49.0 37 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
23 29 467 48.6 52 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
24 1 460 47.9 50 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
24 460 47.9 44 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
26 31 456 47.5 13 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
27 9 446 46.5 52 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
28 30 444 46.3 13 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
29 6 419 43.6 28 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
30 32 417 43.4 41 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
31 26 416 43.3 63 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
32 33 398 41.5 62 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
33 20 392 40.8 34 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
34 12 376 39.2 51 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 QJ4 29 J107
West J North Q1064
N-S J1095 All A52
KQJ76 743
8 AK1052 K92 Q54
A10942 Q3 92 K753
876 Q432 Q643 KJ109
9532 104 AQ108 52
9763 A863
K8765 AJ8
AK 87
A8 KJ96
2C N 90 2N E -120
C D H S N C D H S N
NS 8 6 6 6 7 N 5 4 6 6 5
E 5 5 7 6 6 S 6 : : : :
W 4 : 6 : : EW 7 9 7 7 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 17 3H W -4 CK 200 32 0 8 12 1N S = S2 90 31 1
22 31 2N N +1 S5 150 30 2 34 10 1N N = D10 90 31 1
9 11 3C N = SA 110 27 5 19 1 1N W = C3 -90 28 4
33 20 3C N = SA 110 27 5 5 15 1N N -1 DJ -100 22 10
13 7 3N N -1 S2 -100 18 14 9 11 1N N -1 DJ -100 22 10
18 2 2H S -1 S8 -100 18 14 13 7 1S S -1 H9 -100 22 10
19 1 3N N -1 S2 -100 18 14 22 31 1S S -1 H9 -100 22 10
24 29 3N N -1 C10 -100 18 14 26 27 1N S -1 D4 -100 22 10
25 28 3N N -1 SA -100 18 14 3 17 2H N -2 C5 -200 12 20
26 27 3N N -1 S2 -100 18 14 4 16 1N N -2 D10 -200 12 20
34 10 3C N -1 SA -100 18 14 6 14 1N N -2 DJ -200 12 20
4 16 3N N -2 HQ -200 7 25 25 28 1N N -2 D10 -200 12 20
8 12 2H S -2 S8 -200 7 25 33 20 1N N -2 D10 -200 12 20
30 23 3N S -2 D6 -200 7 25 18 2 1N N -3 DJ -300 3 29
32 21 3N N -2 C10 -200 7 25 24 29 1N N -3 DJ -300 3 29
5 15 3S S -3 HA -300 1 31 30 23 1N S -3 D4 -300 3 29
6 14 3N S -3 S8 -300 1 31 32 21 2D N -3 C5 -300 3 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 7632
East J42
None Q6
K1093
AKQ1098 4
A8 Q10963
K92 J53
87 AJ52
J5
K75
A10874
Q64
4N E -430
C D H S N
N 5 5 2 2 2
S 4 : : : :
E 8 7 9 10 10
W : : : : 9
Pair Contr Ld Result Score
22 31 4S W -1 C9 50 31 1
32 21 3N W -1 S3 50 31 1
25 28 3S W = S3 -140 28 4
5 15 2S W +3 S2 -200 23 9
24 29 3S W +2 DQ -200 23 9
26 27 3S W +2 S3 -200 23 9
33 20 2S W +3 DQ -200 23 9
3 17 3N E = D7 -400 15 17
6 14 3N E = D7 -400 15 17
18 2 3N E = D4 -400 15 17
34 10 3N E = D4 -400 15 17
4 16 3N E +1 D7 -430 10 22
8 12 4S W +1 DQ -450 7 25
13 7 4S W +1 DQ -450 7 25
9 11 3N E +2 D7 -460 3 29
30 23 3N W +2 S6 -460 3 29
19 1 2Hx N -3 S4 -500 0 32
Score tables