2022-09-05 - 08 Syyssimultaani - Section M
Jakotaulut
5 pöytää, 10 paria. Jakomäärä: 24. Keski: 192,0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti.
Keskiarvo+/=/- antaa vähintään 60 / tasan 50 / korkeintaan 40 %.
Sija Pari Pisteet % Nimi J-ID Kerho
1 M9 123,1 64,1 Tapani Paakko - Ari Qvick 2377 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
2 M8 116,8 60,8 Mirja Baldauf-Pulkkinen - Ulla-Maija Kiiski 3172 2367 Kotkan Bk
3 M4 112,8 58,8 Virve Berg - Erkki Hänninen 3166 1334 Kotkan Bk
4 M10 101,3 52,7 Reijo Raki - Martti Mujunen 2000 2373 Kotkan Bk
5 M1 98,8 51,4 Erkki Mäkelä - Jorma Rajala 2374 2378 Kotkan Bk
6 M3 97,3 50,7 Juhani Jansson - Eero Vanhala 1709 2152 Kotkan Bk
7 M6 88,3 46,0 Katri Espo - Pirjo Juuri-Oja 2909 1316 Kotkan Bk
8 M2 79,8 41,5 Eeva Pukki - Tuula Villanen 3168 3174 Kotkan Bk
9 M7 72,8 37,9 Annikki Suikkanen - Kirsti Kolsi 3179 3167 Kotkan Bk
10 M5 71,3 37,1 Outi Forsman - Hilkka Piepponen-Kajaste 2928 1218 Kotkan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 1 Jako: 2 Jako: 3 Jako: 4
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
M3 M6 130 6 2 M9 M5 650 8 0 M10 M1 300 8 0 M8 M1 400 8 0
M7 M8 130 6 2 M2 M4 620 6 2 M2 M4 100 5 3 M4 M7 300 6 2
M9 M5 130 6 2 M3 M6 170 3 5 M9 M5 100 5 3 M10 M2 130 4 4
M10 M1 50 2 6 M7 M8 170 3 5 M3 M6 -200 1 7 M3 M5 -130 1 7
M2 M4 -170 0 8 M10 M1 -100 0 8 M7 M8 -200 1 7 M9 M6 -130 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 5 Jako: 6 Jako: 7 Jako: 8
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
M3 M5 100 8 0 M3 M5 450 7 1 M9 M7 400 8 0 M1 M2 90 8 0
M9 M6 50 6 2 M4 M7 450 7 1 M4 M6 100 6 2 M5 M8 50 6 2
M4 M7 -130 2 6 M10 M2 170 4 4 M1 M2 -100 3 5 M4 M6 -80 4 4
M8 M1 -130 2 6 M9 M6 -50 2 6 M10 M3 -100 3 5 M9 M7 -110 2 6
M10 M2 -130 2 6 M8 M1 -130 0 8 M5 M8 -110 0 8 M10 M3 -120 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 9 Jako: 10 Jako: 11 Jako: 12
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
M9 M7 430 8 0 M2 M3 -630 8 0 M5 M7 420 7 1 M10 M4 630 8 0
M4 M6 400 4 4 M5 M7 -660 4 4 M9 M8 420 7 1 M5 M7 100 5 3
M5 M8 400 4 4 M6 M1 -660 4 4 M10 M4 150 4 4 M6 M1 100 5 3
M10 M3 400 4 4 M9 M8 -660 4 4 M2 M3 90 2 6 M2 M3 50 2 6
M1 M2 -50 0 8 M10 M4 -690 0 8 M6 M1 -50 0 8 M9 M8 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 13 Jako: 14 Jako: 15 Jako: 16
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
M10 M5 100 8 0 M10 M5 100 8 0 M3 M4 50 6 2 M8 M3 130 8 0
M1 M9 0 5 3 M7 M2 50 6 2 M7 M2 50 6 2 M4 M5 110 5 3
M3 M4 0 5 3 M6 M8 -110 4 4 M10 M5 50 6 2 M10 M6 110 5 3
M6 M8 -100 2 6 M1 M9 -170 2 6 M6 M8 -150 2 6 M2 M9 90 2 6
M7 M2 -300 0 8 M3 M4 -460 0 8 M1 M9 -990 0 8 M7 M1 -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 17 Jako: 18 Jako: 19 Jako: 20
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
M10 M6 400 8 0 M4 M5 -140 7 1 M8 M2 480 8 0 M3 M9 500 8 0
M4 M5 120 5 3 M10 M6 -140 7 1 M1 M4 450 3 5 M8 M2 400 6 2
M8 M3 120 5 3 M7 M1 -150 4 4 M3 M9 450 3 5 M5 M6 100 4 4
M7 M1 -50 2 6 M8 M3 -170 2 6 M5 M6 450 3 5 M1 M4 -200 2 6
M2 M9 -100 0 8 M2 M9 -420 0 8 M10 M7 450 3 5 M10 M7 -400 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 21 Jako: 22 Jako: 23 Jako: 24
Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet Pari Tulos Pisteet
M10 M7 50 8 0 M1 M3 460 7 1 M2 M5 100 8 0 M6 M7 150 8 0
M8 M2 -130 6 2 M6 M7 460 7 1 M10 M8 -400 5 3 M1 M3 110 3 5
M5 M6 -400 4 4 M4 M9 120 4 4 M1 M3 -620 3 5 M2 M5 110 3 5
M1 M4 -430 2 6 M2 M5 -50 1 7 M6 M7 -710 0 8 M4 M9 110 3 5
M3 M9 -490 0 8 M10 M8 -50 1 7 M4 M9 K+/K+ 5 5 M10 M8 110 3 5
Jakotaulut