Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 7 | Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | 17 | 25 | 13 | 16 | 21 | 10 | 18 | 21 | 141 | 6 | 1,6 |
2 | 6 | Eija Tornio & Maria Tulonen | 15 | 9 | 15 | 25 | 23 | 20 | 15 | 15 | 137 | 5 | 1,0 |
3 | 2 | Johan Lindén & Osmo Parviainen | 19 | 15 | 19 | 18 | 9 | 18 | 15 | 21 | 134 | 6 | 0,7 |
4= | 12 | Marianna Kultalahti & Kari Koivisto | 18 | 18 | 20 | 14 | 11 | 13 | 18 | 21 | 133 | 5 | 0,2 |
4= | 5 | Guido Kobolt & Peeter Lond | 15 | 21 | 17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 18 | 133 | 6½ | 0,2 |
6 | 8 | Olavi Oja & Sven Sester | 13 | 9 | 21 | 25 | 19 | 12 | 18 | 15 | 132 | 4½ | |
7 | 1 | Ilkka Uimonen & Juha Saarikoski | 11 | 22 | 18 | 14 | 13 | 18 | 12 | 16 | 124 | 4 | |
8 | 3 | Lasse Utter & Ari Laine | 15 | 21 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 21 | 123 | 4½ | |
9 | 13 | Esa Laitinen & Arvi Luukka | 18 | 12 | 11 | 15 | 7 | 18 | 19 | 14 | 114 | 3½ | |
10 | 9 | Kari Surma-Aho & Sirkkaliisa Hernesmaa | 20 | 15 | 12 | 5 | 18 | 18 | 14 | 9 | 111 | 3½ | |
11 | 10 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | 10 | 18 | 15 | 15 | 14 | 9 | 18 | 9 | 108 | 3 | |
12 | 11 | Anna Porkka & Eija Kinnunen | 12 | 8 | 9 | 18 | 13 | 21 | 11 | 9 | 101 | 2 | |
13 | 4 | Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | 15 | 5 | 18 | 5 | 17 | 12 | 12 | 9 | 93 | 2½ |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pair | Total |
7 | +4,8 | -1,8 | -0,4 | +2,0 | +1,4 | +2,4 | -0,8 | +4,2 | +12,4 | +7,2 | -6,0 | -1,2 | -5,0 | +9,6 | -3,4 | +5,6 | 0,0 | +3,8 | +2,4 | -9,2 | +7,0 | +4,8 | +1,4 | -2,0 | +2,8 | -13,0 | +3,6 | 0,0 | +2,0 | -5,8 | -1,8 | +4,0 | +6,6 | +0,6 | -1,2 | +12,4 | +0,8 | +0,2 | -2,8 | +3,0 | 7 | +13,6 |
6 | -3,6 | +7,0 | -0,8 | -2,0 | -0,2 | +2,2 | -11,0 | -4,8 | +0,6 | -1,0 | +7,2 | +1,2 | +4,2 | +2,2 | -13,6 | +6,0 | 0,0 | +11,0 | -0,2 | +9,2 | +4,6 | +9,8 | +9,2 | -2,4 | -0,8 | +13,0 | -3,6 | 0,0 | -2,0 | +5,8 | +3,0 | -1,8 | -8,6 | +0,6 | +6,2 | +6,2 | -5,2 | +0,2 | -2,8 | +3,0 | 6 | +1,4 |
2 | +4,2 | +1,8 | +0,4 | +4,0 | -0,2 | -2,4 | -8,0 | +6,2 | +0,4 | +3,2 | +6,2 | +5,8 | +6,2 | -5,2 | -2,6 | +2,0 | 0,0 | -1,8 | -2,4 | +9,2 | -7,0 | -4,8 | -1,4 | +2,0 | -2,8 | -2,2 | +4,6 | 0,0 | -2,0 | +6,8 | -3,0 | +1,8 | +8,6 | -0,6 | -6,2 | -2,8 | +0,8 | +0,2 | +12,4 | +3,0 | 2 | +13,6 |
12 | +0,8 | +1,8 | +0,4 | -2,0 | +5,6 | +3,4 | -0,2 | +5,8 | -0,6 | +1,0 | -6,2 | 0,0 | +5,0 | +2,2 | +10,8 | -5,6 | 0,0 | -3,8 | -2,4 | +9,2 | -7,6 | -4,0 | -1,4 | +3,8 | -0,8 | -3,2 | -2,4 | 0,0 | -2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +3,6 | -0,8 | -0,2 | +14,6 | -0,8 | 12 | +16,4 |
5 | +3,6 | -7,0 | +0,8 | +2,0 | +0,2 | +2,4 | +5,4 | +10,4 | -3,0 | -1,0 | +6,0 | +1,2 | +5,0 | -9,6 | +3,4 | -2,0 | 0,0 | +1,8 | +2,4 | -9,2 | +7,0 | -9,8 | +3,6 | +2,4 | +2,8 | +3,2 | +2,4 | 0,0 | +2,0 | -2,0 | +1,2 | -1,8 | +4,2 | +0,6 | -1,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 5 | +8,0 |
8 | -4,8 | +1,8 | +0,4 | -2,0 | -1,4 | -2,4 | -5,4 | -10,4 | +3,0 | +1,0 | -5,4 | 0,0 | +12,2 | +2,2 | +6,6 | +11,2 | +1,2 | +1,8 | +0,2 | +11,6 | +7,6 | +4,0 | +1,4 | -3,8 | +0,8 | +2,2 | -4,6 | 0,0 | +2,0 | -6,8 | +4,2 | +3,2 | +1,4 | -0,6 | +1,0 | -6,2 | +5,2 | -0,2 | +2,8 | -3,0 | 8 | -1,4 |
1 | -4,2 | -1,8 | -0,4 | -4,0 | +0,2 | +6,0 | +1,8 | -2,2 | +10,2 | +1,0 | -6,2 | +3,4 | +4,2 | +2,2 | +3,4 | +4,0 | 0,0 | -1,8 | +5,4 | -11,6 | -7,0 | +9,8 | -3,6 | -2,4 | -2,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +1,8 | -4,0 | -6,6 | -0,6 | +1,2 | -9,4 | +0,8 | -1,0 | +10,6 | +0,8 | 1 | +1,8 |
3 | -2,6 | -1,8 | -0,4 | +2,0 | +2,4 | -2,2 | +11,0 | +4,8 | -0,6 | +1,0 | +6,2 | 0,0 | -5,0 | -2,2 | -10,8 | -4,0 | 0,0 | +1,8 | -5,4 | +11,6 | +4,2 | -4,8 | -1,4 | +2,0 | +3,6 | +2,2 | -4,6 | +1,2 | -7,6 | +0,6 | -4,2 | -3,2 | -1,4 | +0,6 | -1,0 | +2,8 | -2,0 | -0,2 | +2,8 | +10,6 | 3 | +14,0 |
13 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -3,4 | +0,2 | -5,8 | +0,6 | -1,0 | -6,2 | -5,8 | -6,2 | +5,2 | +2,6 | -4,8 | -1,2 | +1,8 | +0,2 | +4,4 | -4,6 | -9,8 | -9,2 | +2,4 | +0,8 | +2,2 | -4,6 | 0,0 | +0,8 | +10,6 | +4,8 | +1,8 | +2,2 | -0,6 | +2,4 | +9,4 | -0,8 | +1,0 | -10,6 | -0,8 | 13 | -1,8 |
9 | -0,8 | +14,2 | +0,8 | -4,0 | +1,4 | +2,4 | +8,0 | -6,2 | -0,4 | -3,2 | +6,2 | -3,4 | -4,2 | -2,2 | -3,4 | -11,2 | -1,2 | -1,8 | -0,2 | -11,6 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -2,2 | +4,6 | -1,2 | +7,6 | -0,6 | -1,2 | +1,8 | -4,2 | -0,6 | +1,2 | -12,4 | -0,8 | -0,2 | +2,8 | -3,0 | 9 | -13,6 |
10 | +0,8 | -14,2 | -0,8 | +4,0 | -1,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -7,2 | -1,2 | -4,2 | -2,2 | +13,6 | +4,8 | +1,2 | -1,8 | -0,2 | -4,4 | -4,2 | +4,8 | +1,4 | -2,0 | -3,6 | -3,2 | -7,8 | +1,2 | -0,8 | -3,4 | +1,8 | +1,8 | +1,4 | +1,8 | +2,4 | -3,6 | +0,8 | +0,2 | -14,6 | +0,8 | 10 | -16,4 |
11 | -0,8 | -1,8 | -0,4 | +2,0 | -5,6 | -6,0 | -1,8 | +2,2 | -10,2 | -1,0 | +5,4 | 0,0 | -12,2 | -2,2 | -6,6 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -12,8 | +6,0 | +1,4 | +3,0 | -3,6 | +3,2 | +7,8 | -1,2 | +0,8 | +3,4 | -4,8 | -1,8 | -2,2 | +0,6 | -2,4 | -2,8 | +2,0 | +0,2 | -2,8 | -10,6 | 11 | -14,0 |
4 | +2,6 | +1,8 | +0,4 | -2,0 | -2,4 | -2,4 | +0,8 | -4,2 | -12,4 | -7,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | -11,0 | +0,2 | -9,2 | +12,8 | -6,0 | -1,4 | -3,0 | +3,6 | -2,2 | +4,6 | 0,0 | -0,8 | -10,6 | -1,8 | -1,8 | -1,4 | -1,8 | -2,4 | +2,8 | -0,8 | -0,2 | -12,4 | -3,0 | 4 | -13,6 |
14 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 14 | -50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ilkka Uimonen & Juha Saarikoski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 3D-3 | N | 150 | -4,2 | ||
2 | 2S | S | 110 | -1,8 | ||||
3 | 3N+1 | N | 430 | -0,4 | ||||
4 | 1N-1 | N | 100 | -4,0 | ||||
5 | 2H-1 | W | 50 | +0,2 | ||||
6 | 11 | Anna Porkka Eija Kinnunen | 3S | E | 140 | +6,0 | ||
7 | 2H+2 | W | 170 | +1,8 | ||||
8 | 4S | N | 420 | -2,2 | ||||
9 | 4H | W | 620 | +10,2 | ||||
10 | 2C-1 | S | 100 | +1,0 | ||||
11 | 9 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 2S-1 | W | 50 | -6,2 | ||
12 | 3N-2 | S | 200 | +3,4 | ||||
13 | 3N+1 | W | 630 | +4,2 | ||||
14 | 4S-1 | S | 50 | +2,2 | ||||
15 | 3C+2 | N | 150 | +3,4 | ||||
16 | 3 | Lasse Utter Ari Laine | 1N+1 | E | 120 | +4,0 | ||
17 | 3N+2 | W | 460 | 0,0 | ||||
18 | 4S+1 | E | 450 | -1,8 | ||||
19 | 2S+1 | N | 140 | +5,4 | ||||
20 | 5D | W | 600 | -11,6 | ||||
21 | 5 | Guido Kobolt Peeter Lond | 6S | E | 980 | -7,0 | ||
22 | 4S-1 | W | 100 | +9,8 | ||||
23 | 4D | S | 130 | -3,6 | ||||
24 | 2D | E | 90 | -2,4 | ||||
25 | 4S-2 | S | 100 | -2,8 | ||||
26 | 14 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
27 | 60% | +2,0 | ||||||
28 | 60% | +2,0 | ||||||
29 | 60% | +2,0 | ||||||
30 | 50% | 0,0 | ||||||
31 | 7 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 1N-1 | N | 100 | +1,8 | ||
32 | 1N+1 | S | 120 | -4,0 | ||||
33 | 3H | N | 140 | -6,6 | ||||
34 | 4S | W | 420 | -0,6 | ||||
35 | 1N+1 | E | 120 | +1,2 | ||||
36 | 13 | Esa Laitinen Arvi Luukka | 4H-1 | N | 100 | -9,4 | ||
37 | 2S | N | 110 | +0,8 | ||||
38 | 4S | S | 420 | -1,0 | ||||
39 | 4Dxx-2 | W | 1000 | +10,6 | ||||
40 | 3N-1 | W | 50 | +0,8 | ||||
Total | +1,8 |
Pair 2 | Johan Lindén & Osmo Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 3D-3 | N | 150 | +4,2 | ||
2 | 2S | S | 110 | +1,8 | ||||
3 | 3N+1 | N | 430 | +0,4 | ||||
4 | 1N-1 | N | 100 | +4,0 | ||||
5 | 2H-1 | W | 50 | -0,2 | ||||
6 | 9 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 3D+1 | S | 130 | -2,4 | ||
7 | 3N-2 | E | 200 | -8,0 | ||||
8 | 3D-2 | W | 100 | +6,2 | ||||
9 | 3H+2 | E | 200 | +0,4 | ||||
10 | 1N+2 | E | 150 | +3,2 | ||||
11 | 13 | Esa Laitinen Arvi Luukka | 3N-1 | E | 50 | +6,2 | ||
12 | 3D | N | 110 | +5,8 | ||||
13 | 2N+2 | E | 180 | +6,2 | ||||
14 | 3N-3 | N | 150 | -5,2 | ||||
15 | 3C+3 | N | 170 | -2,6 | ||||
16 | 5 | Guido Kobolt Peeter Lond | 1D-4 | N | 200 | +2,0 | ||
17 | 4S+1 | E | 450 | 0,0 | ||||
18 | 5S | E | 450 | -1,8 | ||||
19 | 3N-2 | N | 100 | -2,4 | ||||
20 | 4Sx-3 | E | 800 | +9,2 | ||||
21 | 7 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 6S | E | 980 | -7,0 | ||
22 | 4S | W | 620 | -4,8 | ||||
23 | 4Sx-1 | W | 200 | -1,4 | ||||
24 | 2S-1 | W | 50 | +2,0 | ||||
25 | 4S-2 | S | 100 | -2,8 | ||||
26 | 8 | Olavi Oja Sven Sester | 3N+2 | E | 660 | -2,2 | ||
27 | 3N | W | 400 | +4,6 | ||||
28 | 3N+2 | W | 460 | 0,0 | ||||
29 | 1N+1 | S | 120 | -2,0 | ||||
30 | 3S | E | 140 | +6,8 | ||||
31 | 6 | Eija Tornio Maria Tulonen | 1N-1 | W | 50 | -3,0 | ||
32 | 3N-1 | S | 50 | +1,8 | ||||
33 | 4S | W | 420 | +8,6 | ||||
34 | 4S | W | 420 | -0,6 | ||||
35 | 2H+1 | S | 140 | -6,2 | ||||
36 | 4 | Matti Valtonen Petteri Karkkulainen | 4D-2 | E | 200 | -2,8 | ||
37 | 2S | N | 110 | +0,8 | ||||
38 | 4S+1 | S | 450 | +0,2 | ||||
39 | 6Dx-4 | E | 1100 | +12,4 | ||||
40 | 3N-2 | W | 100 | +3,0 | ||||
Total | +13,6 |
Pair 3 | Lasse Utter & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Matti Valtonen Petteri Karkkulainen | 2C-2 | S | 100 | -2,6 | ||
2 | 2S | S | 110 | -1,8 | ||||
3 | 3NT+1 | N | 430 | -0,4 | ||||
4 | 1N | N | 90 | +2,0 | ||||
5 | 2C+1 | N | 110 | +2,4 | ||||
6 | 6 | Eija Tornio Maria Tulonen | 2N | S | 120 | -2,2 | ||
7 | 3N | E | 600 | +11,0 | ||||
8 | 2D-3 | W | 150 | +4,8 | ||||
9 | 3H+1 | E | 170 | -0,6 | ||||
10 | 1N | E | 90 | +1,0 | ||||
11 | 12 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 3N-1 | E | 50 | +6,2 | ||
12 | 3D-1 | N | 100 | 0,0 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -5,0 | ||||
14 | 4S-1 | S | 50 | -2,2 | ||||
15 | 1NT-2 | N | 200 | -10,8 | ||||
16 | 1 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 1N+1 | E | 120 | -4,0 | ||
17 | 3N+2 | W | 460 | 0,0 | ||||
18 | 4S+1 | E | 450 | +1,8 | ||||
19 | 2S+1 | N | 140 | -5,4 | ||||
20 | 5D | W | 600 | +11,6 | ||||
21 | 10 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 4S+2 | E | 480 | +4,2 | ||
22 | 4S | E | 620 | -4,8 | ||||
23 | 4Sx-1 | W | 200 | -1,4 | ||||
24 | 3C-1 | E | 50 | +2,0 | ||||
25 | 2S | S | 110 | +3,6 | ||||
26 | 9 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 3N+2 | E | 660 | +2,2 | ||
27 | 3N | E | 400 | -4,6 | ||||
28 | 3N+1 | E | 430 | +1,2 | ||||
29 | 3N-2 | N | 200 | -7,6 | ||||
30 | 3H | S | 140 | +0,6 | ||||
31 | 8 | Olavi Oja Sven Sester | 1N | S | 90 | -4,2 | ||
32 | 3C | S | 110 | -3,2 | ||||
33 | 4H-1 | N | 50 | -1,4 | ||||
34 | 4S+1 | W | 450 | +0,6 | ||||
35 | 3H-1 | S | 50 | -1,0 | ||||
36 | 11 | Anna Porkka Eija Kinnunen | 3H+2 | N | 200 | +2,8 | ||
37 | 2S+1 | S | 140 | -2,0 | ||||
38 | 4S+1 | S | 450 | -0,2 | ||||
39 | 3N-2 | W | 200 | +2,8 | ||||
40 | 3N | W | 400 | +10,6 | ||||
Total | +14,0 |
Pair 4 | Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Lasse Utter Ari Laine | 2C-2 | S | 100 | +2,6 | ||
2 | 2S | S | 110 | +1,8 | ||||
3 | 3NT+1 | N | 430 | +0,4 | ||||
4 | 1N | N | 90 | -2,0 | ||||
5 | 2C+1 | N | 110 | -2,4 | ||||
6 | 7 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 2D+2 | S | 130 | -2,4 | ||
7 | 2N+1 | E | 150 | +0,8 | ||||
8 | 3N+3 | S | 490 | -4,2 | ||||
9 | 3N+1 | S | 430 | -12,4 | ||||
10 | 3S-2 | W | 200 | -7,2 | ||||
11 | 14 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
12 | 60% | +2,0 | ||||||
13 | 60% | +2,0 | ||||||
14 | 60% | +2,0 | ||||||
15 | 50% | 0,0 | ||||||
16 | 6 | Eija Tornio Maria Tulonen | 1N-1 | S | 50 | -6,0 | ||
17 | 4S+1 | E | 450 | 0,0 | ||||
18 | 6S-1 | E | 50 | -11,0 | ||||
19 | 2S-1 | N | 50 | +0,2 | ||||
20 | 4Sx-3 | E | 800 | -9,2 | ||||
21 | 11 | Anna Porkka Eija Kinnunen | 6S-1 | E | 50 | +12,8 | ||
22 | 4S+1 | W | 650 | -6,0 | ||||
23 | 4Sx-1 | W | 200 | -1,4 | ||||
24 | 2D+1 | E | 110 | -3,0 | ||||
25 | 2S | S | 110 | +3,6 | ||||
26 | 13 | Esa Laitinen Arvi Luukka | 3N+2 | W | 660 | -2,2 | ||
27 | 3N | W | 400 | +4,6 | ||||
28 | 4S+1 | E | 450 | 0,0 | ||||
29 | 1N-1 | E | 100 | -0,8 | ||||
30 | 4Hx | S | 590 | -10,6 | ||||
31 | 10 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 1N | E | 90 | -1,8 | ||
32 | 2N-1 | S | 50 | -1,8 | ||||
33 | 3S | W | 140 | -1,4 | ||||
34 | 4S+2 | W | 480 | -1,8 | ||||
35 | 1N+2 | E | 150 | -2,4 | ||||
36 | 2 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 4D-2 | E | 200 | +2,8 | ||
37 | 2S | N | 110 | -0,8 | ||||
38 | 4S+1 | S | 450 | -0,2 | ||||
39 | 6Dx-4 | E | 1100 | -12,4 | ||||
40 | 3N-2 | W | 100 | -3,0 | ||||
Total | -13,6 |
Pair 5 | Guido Kobolt & Peeter Lond | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Eija Tornio Maria Tulonen | 1N-2 | W | 100 | +3,6 | ||
2 | 2S-1 | S | 100 | -7,0 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | +0,8 | ||||
4 | 1N | N | 90 | +2,0 | ||||
5 | 2N-1 | E | 50 | +0,2 | ||||
6 | 8 | Olavi Oja Sven Sester | 3D+1 | S | 130 | +2,4 | ||
7 | 3N-1 | E | 100 | +5,4 | ||||
8 | 3Dx-4 | W | 800 | +10,4 | ||||
9 | 5Cx-2 | N | 300 | -3,0 | ||||
10 | 1N | E | 90 | -1,0 | ||||
11 | 7 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 3N+1 | E | 430 | +6,0 | ||
12 | 3H | W | 140 | +1,2 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | +5,0 | ||||
14 | 4S | S | 420 | -9,6 | ||||
15 | 3C+2 | N | 150 | +3,4 | ||||
16 | 2 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 1D-4 | N | 200 | -2,0 | ||
17 | 4S+1 | E | 450 | 0,0 | ||||
18 | 5S | E | 450 | +1,8 | ||||
19 | 3N-2 | N | 100 | +2,4 | ||||
20 | 4Sx-3 | E | 800 | -9,2 | ||||
21 | 1 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 6S | E | 980 | +7,0 | ||
22 | 4S-1 | W | 100 | -9,8 | ||||
23 | 4D | S | 130 | +3,6 | ||||
24 | 2D | E | 90 | +2,4 | ||||
25 | 4S-2 | S | 100 | +2,8 | ||||
26 | 12 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 4N | E | 630 | +3,2 | ||
27 | 2N+1 | W | 150 | +2,4 | ||||
28 | 3N+2 | W | 460 | 0,0 | ||||
29 | 1N+1 | N | 120 | +2,0 | ||||
30 | 5C-1 | E | 50 | -2,0 | ||||
31 | 9 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | Passed | N | 0 | +1,2 | ||
32 | 2C-1 | S | 50 | -1,8 | ||||
33 | 4S-1 | W | 50 | +4,2 | ||||
34 | 4S | W | 420 | +0,6 | ||||
35 | 1N+1 | E | 120 | -1,2 | ||||
36 | 14 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
37 | 60% | +2,0 | ||||||
38 | 60% | +2,0 | ||||||
39 | 60% | +2,0 | ||||||
40 | 50% | 0,0 | ||||||
Total | +8,0 |
Pair 6 | Eija Tornio & Maria Tulonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Guido Kobolt Peeter Lond | 1N-2 | W | 100 | -3,6 | ||
2 | 2S-1 | S | 100 | +7,0 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | -0,8 | ||||
4 | 1N | N | 90 | -2,0 | ||||
5 | 2N-1 | E | 50 | -0,2 | ||||
6 | 3 | Lasse Utter Ari Laine | 2N | S | 120 | +2,2 | ||
7 | 3N | E | 600 | -11,0 | ||||
8 | 2D-3 | W | 150 | -4,8 | ||||
9 | 3H+1 | E | 170 | +0,6 | ||||
10 | 1N | E | 90 | -1,0 | ||||
11 | 10 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 3N+2 | E | 460 | +7,2 | ||
12 | 3H | W | 140 | +1,2 | ||||
13 | 3N+1 | W | 630 | +4,2 | ||||
14 | 4S-1 | N | 50 | +2,2 | ||||
15 | 4Cx+2 | N | 1110 | -13,6 | ||||
16 | 4 | Matti Valtonen Petteri Karkkulainen | 1N-1 | S | 50 | +6,0 | ||
17 | 4S+1 | E | 450 | 0,0 | ||||
18 | 6S-1 | E | 50 | +11,0 | ||||
19 | 2S-1 | N | 50 | -0,2 | ||||
20 | 4Sx-3 | E | 800 | +9,2 | ||||
21 | 13 | Esa Laitinen Arvi Luukka | 4S+1 | E | 450 | +4,6 | ||
22 | 5S-1 | W | 100 | +9,8 | ||||
23 | 4H | N | 620 | +9,2 | ||||
24 | 2D | E | 90 | -2,4 | ||||
25 | 4S-1 | S | 50 | -0,8 | ||||
26 | 7 | Pasi Suominen Tatu Heikkinen | 6S | W | 1430 | +13,0 | ||
27 | 2S | E | 110 | -3,6 | ||||
28 | 3N+2 | W | 460 | 0,0 | ||||
29 | 1C+3 | N | 130 | -2,0 | ||||
30 | 4Hx-1 | S | 100 | +5,8 | ||||
31 | 2 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 1N-1 | W | 50 | +3,0 | ||
32 | 3N-1 | S | 50 | -1,8 | ||||
33 | 4S | W | 420 | -8,6 | ||||
34 | 4S | W | 420 | +0,6 | ||||
35 | 2H+1 | S | 140 | +6,2 | ||||
36 | 8 | Olavi Oja Sven Sester | 4H | N | 620 | +6,2 | ||
37 | 2S-1 | N | 100 | -5,2 | ||||
38 | 4S+1 | S | 450 | +0,2 | ||||
39 | 3N-2 | W | 200 | -2,8 | ||||
40 | 3N-2 | W | 100 | +3,0 | ||||
Total | +1,4 |
Pair 7 | Pasi Suominen & Tatu Heikkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Olavi Oja Sven Sester | 3H | N | 140 | +4,8 | ||
2 | 2S | S | 110 | -1,8 | ||||
3 | 4H | S | 420 | -0,4 | ||||
4 | 1N | N | 90 | +2,0 | ||||
5 | 1N | S | 90 | +1,4 | ||||
6 | 4 | Matti Valtonen Petteri Karkkulainen | 2D+2 | S | 130 | +2,4 | ||
7 | 2N+1 | E | 150 | -0,8 | ||||
8 | 3N+3 | S | 490 | +4,2 | ||||
9 | 3N+1 | S | 430 | +12,4 | ||||
10 | 3S-2 | W | 200 | +7,2 | ||||
11 | 5 | Guido Kobolt Peeter Lond | 3N+1 | E | 430 | -6,0 | ||
12 | 3H | W | 140 | -1,2 | ||||
13 | 3N+2 | E | 660 | -5,0 | ||||
14 | 4S | S | 420 | +9,6 | ||||
15 | 3C+2 | N | 150 | -3,4 | ||||
16 | 12 | Marianna Kultalahti Kari Koivisto | 2Hx-3 | N | 500 | +5,6 | ||
17 | 4S+1 | E | 450 | 0,0 | ||||
18 | 6Dx-2 | S | 500 | +3,8 | ||||
19 | 2S-2 | N | 100 | +2,4 | ||||
20 | 4Hx | N | 790 | -9,2 | ||||
21 | 2 | Johan Lindén Osmo Parviainen | 6S | E | 980 | +7,0 | ||
22 | 4S | W | 620 | +4,8 | ||||
23 | 4Sx-1 | W | 200 | +1,4 | ||||
24 | 2S-1 | W | 50 | -2,0 | ||||
25 | 4S-2 | S | 100 | +2,8 | ||||
26 | 6 | Eija Tornio Maria Tulonen | 6S | W | 1430 | -13,0 | ||
27 | 2S | E | 110 | +3,6 | ||||
28 | 3N+2 | W | 460 | 0,0 | ||||
29 | 1C+3 | N | 130 | +2,0 | ||||
30 | 4Hx-1 | S | 100 | -5,8 | ||||
31 | 1 | Ilkka Uimonen Juha Saarikoski | 1N-1 | N | 100 | -1,8 | ||
32 | 1N+1 | S | 120 | +4,0 | ||||
33 | 3H | N | 140 | +6,6 | ||||
34 | 4S | W | 420 | +0,6 | ||||
35 | 1N+1 | E | 120 | -1,2 | ||||
36 | 9 | Kari Surma-Aho Sirkkaliisa Hernesmaa | 4Hx+1 | N | 990 | +12,4 | ||
37 | 2S | N | 110 | +0,8 | ||||
38 | 4S+1 | S | 450 | +0,2 | ||||
39 | 4S-2 | E | 200 | -2,8 | ||||
40 | 3N-2 | W | 100 | +3,0 | ||||
Total | +13,6 |
Pair 8 | Olavi Oja & Sven Sester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
