Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 19 | Aleftina Filippova & Aleksandr Alekseev | 14 | 4 | 18 | 25 | 16 | 25 | 21 | 9 | 132 | 5 | 0 |
2 | 12 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 19 | 24 | 14 | 9 | 16 | 17 | 23 | 9 | 131 | 5 | 0 |
3 | 7 | Irmeli Fredriksson & Veijo Veijalainen | 20 | 6 | 16 | 16 | 9 | 18 | 17 | 17 | 119 | 6 | |
4 | 8 | Hannu Reinikainen & Liisa Jalkanen | 10 | 11 | 6 | 18 | 17 | 22 | 14 | 18 | 116 | 4 | |
5 | 6 | Alma Koivu & Oskari Koivu | 10 | 19 | 12 | 14 | 8 | 7 | 18 | 16 | 104 | 3 | |
6 | 9 | Tapio Savolainen & Ulla Kastari | 14 | 10 | 9 | 6 | 18 | 8 | 13 | 14 | 92 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 6 | Alma Koivu & Oskari Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Juhani Sutinen Yrjö Karttunen | 3C+1 | E | 130 | +1,3 | ||
2 | 2D-1 | S | 100 | -3,8 | ||||
3 | 3H+3 | N | 230 | +4,7 | ||||
4 | 3N-1 | N | 100 | -8,2 | ||||
5 | 1N+3 | S | 180 | -6,6 | ||||
6 | 8 | Hannu Reinikainen Liisa Jalkanen | 2S+1 | W | 140 | +0,3 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | +1,3 | ||||
8 | 2D+1 | E | 110 | +2,8 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
10 | 4S+3 | S | 710 | +6,1 | ||||
11 | 10 | Tuomo Huovinen Kari Varto | 1D+2 | W | 110 | +0,3 | ||
12 | 4S+2 | S | 680 | -3,2 | ||||
13 | 1N-1 | E | 100 | +0,7 | ||||
14 | 2C+3 | W | 150 | -0,8 | ||||
15 | 3N+1 | S | 630 | -6,2 | ||||
16 | 7 | Irmeli Fredriksson Veijo Veijalainen | 2NT | E | 120 | +2,2 | ||
17 | 4H-1 | S | 50 | -3,8 | ||||
18 | 1N+1 | W | 120 | +0,9 | ||||
19 | 2S+2 | E | 170 | -10,0 | ||||
20 | 4S-1 | S | 100 | +6,8 | ||||
21 | 17 | Ari Pöppönen Arto Peuraniemi | 3S-2 | W | 100 | -10,1 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | +0,8 | ||||
23 | 3H | E | 140 | -3,3 | ||||
24 | 2H-1 | N | 50 | -2,6 | ||||
25 | 4S | W | 620 | -1,6 | ||||
26 | 3 | Aarne Koivu Tero Koivu | 6H | W | 1430 | -10,6 | ||
27 | 5H | S | 450 | +1,1 | ||||
28 | 3N+2 | W | 460 | -3,1 | ||||
29 | 2D-1 | W | 100 | -4,0 | ||||
30 | 3Nx-1 | W | 100 | -2,0 | ||||
31 | 22 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
32 | 60% | +2,0 | ||||||
33 | 60% | +2,0 | ||||||
34 | 60% | +2,0 | ||||||
35 | 50% | 0,0 | ||||||
36 | 9 | Tapio Savolainen Ulla Kastari | 3N | N | 600 | +5,1 | ||
37 | 4S-2 | W | 100 | -0,7 | ||||
38 | 2N+2 | N | 180 | -1,7 | ||||
39 | 1N-1 | S | 100 | -1,8 | ||||
40 | 1D+3 | W | 130 | +1,6 | ||||
Total | +2,5 |
Pair 7 | Irmeli Fredriksson & Veijo Veijalainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Hannu Reinikainen Liisa Jalkanen | 5C-1 | W | 50 | +3,7 | ||
2 | 1N+3 | E | 180 | +1,6 | ||||
3 | 4H+2 | N | 480 | +2,1 | ||||
4 | 2S+1 | E | 140 | +7,1 | ||||
5 | 2H+1 | W | 140 | -2,1 | ||||
6 | 12 | Toivo Tikkanen Kristiina Heinonen | 4H | E | 620 | -10,6 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | -1,3 | ||||
8 | 2N | E | 120 | -3,3 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | +0,4 | ||||
10 | 5S | S | 650 | -7,8 | ||||
11 | 3 | Aarne Koivu Tero Koivu | 1D+3 | W | 130 | -1,3 | ||
12 | 4S+2 | S | 680 | +3,2 | ||||
13 | 3N-3 | W | 300 | +4,9 | ||||
14 | 2C+2 | W | 130 | +1,2 | ||||
15 | 2N+1 | N | 150 | -4,1 | ||||
16 | 6 | Alma Koivu Oskari Koivu | 2NT | E | 120 | -2,2 | ||
17 | 4H-1 | S | 50 | +3,8 | ||||
18 | 1N+1 | W | 120 | -0,9 | ||||
19 | 2S+2 | E | 170 | +10,0 | ||||
20 | 4S-1 | S | 100 | -6,8 | ||||
21 | 14 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4H+2 | S | 680 | -2,0 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | -0,8 | ||||
23 | 2S | S | 110 | -3,2 | ||||
24 | 1S-1 | N | 50 | +2,6 | ||||
25 | 6S-1 | W | 100 | -12,0 | ||||
26 | 22 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
27 | 4H+1 | N | 60% | +2,0 | ||||
28 | 60% | +2,0 | ||||||
29 | 60% | +2,0 | ||||||
30 | 4H+1 | N | 50% | 0,0 | ||||
31 | 20 | Mikko Vänni Aku Nieminen | 3N | E | 400 | +6,4 | ||
32 | 2S-3 | S | 150 | +1,8 | ||||
33 | 2S-1 | S | 50 | -5,4 | ||||
34 | 3N+1 | E | 430 | -0,1 | ||||
35 | 3H-2 | S | 100 | +1,9 | ||||
36 | 10 | Tuomo Huovinen Kari Varto | 3N+2 | S | 660 | -6,6 | ||
37 | 4S-3 | W | 150 | -1,1 | ||||
38 | 3Cx | E | 670 | +13,8 | ||||
39 | 2D+1 | E | 110 | +1,9 | ||||
40 | 3D+1 | W | 130 | -1,6 | ||||
Total | +6,4 |
Pair 8 | Hannu Reinikainen & Liisa Jalkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Irmeli Fredriksson Veijo Veijalainen | 5C-1 | W | 50 | -3,7 | ||
2 | 1N+3 | E | 180 | -1,6 | ||||
3 | 4H+2 | N | 480 | -2,1 | ||||
4 | 2S+1 | E | 140 | -7,1 | ||||
5 | 2H+1 | W | 140 | +2,1 | ||||
6 | 6 | Alma Koivu Oskari Koivu | 2S+1 | W | 140 | -0,3 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | -1,3 | ||||
8 | 2D+1 | E | 110 | -2,8 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | +0,4 | ||||
10 | 4S+3 | S | 710 | -6,1 | ||||
11 | 11 | Victor Zimnitskiy Victor Malinovskiy | 1D+3 | W | 130 | -1,3 | ||
12 | 4H-1 | N | 100 | -11,2 | ||||
13 | 1N-2 | E | 200 | +2,3 | ||||
14 | 4S | E | 420 | -6,6 | ||||
15 | 2C+1 | S | 110 | -5,0 | ||||
16 | 22 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
17 | 60% | +2,0 | ||||||
18 | 60% | +2,0 | ||||||
19 | 60% | +2,0 | ||||||
20 | 50% | 0,0 | ||||||
21 | 3 | Aarne Koivu Tero Koivu | 4H+2 | S | 680 | +2,0 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | +0,8 | ||||
23 | 3Nx-1 | S | 200 | -5,0 | ||||
24 | Passed | N | 0 | -0,8 | ||||
25 | 3H-3 | S | 150 | +8,9 | ||||
26 | 9 | Tapio Savolainen Ulla Kastari | 4H+2 | W | 680 | +2,8 | ||
27 | 4H+1 | S | 450 | +1,1 | ||||
28 | 3N-1 | W | 50 | +9,3 | ||||
29 | 1N+2 | N | 150 | -2,2 | ||||
30 | 4H | N | 420 | +6,1 | ||||
31 | 10 | Tuomo Huovinen Kari Varto | 3N-1 | W | 50 | -4,3 | ||
32 | 2S-3 | S | 150 | +1,8 | ||||
33 | 1H-2 | S | 100 | -3,8 | ||||
34 | 3N+1 | E | 430 | -0,1 | ||||
35 | 2H-4 | S | 200 | +4,2 | ||||
36 | 21 | Seppo Vesterinen Raimo Heikkinen | 3N+1 | S | 630 | +5,8 | ||
37 | 4D-1 | E | 50 | -2,2 | ||||
38 | 4H | S | 420 | +3,9 | ||||
39 | 1D+2 | E | 110 | -1,9 | ||||
40 | 3D+1 | E | 130 | +1,6 | ||||
Total | +7,2 |
Pair 9 | Tapio Savolainen & Ulla Kastari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Tuomo Huovinen Kari Varto | 5C | E | 400 | -8,2 | ||
2 | 2N+1 | W | 150 | +2,3 | ||||
3 | 4H+1 | N | 450 | +1,3 | ||||
4 | 4S | E | 620 | -2,9 | ||||
5 | 2S+1 | S | 140 | +5,4 | ||||
6 | 1 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 3D-1 | S | 50 | -2,2 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | +1,3 | ||||
8 | 1H-2 | W | 100 | -3,2 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
10 | 6S | S | 1430 | -7,0 | ||||
11 | 17 | Ari Pöppönen Arto Peuraniemi | 2H-1 | W | 50 | -4,1 | ||
12 | 4H | N | 620 | -1,6 | ||||
13 | 1H+2 | N | 140 | -0,4 | ||||
14 | 2H-1 | N | 50 | -3,6 | ||||
15 | 3N+1 | S | 630 | -6,2 | ||||
16 | 14 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4D-3 | W | 300 | -7,6 | ||
17 | 3H | S | 140 | -8,1 | ||||
18 | 1N | W | 90 | -0,2 | ||||
19 | 3N+2 | W | 660 | +1,4 | ||||
20 | 4S+1 | N | 650 | -8,8 | ||||
21 | 22 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
22 | 60% | +2,0 | ||||||
23 | 60% | +2,0 | ||||||
24 | 60% | +2,0 | ||||||
25 | 50% | 0,0 | ||||||
26 | 8 | Hannu Reinikainen Liisa Jalkanen | 4H+2 | W | 680 | -2,8 | ||
27 | 4H+1 | S | 450 | -1,1 | ||||
28 | 3N-1 | W | 50 | -9,3 | ||||
29 | 1N+2 | N | 150 | +2,2 | ||||
30 | 4H | N | 420 | -6,1 | ||||
31 | 21 | Seppo Vesterinen Raimo Heikkinen | 3N-1 | E | 50 | +4,3 | ||
32 | 5D-2 | N | 100 | -0,2 | ||||
33 | 1N+3 | W | 180 | +2,0 | ||||
34 | 5D+1 | E | 420 | +0,1 | ||||
35 | 4S | W | 620 | -11,1 | ||||
36 | 6 | Alma Koivu Oskari Koivu | 3N | N | 600 | -5,1 | ||
37 | 4S-2 | W | 100 | +0,7 | ||||
38 | 2N+2 | N | 180 | +1,7 | ||||
39 | 1N-1 | S | 100 | +1,8 | ||||
40 | 1D+3 | W | 130 | -1,6 | ||||
Total | -2,5 |
Pair 12 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Victor Zimnitskiy Victor Malinovskiy | 4C | W | 130 | +1,3 | ||
2 | 2N | E | 120 | -3,3 | ||||
3 | 3H+3 | N | 230 | +4,7 | ||||
4 | 3N | W | 600 | +2,3 | ||||
5 | 2Dx+1 | W | 280 | +6,0 | ||||
6 | 7 | Irmeli Fredriksson Veijo Veijalainen | 4H | E | 620 | +10,6 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | +1,3 | ||||
8 | 2N | E | 120 | +3,3 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
10 | 5S | S | 650 | +7,8 | ||||
11 | 2 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 2H+1 | W | 140 | -1,4 | ||
12 | 5Cx-1 | E | 100 | -8,2 | ||||
13 | 2H+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
14 | 1N+3 | W | 180 | -0,3 | ||||
15 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
16 | 15 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3S | E | 140 | -3,0 | ||
17 | 5C | E | 400 | -5,2 | ||||
18 | 1N | W | 90 | +0,2 | ||||
19 | 3N+2 | W | 660 | -1,4 | ||||
20 | 4S-1 | N | 100 | -6,8 | ||||
21 | 13 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 4H+2 | S | 680 | -2,0 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | -0,8 | ||||
23 | 3S-1 | S | 100 | +2,2 | ||||
24 | Passed | N | 0 | +0,8 | ||||
25 | 4S+1 | E | 650 | +2,7 | ||||
26 | 14 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4H+2 | W | 680 | -2,8 | ||
27 | 4H+1 | S | 450 | -1,1 | ||||
28 | 4S | E | 420 | +2,0 | ||||
29 | 2C-2 | E | 200 | +0,7 | ||||
30 | 4H-1 | N | 50 | +6,0 | ||||
31 | 18 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N-1 | E | 50 | +4,3 | ||
32 | 5D-2 | N | 100 | -0,2 | ||||
33 | 3Sx-2 | N | 300 | -1,1 | ||||
34 | 3N+1 | E | 430 | +0,1 | ||||
35 | 3Cxx-3 | W | 1600 | +17,4 | ||||
36 | 17 | Ari Pöppönen Arto Peuraniemi | 3N-2 | S | 200 | -9,0 | ||
37 | 4S-2 | W | 100 | -0,7 | ||||
38 | 4H | S | 420 | +3,9 | ||||
39 | 2H-1 | N | 100 | -1,8 | ||||
40 | 3N+1 | W | 430 | -6,1 | ||||
Total | -13,7 |
Pair 19 | Aleftina Filippova & Aleksandr Alekseev | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Mikko Vänni Aku Nieminen | 5C-1 | E | 50 | +3,7 | ||
2 | 3N | W | 400 | -4,7 | ||||
3 | 4H+2 | N | 480 | +2,1 | ||||
4 | 3N | W | 600 | -2,3 | ||||
5 | 1N-1 | S | 100 | -1,0 | ||||
6 | 2 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 1N-1 | W | 100 | -5,8 | ||
7 | 2H+3 | E | 200 | -9,8 | ||||
8 | 4H-3 | W | 150 | -4,7 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
10 | 6S | S | 1430 | -7,0 | ||||
11 | 22 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
12 | 60% | +2,0 | ||||||
13 | 60% | +2,0 | ||||||
14 | 60% | +2,0 | ||||||
15 | 50% | 0,0 | ||||||
16 | 3 | Aarne Koivu Tero Koivu | 2Dx-3 | N | 500 | +9,8 | ||
17 | 6Hx-3 | S | 500 | +7,7 | ||||
18 | 1N+3 | W | 180 | +3,0 | ||||
19 | 3N+2 | W | 660 | +1,4 | ||||
20 | 2H-1 | W | 100 | +2,7 | ||||
21 | 11 | Victor Zimnitskiy Victor Malinovskiy | 4H+2 | N | 680 | -2,0 | ||
22 | 5C+1 | S | 420 | +1,4 | ||||
23 | 2H+2 | W | 170 | +4,3 | ||||
24 | 2H | N | 110 | -2,3 | ||||
25 | 3N | E | 600 | +0,9 | ||||
26 | 21 | Seppo Vesterinen Raimo Heikkinen | 6H-1 | W | 100 | +14,3 | ||
27 | 4H+1 | N | 450 | +1,1 | ||||
28 | 4S-1 | E | 50 | +9,3 | ||||
29 | 3N | N | 600 | +8,3 | ||||
30 | N | 50% | 0,0 | |||||
31 | 4 | Timo Jalopaasi Timo Sairanen | 3N-1 | W | 50 | +4,3 | ||
32 | 4S-2 | W | 200 | +7,1 | ||||
33 | 2N-4 | S | 200 | +1,2 | ||||
34 | 3N+1 | W | 430 | +0,1 | ||||
35 | 3N-1 | E | 100 | +2,1 | ||||
36 | 15 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N+1 | N | 630 | -5,8 | ||
37 | 3H+1 | N | 170 | -1,6 | ||||
38 | 4H+2 | N | 480 | -5,6 | ||||
39 | Passed | N | 0 | -1,2 | ||||
40 | 2D+2 | E | 130 | -1,6 | ||||
Total | -15,8 |
Results produced on lauantai 18 kesäkuu 11 at 12:24 am