| 2021-11-20 SM parikilpailu 2021 - Session 2 | Round 12 |
Score tables Session: 1 2
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 108. Average: 1296.0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
6 Olli Perkiö - Janne Ekholm 78.0 81.3
25 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 65.0 67.7
1 Anne Vesanen - Henrik Laaksonen 59.0 61.5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 25 1504.6 58.0 65.0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 696.0 60.4 1 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 15 1491.6 57.5 56.0 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti 651.6 56.6 4 1268 1616 Salon Bk
3 2 1475.6 56.9 31.0 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 681.0 59.1 2 1464 1831 Kulo Bridge
4 5 1451.6 56.0 44.0 Jorma Valta - Lasse Utter 612.6 53.2 9 1145 1013 Jyväskylän Bk
5 22 1431.6 55.2 52.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 651.0 56.5 5 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
6 14 1396.6 53.9 51.0 Anni Mäkelä - Meri Korhonen 638.0 55.4 6 1849 1374 B-55 - Tammerbridge
7 10 1383.6 53.4 48.0 Petri Ukkonen - Johan Lindén 595.0 51.6 13 1127 1163 Etiäiset - Savuton
8 17 1354.6 52.3 48.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 630.6 54.7 7 1100 1320 TOPPI - B-55
9 18 1348.6 52.0 56.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 657.0 57.0 3 2197 2170 AV
20 1348.6 52.0 56.0 Agneta Berglund - Martin Arle 598.0 51.9 12 1091 1162 AV
11 7 1338.6 51.6 40.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 568.6 49.4 16 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
12 23 1331.6 51.4 57.6 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 615.6 53.4 8 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
13 6 1327.6 51.2 78.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 599.0 52.0 11 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
14 9 1320.6 50.9 40.0 Tatu Heikkinen - Markku Pekkinen 609.6 52.9 10 1164 1829 Lappeenrannan Bk - B-55
15 16 1312.6 50.6 52.0 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 502.0 43.6 26 1036 1684 Savuton
16 27 1310.6 50.6 56.0 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 522.0 45.3 21 1007 1226 KuBK
17 24 1273.6 49.1 46.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 581.0 50.4 15 1962 1833 Pieksämäen Bk
26 1273.6 49.1 37.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 539.0 46.8 19 1445 1696 Etiäiset - B-55
19 19 1240.6 47.9 39.0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 528.6 45.9 20 1096 1178 B-55
20 11 1237.6 47.7 44.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 548.6 47.6 18 1346 1242 TOPPI
21 12 1231.6 47.5 40.0 Olli Rahi - Timo Ollila 587.0 51.0 14 1325 1113 Porin Bk
22 8 1209.6 46.7 57.0 Paula Nurmi - Merja Viitasalo 554.0 48.1 17 1216 1762 Tapiolan Trikki
23 13 1170.6 45.2 45.0 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 518.6 45.0 22 2858 1270 Tammerbridge
24 28 1168.6 45.1 40.0 Annu Laukkanen - Jarmo Laakso 509.0 44.2 24 1278 1365 Turun Bk - Salon Bk
25 3 1128.6 43.5 50.0 Jonatan Gröndahl - Petri Lindqvist 503.6 43.7 25 3043 2538 Porvoon Bk
26 1 1112.6 42.9 59.0 Anne Vesanen - Henrik Laaksonen 516.6 44.8 23 2941 2837 Salon Bk
27 21 1075.6 41.5 18.0 Liisa Jalkanen - Jarmo Reinikainen 453.6 39.4 27 1077 1706 KuBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 42 58 J98
North 64 East 32
E-W AQJ1064 All A
853 AK109853
KJ96 AQ1087 A5 Q764
973 AJ105 Q10876 AKJ4
752 --- K7542 1098
J97 AK62 4 Q6
53 K1032
KQ82 95
K983 QJ63
Q104 J72
5S E -650 4C S 130
C D H S N C D H S N
NS 3 8 4 2 5 NS 10 4 4 7 7
E 9 5 9 11 7 EW 3 8 9 5 5
W : : 8 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 24 4Dx N -2 CA -300 24.0 0.0 6 21 5Hx W -2 CA 500 24.0 0.0
6 21 5Dx N -3 CA -500 20.0 4.0 28 27 4H W -2 CK 200 22.0 2.0
15 12 5Dx N -3 CK -500 20.0 4.0 3 24 4H W -1 DA 100 15.0 9.0
20 7 5Dx N -3 CK -500 20.0 4.0 5 22 4H E -1 C2 100 15.0 9.0
26 1 4S W = DA -620 16.0 8.0 11 16 4H W -1 CA 100 15.0 9.0
2 25 4S W +1 H6 -650 8.0 16.0 15 12 4H W -1 DA 100 15.0 9.0
5 22 4S W +1 DA -650 8.0 16.0 18 9 4H W -1 CA 100 15.0 9.0
10 17 4S W +1 DA -650 8.0 16.0 20 7 4H W -1 DA 100 15.0 9.0
11 16 4S W +1 DA -650 8.0 16.0 10 17 3H W = DA -140 7.0 17.0
13 14 4S W +1 DA -650 8.0 16.0 19 8 3H E = DQ -140 7.0 17.0
18 9 4S W +1 DA -650 8.0 16.0 13 14 3H W +1 CA -170 4.0 20.0
28 27 4S E +1 S3 -650 8.0 16.0 2 25 5Cx N -1 HA -200 2.0 22.0
19 8 4S W +2 DA -680 0.0 24.0 26 1 4H W = DA -620 0.0 24.0
-- 23 Bye 14.4 -- 23 Bye 14.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 Q8 60 10
South J8 West AQJ82
None K10642 N-S K63
QJ63 A853
4 1052 963 A8
10954 AQ732 63 1074
8753 QJ J109852 Q4
A842 1095 K4 QJ10762
AKJ9763 KQJ7542
K6 K95
A9 A7
K7 9
5N S 460 6S N 1430
C D H S N C D H S N
NS 9 10 6 11 11 NS 7 7 12 12 8
EW 3 3 7 2 2 EW 6 5 1 1 1
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 21 6S S = H5 980 24.0 0.0 10 17 6S N = CQ 1430 22.0 2.0
19 8 4S S +2 H10 480 22.0 2.0 13 14 6H N = CQ 1430 22.0 2.0
2 25 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 18 9 6S S = C4 1430 22.0 2.0
3 24 5S S = H10 450 11.0 13.0 2 25 4H N +2 CQ 680 10.0 14.0
5 22 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 5 22 4H N +2 CQ 680 10.0 14.0
10 17 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 6 21 4S S +2 DJ 680 10.0 14.0
11 16 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 11 16 4S S +2 CK 680 10.0 14.0
13 14 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 15 12 4S S +2 CK 680 10.0 14.0
15 12 4S S +1 H4 450 11.0 13.0 19 8 4S S +2 DJ 680 10.0 14.0
18 9 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 20 7 4S S +2 CK 680 10.0 14.0
20 7 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 26 1 4S S +2 CK 680 10.0 14.0
26 1 4S S +1 H10 450 11.0 13.0 28 27 4H N +2 CQ 680 10.0 14.0
28 27 6S S -1 H10 -50 0.0 24.0 3 24 3N N -2 CQ -200 0.0 24.0
-- 23 Bye 14.4 -- 23 Bye 14.4
Score tables Session: 1 2