| 2021-11-20 SM parikilpailu 2021 - Session 2 | Round 8 |
Score tables Session: 1 2
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 92. Average: 1104.0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
18 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 80.0 83.3
25 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 68.0 70.8
11 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 66.0 68.8
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 15 1289.6 58.4 57.6 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti 449.6 58.5 3 1268 1616 Salon Bk
2 25 1279.6 58.0 68.0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 471.0 61.3 1 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
3 5 1265.6 57.3 43.0 Jorma Valta - Lasse Utter 426.6 55.5 5 1145 1013 Jyväskylän Bk
4 2 1252.6 56.7 50.0 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 458.0 59.6 2 1464 1831 Kulo Bridge
5 22 1197.6 54.2 61.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 417.0 54.3 7 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
6 14 1171.6 53.1 53.0 Anni Mäkelä - Meri Korhonen 413.0 53.8 9 1849 1374 B-55 - Tammerbridge
7 16 1161.6 52.6 33.0 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 351.0 45.7 23 1036 1684 Savuton
8 10 1159.6 52.5 49.0 Petri Ukkonen - Johan Lindén 371.0 48.3 17 1127 1163 Etiäiset - Savuton
9 6 1149.6 52.1 58.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 421.0 54.8 6 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
10 7 1146.6 51.9 41.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 376.6 49.0 13 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
20 1146.6 51.9 35.0 Agneta Berglund - Martin Arle 396.0 51.6 11 1091 1162 AV
12 18 1130.6 51.2 80.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 439.0 57.2 4 2197 2170 AV
13 9 1126.6 51.0 47.0 Tatu Heikkinen - Markku Pekkinen 415.6 54.1 8 1164 1829 Lappeenrannan Bk - B-55
14 27 1121.6 50.8 40.0 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 333.0 43.4 25 1007 1226 KuBK
15 23 1105.0 50.0 66.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 389.0 50.7 12 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
16 17 1097.0 49.7 46.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 373.0 48.6 15 1100 1320 TOPPI - B-55
17 19 1079.0 48.9 56.0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 367.0 47.8 19 1096 1178 B-55
18 26 1078.6 48.8 61.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 344.0 44.8 24 1445 1696 Etiäiset - B-55
19 24 1061.6 48.1 35.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 369.0 48.0 18 1962 1833 Pieksämäen Bk
20 11 1054.6 47.8 66.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 365.6 47.6 20 1346 1242 TOPPI
21 12 1045.6 47.4 55.0 Olli Rahi - Timo Ollila 401.0 52.2 10 1325 1113 Porin Bk
22 8 1030.6 46.7 30.0 Paula Nurmi - Merja Viitasalo 375.0 48.8 14 1216 1762 Tapiolan Trikki
23 28 1018.6 46.1 30.0 Annu Laukkanen - Jarmo Laakso 359.0 46.7 21 1278 1365 Turun Bk - Salon Bk
24 13 1005.6 45.5 38.0 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 353.6 46.0 22 2858 1270 Tammerbridge
25 3 997.6 45.2 63.0 Jonatan Gröndahl - Petri Lindqvist 372.6 48.5 16 3043 2538 Porvoon Bk
26 21 948.0 42.9 28.0 Liisa Jalkanen - Jarmo Reinikainen 326.0 42.4 26 1077 1706 KuBK
27 1 907.6 41.1 16.0 Anne Vesanen - Henrik Laaksonen 311.6 40.6 27 2941 2837 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 8642 42 AJ97632
North 96 East A4
E-W A105 All A75
K976 K
K103 97 10 K4
A84 KQ32 J865 Q109
8632 QJ4 J2 KQ1093
A42 J1053 AQ9762 J53
AQJ5 Q85
J1075 K732
K97 864
Q8 1084
2S N 110 3S S 140
C D H S N C D H S N
N 6 6 6 8 6 NS 4 5 4 9 4
S : 5 5 : : EW 8 8 8 4 7
EW 7 7 7 5 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
11 8 2S N +1 DQ 140 21.0 3.0 2 17 3S N = DK 140 20.0 4.0
14 5 2S N +1 DQ 140 21.0 3.0 9 10 3S N = DK 140 20.0 4.0
22 24 1S N +2 S9 140 21.0 3.0 11 8 2S N +1 DK 140 20.0 4.0
25 21 2S N +1 HK 140 21.0 3.0 16 3 3S N = DK 140 20.0 4.0
6 13 2S N = HK 110 11.0 13.0 27 19 1S N +2 DK 140 20.0 4.0
7 12 2S N = HK 110 11.0 13.0 1 18 4S N -1 DK -100 7.0 17.0
9 10 2S N = HK 110 11.0 13.0 6 13 4S N -1 HQ -100 7.0 17.0
26 20 2S N = HK 110 11.0 13.0 7 12 4S N -1 DK -100 7.0 17.0
27 19 1S N +1 CJ 110 11.0 13.0 14 5 4S N -1 DK -100 7.0 17.0
28 23 2S N = CJ 110 11.0 13.0 22 24 4S N -1 H10 -100 7.0 17.0
1 18 2S N -1 S9 -50 2.0 22.0 25 21 4S N -1 DK -100 7.0 17.0
2 17 1N S -1 D3 -50 2.0 22.0 26 20 4S N -1 DK -100 7.0 17.0
16 3 2S N -1 H2 -50 2.0 22.0 28 23 4S N -1 C3 -100 7.0 17.0
15 -- Bye 14.4 15 -- Bye 14.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 Q92 44 752
South KJ743 West K9
None AJ10 N-S QJ
AJ AQ10982
K64 A75 AKJ109 Q864
6 AQ852 J87 Q653
K642 3 10872 A65
107543 Q982 7 43
J1083 3
109 A1042
Q9875 K943
K6 KJ65
3C W -110 5Sx W 500
C D H S N C D H S N
NS 3 7 7 7 6 NS 11 7 7 5 7
EW 9 5 6 5 6 EW 2 5 6 8 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
26 20 2Hx W -2 S2 300 24.0 0.0 2 17 5C N = S6 600 19.0 5.0
6 13 2H E -3 SJ 150 21.0 3.0 6 13 5C N = H5 600 19.0 5.0
25 21 1N N +2 H2 150 21.0 3.0 14 5 5C N = S6 600 19.0 5.0
11 8 1N N +1 H2 120 18.0 6.0 22 24 5C N = C4 600 19.0 5.0
7 12 3D S = H6 110 16.0 8.0 25 21 5C N = S6 600 19.0 5.0
22 24 1N N = C2 90 14.0 10.0 26 20 5C N = S4 600 19.0 5.0
28 23 1H N = D3 80 12.0 12.0 1 18 3C N +2 S6 150 7.0 17.0
2 17 2H N -1 C8 -50 9.0 15.0 7 12 4S W -3 HK 150 7.0 17.0
9 10 3S S -1 C3 -50 9.0 15.0 9 10 4C N +1 S6 150 7.0 17.0
14 5 3C W = CA -110 6.0 18.0 11 8 4C N +1 S6 150 7.0 17.0
16 3 3C E +1 SJ -130 4.0 20.0 16 3 4C N +1 S4 150 7.0 17.0
27 19 1Hx E = CK -160 2.0 22.0 27 19 4C N +1 S6 150 7.0 17.0
1 18 2N N -4 C8 -200 0.0 24.0 28 23 4S W -2 DQ 100 0.0 24.0
15 -- Bye 14.4 15 -- Bye 14.4
Score tables Session: 1 2