| 2021-11-20 SM parikilpailu 2021 - Session 1 | Round 15 |
Score tables Session: 1 2
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 60. Average: 720.0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
24 Juha Arponen - Matti Laaksonen 86.0 89.6
14 Anni Mäkelä - Meri Korhonen 77.0 80.2
25 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 70.0 72.9
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 15 840.0 58.3 55.0 Vesa Fagerlund - Arttu Karhulahti 1268 1616 Salon Bk
2 5 839.0 58.3 26.0 Jorma Valta - Lasse Utter 1145 1013 Jyväskylän Bk
3 16 810.6 56.3 19.0 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
4 25 808.6 56.2 70.0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
5 2 794.6 55.2 52.0 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 1464 1831 Kulo Bridge
6 10 788.6 54.8 44.0 Petri Ukkonen - Johan Lindén 1127 1163 Etiäiset - Savuton
27 788.6 54.8 30.0 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 1007 1226 KuBK
8 22 780.6 54.2 61.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
9 7 770.0 53.5 31.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
10 14 758.6 52.7 77.0 Anni Mäkelä - Meri Korhonen 1849 1374 B-55 - Tammerbridge
11 20 750.6 52.1 52.0 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
12 26 734.6 51.0 57.6 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
13 6 728.6 50.6 10.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
14 17 724.0 50.3 39.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
15 23 716.0 49.7 65.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
16 19 712.0 49.4 42.0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
17 9 711.0 49.4 34.0 Tatu Heikkinen - Markku Pekkinen 1164 1829 Lappeenrannan Bk - B-55
18 24 692.6 48.1 86.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
19 18 691.6 48.0 55.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
20 11 689.0 47.8 54.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
21 28 659.6 45.8 41.0 Annu Laukkanen - Jarmo Laakso 1278 1365 Turun Bk - Salon Bk
22 8 655.6 45.5 35.0 Paula Nurmi - Merja Viitasalo 1216 1762 Tapiolan Trikki
23 13 652.0 45.3 57.0 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 2858 1270 Tammerbridge
24 12 644.6 44.8 41.0 Olli Rahi - Timo Ollila 1325 1113 Porin Bk
25 3 625.0 43.4 66.0 Jonatan Gröndahl - Petri Lindqvist 3043 2538 Porvoon Bk
26 21 622.0 43.2 62.0 Liisa Jalkanen - Jarmo Reinikainen 1077 1706 KuBK
27 1 596.0 41.4 44.0 Anne Vesanen - Henrik Laaksonen 2941 2837 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 Q1062 58 K8
North Q74 East A107
E-W KJ83 All QJ87
K4 J1096
3 AJ874 AQ543 7
A65 KJ3 J842 Q653
Q952 A 6 AK432
A9752 10863 Q54 832
K95 J10962
10982 K9
10764 1095
QJ AK7
6C E -1370 2H E -110
C D H S N C D H S N
N 1 4 4 5 4 NS 7 7 5 7 7
S : : : 4 : E 5 6 8 6 5
EW 12 9 8 8 9 W : : : : 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
25 5 1N N -2 S4 -100 24.0 0.0 21 9 4H W -2 CJ 200 24.0 0.0
1 2 2D W +1 H4 -110 22.0 2.0 25 5 2S S +1 H4 140 22.0 2.0
3 27 2C E +3 CQ -150 19.0 5.0 3 27 1N N +1 D3 120 20.0 4.0
18 12 1N W +2 D8 -150 19.0 5.0 14 16 2S S = D6 110 18.0 6.0
8 22 4C E +2 D6 -170 11.0 13.0 18 12 3H W -1 CJ 100 16.0 8.0
14 16 2C E +4 H10 -170 11.0 13.0 17 13 Pass 0 13.0 11.0
19 11 2C E +4 H10 -170 11.0 13.0 20 10 Pass 0 13.0 11.0
20 10 4C E +2 H10 -170 11.0 13.0 1 2 3N S -1 H4 -100 7.0 17.0
21 9 3C E +3 H10 -170 11.0 13.0 7 23 3N S -1 H4 -100 7.0 17.0
28 15 3C E +3 H10 -170 11.0 13.0 19 11 2N S -1 H4 -100 7.0 17.0
6 24 2D N -4 C3 -200 4.0 20.0 28 15 2N S -1 H2 -100 7.0 17.0
17 13 3N E = H10 -600 2.0 22.0 6 24 4S S -2 D6 -200 1.0 23.0
7 23 3N E +1 H10 -630 0.0 24.0 8 22 2Nx N -1 S7 -200 1.0 23.0
26 -- Bye 14.4 26 -- Bye 14.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 A72 60 J109
South Q9 West A
None A8 N-S A98653
AKQJ73 AK10
KJ5 Q10643 AK Q7543
J8 A10653 KQ10872 954
KQJ743 52 KQ102 ---
65 9 Q 98764
98 862
K742 J63
1096 J74
10842 J532
4C S 130 5H W -450
C D H S N C D H S N
NS 10 5 6 4 8 NS 5 7 2 4 5
EW 3 7 7 8 4 EW 7 5 11 9 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
14 16 3N N +1 D5 430 24.0 0.0 14 16 3D N -1 H4 -100 24.0 0.0
7 23 3N N = D5 400 20.0 4.0 3 27 2S E = DJ -110 22.0 2.0
17 13 3N N = S4 400 20.0 4.0 19 11 2H W +2 SJ -170 19.0 5.0
25 5 3N N = D5 400 20.0 4.0 20 10 3H W +1 CA -170 19.0 5.0
18 12 2N N +1 D2 150 16.0 8.0 1 2 4H W = CK -420 14.0 10.0
8 22 3C N +1 D5 130 13.0 11.0 21 9 4H W = CK -420 14.0 10.0
21 9 3C N +1 D5 130 13.0 11.0 28 15 4H W = CK -420 14.0 10.0
20 10 4D W -1 CA 50 9.0 15.0 8 22 4H W +1 CA -450 10.0 14.0
28 15 4S E -1 C2 50 9.0 15.0 6 24 4Hx W = CK -590 4.0 20.0
3 27 3N N -1 D5 -50 5.0 19.0 7 23 4Hx W = CA -590 4.0 20.0
19 11 3N N -1 S3 -50 5.0 19.0 17 13 4Hx W = CA -590 4.0 20.0
1 2 3Nx N -1 S10 -100 1.0 23.0 18 12 4Hx W = CA -590 4.0 20.0
6 24 3N N -2 D5 -100 1.0 23.0 25 5 4Hx W = CA -590 4.0 20.0
26 -- Bye 14.4 26 -- Bye 14.4
Score tables Session: 1 2