Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | +27,20 |
2 | 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva | +23,60 |
3 | 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma | +9,70 |
4 | 14 | Tero Koivu & Kari Patana | +8,20 |
5 | 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén | +1,30 |
6 | 3 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | +1,20 |
7 | 2 | Paula Nurmi & Martta Heino | -0,90 |
8 | 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund | -1,50 |
9 | 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä | -2,00 |
10 | 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | -6,40 |
11 | 4 | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen | -8,30 |
12 | 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | -11,90 |
13 | 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | -13,60 |
14 | 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos | -26,80 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 13 | Lasse Utter & Markku Pekkinen | +26,80 |
2 | 4 | Rain Lorai & Jaak Simm | +13,60 |
3 | 12 | Timo Lehtonen & Pirkko Leander | +11,90 |
4 | 10 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | +8,30 |
5 | 6 | Veijo Nikkanen & Ari Renvall | +6,40 |
6 | 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | +2,00 |
7 | 9 | Mika Salomaa & Osmo Kiema | +1,50 |
8 | 11 | Sven Sester & Jaanus Maripuu | +0,90 |
9 | 5 | Sanna Kitti & Milko Nuutila | -1,20 |
10 | 7 | Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | -1,30 |
11 | 1 | Mikk Mirme & Jyri Aava | -8,20 |
12 | 14 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -9,70 |
13 | 8 | Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | -23,60 |
14 | 2 | Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | -27,20 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pair | Total | |
11 | +6,8 | -1,2 | +13,0 | +0,8 | +5,4 | +2,4 | 11 | +27,2 | |
13 | +6,8 | -0,5 | +3,8 | +0,8 | +9,5 | +3,2 | 13 | +23,6 | |
1 | +4,9 | +5,6 | +12,7 | -3,8 | -1,8 | -7,9 | 1 | +9,7 | |
14 | +9,5 | +4,9 | -8,6 | +0,8 | -0,8 | +2,4 | 14 | +8,2 | |
9 | +6,8 | -5,8 | +3,3 | +11,8 | -2,7 | -12,1 | 9 | +1,3 | |
3 | +6,8 | -6,5 | +12,7 | -12,4 | -1,8 | +2,4 | 3 | +1,2 | |
2 | -11,8 | -3,5 | +2,9 | +11,8 | -2,7 | +2,4 | 2 | -0,9 | |
7 | -0,5 | +6,2 | -8,6 | +0,8 | -1,8 | +2,4 | 7 | -1,5 | |
5 | -11,8 | +5,6 | +2,9 | +0,8 | -2,7 | +3,2 | 5 | -2,0 | |
12 | +6,8 | -7,0 | -8,6 | +0,8 | -0,8 | +2,4 | 12 | -6,4 | |
4 | -1,6 | +6,2 | -8,6 | -12,1 | +5,4 | +2,4 | 4 | -8,3 | |
6 | -4,8 | +2,7 | -10,2 | -0,2 | -1,8 | +2,4 | 6 | -11,9 | |
10 | -6,1 | +0,2 | +1,8 | +0,2 | -1,8 | -7,9 | 10 | -13,6 | |
8 | -11,8 | -7,0 | -8,6 | 0,0 | -1,8 | +2,4 | 8 | -26,8 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pair | Total | |
13 | +11,8 | +7,0 | +8,6 | 0,0 | +1,8 | -2,4 | 13 | +26,8 | |
4 | +6,1 | -0,2 | -1,8 | -0,2 | +1,8 | +7,9 | 4 | +13,6 | |
12 | +4,8 | -2,7 | +10,2 | +0,2 | +1,8 | -2,4 | 12 | +11,9 | |
10 | +1,6 | -6,2 | +8,6 | +12,1 | -5,4 | -2,4 | 10 | +8,3 | |
6 | -6,8 | +7,0 | +8,6 | -0,8 | +0,8 | -2,4 | 6 | +6,4 | |
3 | +11,8 | -5,6 | -2,9 | -0,8 | +2,7 | -3,2 | 3 | +2,0 | |
9 | +0,5 | -6,2 | +8,6 | -0,8 | +1,8 | -2,4 | 9 | +1,5 | |
11 | +11,8 | +3,5 | -2,9 | -11,8 | +2,7 | -2,4 | 11 | +0,9 | |
5 | -6,8 | +6,5 | -12,7 | +12,4 | +1,8 | -2,4 | 5 | -1,2 | |
7 | -6,8 | +5,8 | -3,3 | -11,8 | +2,7 | +12,1 | 7 | -1,3 | |
1 | -9,5 | -4,9 | +8,6 | -0,8 | +0,8 | -2,4 | 1 | -8,2 | |
14 | -4,9 | -5,6 | -12,7 | +3,8 | +1,8 | +7,9 | 14 | -9,7 | |
8 | -6,8 | +0,5 | -3,8 | -0,8 | -9,5 | -3,2 | 8 | -23,6 | |
2 | -6,8 | +1,2 | -13,0 | -0,8 | -5,4 | -2,4 | 2 | -27,2 |
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma Mikk Mirme & Jyri Aava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 14  | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin |
5SX-2 | E | +500 | 5CX | N | -750 | 4,9 |
14 | 4H | S | +420 | 3NT | S | -400 | 5,6 | ||
15 | 6NT | S | +1440 | 6D-1 | N | +100 | 12,7 | ||
16 | 4HX-4 | S | -800 | 5C | E | +600 | -3,8 | ||
17 | 3NT+1 | W | -430 | 3NT | E | +400 | -1,8 | ||
18 | 2S+3 | S | +200 | 5S | N | -650 | -7,9 | ||
Total | +9,7 |
Team 2 | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 11  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu |
4S | W | -620 | 5C | S | -600 | -11,8 |
14 | 2NT-1 | W | +50 | 2H+1 | S | -140 | -3,5 | ||
15 | 3NT+2 | N | +660 | 6NT+1 | S | -1470 | 2,9 | ||
16 | 3NT-1 | E | +100 | 5C | E | +600 | 11,8 | ||
17 | 3NT+2 | E | -460 | 3C+2 | W | +150 | -2,7 | ||
18 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 2,4 | ||
Total | -0,9 |
Team 3 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen Timo Tero & Timo Jalopaasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 5  | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila |
5C | N | +600 | 4S | W | +620 | 6,8 |
14 | 1S | E | -80 | 4H | N | -420 | -6,5 | ||
15 | 6NT | S | +1440 | 3NT+2 | S | -660 | 12,7 | ||
16 | 6C+1 | E | -1390 | 5C | W | +600 | -12,4 | ||
17 | 3NT+1 | E | -430 | 3NT+2 | W | +460 | -1,8 | ||
18 | 5S | N | +650 | 4S+2 | S | -680 | 2,4 | ||
Total | +1,2 |
Team 4 | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Rain Lorai & Jaak Simm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 10  | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen |
3D+1 | S | +130 | 3S+1 | W | +170 | -1,6 |
14 | 4H+1 | S | +450 | 2H+3 | N | -200 | 6,2 | ||
15 | 6NT-1 | S | -100 | 3NT | N | -600 | -8,6 | ||
16 | 6C | E | -1370 | 5D+1 | W | +620 | -12,1 | ||
17 | 2C+3 | W | -150 | 3NT+1 | E | +430 | 5,4 | ||
18 | 4S+1 | S | +650 | 3S+2 | S | -200 | 2,4 | ||
Total | -8,3 |
Team 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 3  | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen Timo Tero & Timo Jalopaasi |
4S | W | -620 | 5C | N | -600 | -11,8 |
14 | 4H | N | +420 | 1S | E | +80 | 5,6 | ||
15 | 3NT+2 | S | +660 | 6NT | S | -1440 | 2,9 | ||
16 | 5C | W | -600 | 6C+1 | E | +1390 | 0,8 | ||
17 | 3NT+2 | W | -460 | 3NT+1 | E | +430 | -2,7 | ||
18 | 4S+2 | S | +680 | 5S | N | -650 | 3,2 | ||
Total | -2,0 |
Team 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 12  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander |
5D-1 | S | -100 | 5C | N | -600 | -4,8 |
14 | 1Nx-2 | E | +300 | 5H-2 | N | +100 | 2,7 | ||
15 | 7NT-2 | N | -200 | 6NT-1 | S | +100 | -10,2 | ||
16 | 5C+2 | E | -640 | 5C | E | +600 | -0,2 | ||
17 | 3NT+1 | W | -430 | 3NT | E | +400 | -1,8 | ||
18 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 2,4 | ||
Total | -11,9 |
Team 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 9  | Clas Nyberg & Johan Lindén Mika Salomaa & Osmo Kiema |
5SX-1 | W | +200 | 5C | S | -600 | -0,5 |
14 | 4H+1 | S | +450 | 4H-1 | N | +50 | 6,2 | ||
15 | 6NT-1 | S | -100 | 4NT+2 | S | -690 | -8,6 | ||
16 | 5C | E | -600 | 6C-1 | E | -100 | 0,8 | ||
17 | 3NT+1 | W | -430 | 4H+1 | E | +450 | -1,8 | ||
18 | 4S+1 | S | +650 | 6S-1 | S | +100 | 2,4 | ||
Total | -1,5 |
Team 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 13  | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen |
4S | W | -620 | 5C | S | -600 | -11,8 |
14 | 2S-2 | N | -100 | 2H+2 | N | -170 | -7 | ||
15 | 6NT-1 | S | -100 | 4NT+3 | S | -720 | -8,6 | ||
16 | 3NT+1 | E | -630 | 3NT | E | +600 | 0 | ||
17 | 4H | E | -420 | 3NT-1 | E | -50 | -1,8 | ||
18 | 4S+1 | S | +650 | 4S+2 | S | -680 | 2,4 | ||
Total | -26,8 |
Team 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén Mika Salomaa & Osmo Kiema | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 7  | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa |
5C | S | +600 | 5SX-1 | W | -200 | 6,8 |
14 | 4H-1 | N | -50 | 4H+1 | S | -450 | -5,8 | ||
15 | 4NT+2 | S | +690 | 6NT-1 | S | +100 | 3,3 | ||
16 | 6C-1 | E | +100 | 5C | E | +600 | 11,8 | ||
17 | 4H+1 | E | -450 | 3NT+1 | W | +430 | -2,7 | ||
18 | 6S-1 | S | -100 | 4S+1 | S | -650 | -12,1 | ||
Total | +1,3 |
Team 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 4  | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen Rain Lorai & Jaak Simm |
3S+1 | W | -170 | 3D+1 | S | -130 | -6,1 |
14 | 2H+3 | N | +200 | 4H+1 | S | -450 | 0,2 | ||
15 | 3NT | N | +600 | 6NT-1 | S | +100 | 1,8 | ||
16 | 5D+1 | W | -620 | 6C | E | +1370 | 0,2 | ||
17 | 3NT+1 | E | -430 | 2C+3 | W | +150 | -1,8 | ||
18 | 3S+2 | S | +200 | 4S+1 | S | -650 | -7,9 | ||
Total | -13,6 |
Team 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 2  | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård |
5C | S | +600 | 4S | W | +620 | 6,8 |
14 | 2H+1 | S | +140 | 2NT-1 | W | -50 | -1,2 | ||
15 | 6NT+1 | S | +1470 | 3NT+2 | N | -660 | 13 | ||
16 | 5C | E | -600 | 3NT-1 | E | -100 | 0,8 | ||
17 | 3C+2 | W | -150 | 3NT+2 | E | +460 | 5,4 | ||
18 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 2,4 | ||
Total | +27,2 |
Team 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 6  | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall |
5C | N | +600 | 5D-1 | S | +100 | 6,8 |
14 | 5H-2 | N | -100 | 1Nx-2 | E | -300 | -7 | ||
15 | 6NT-1 | S | -100 | 7NT-2 | N | +200 | -8,6 | ||
16 | 5C | E | -600 | 5C+2 | E | +640 | 0,8 | ||
17 | 3NT | E | -400 | 3NT+1 | W | +430 | -0,8 | ||
18 | 4S+1 | S | +650 | 4S+1 | S | -650 | 2,4 | ||
Total | -6,4 |
Team 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 8  | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski |
5C | S | +600 | 4S | W | +620 | 6,8 |
14 | 2H+2 | N | +170 | 2S-2 | N | +100 | -0,5 | ||
15 | 4NT+3 | S | +720 | 6NT-1 | S | +100 | 3,8 | ||
16 | 3NT | E | -600 | 3NT+1 | E | +630 | 0,8 | ||
17 | 3NT-1 | E | +50 | 4H | E | +420 | 9,5 | ||
18 | 4S+2 | S | +680 | 4S+1 | S | -650 | 3,2 | ||
Total | +23,6 |
Team 14 | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
13 | 1  | Mart Maastik & Ivar Kalma Mikk Mirme & Jyri Aava |
5CX | N | +750 | 5SX-2 | E | -500 | 9,5 |
14 | 3NT | S | +400 | 4H | S | -420 | 4,9 | ||
15 | 6D-1 | N | -100 | 6NT | S | -1440 | -8,6 | ||
16 | 5C | E | -600 | 4HX-4 | S | +800 | 0,8 | ||
17 | 3NT | E | -400 | 3NT+1 | W | +430 | -0,8 | ||
18 | 5S | N | +650 | 2S+3 | S | -200 | 2,4 | ||
Total | +8,2 |
Results produced on maanantai 25 huhtikuu 11 at 5:53 pm