2011-02-19 Handelsgillet paribarometri
|
Round 10
|
Score tables
19 tables, 38 pairs. Number of boards: 40. Average: 720,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
18 Hannu Turunen - Stig-Erik Bergström 123,0 85,4
11 Pirjo Räty - Jarmo Räty 122,0 84,7
27 Lars Carlsson - Peter Wikström 111,0 77,1
Rank Pair Score % Round Name Club
1 14 862,1 59,9 102,0 Esa Väliaho - Robert Bjurström B-55 - BK Slam
2 37 861,8 59,8 88,0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
3 29 854,2 59,3 76,0 Jaakko Grundström - Markku Kanerva H6
4 2 828,8 57,6 56,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä Tampereen BK - B-55
5 25 818,4 56,8 68,0 Carl Gustav Palander - Johan Holmgren AV
6 27 810,8 56,3 111,0 Lars Carlsson - Peter Wikström AV
7 38 800,2 55,6 101,0 Edgar Lindquist - Per-Olof Åberg AV
8 31 787,6 54,7 85,0 Matti Sihvola - Joakim Fabritius B-55 - Kyrkslätt BK
9 17 782,9 54,4 43,0 Sue Bäckström - Jari Bäckström B-55 - Savuton
10 4 777,3 54,0 82,0 Christina Hertzman - Birgit Bärlund B-55 - AV
11 5 776,2 53,9 42,0 Jarmo Laakso - Ranan Rimon Salon BK - B-19
12 12 748,8 52,0 62,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Tapiolan Trikki
13 1 742,4 51,6 67,0 Frank Moberg - Holger Stubb B-55
14 8 738,9 51,3 77,0 Pauli Nieminen - Juho Granström B-55 - Savuton
15 34 738,8 51,3 94,0 Jörgen Groundstroem - Tapio Wagello AV
16 7 735,7 51,1 79,0 Riitta Backas - Kaj Backas Savuton - B-55
17 16 735,2 51,1 33,0 Juha Saarikoski - Martti Meronen KUB - B-55
18 30 730,2 50,7 65,0 Jaakko Elokorpi - Kaarle Walden Toppi - B-55
19 20 726,4 50,4 59,0 Ilkka Brinck - Kirsti Uusiniemi B-55 - Kulo Bridge
20 36 716,6 49,8 51,0 Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi B-55
21 24 713,2 49,5 93,0 George Schauman - Peter Fagerman AV
22 35 710,4 49,3 70,0 Christel Holmlund - Ralf Holmlund AV - B-55
23 22 709,8 49,3 89,0 Olli Silvanto - Harry von_Haartman Savuton - Tapiolan Trikki
24 6 701,4 48,7 86,0 Christina Järnefelt - Marianne Nars AV
25 33 698,2 48,5 55,0 Carolus Adolfsson - Fredrik Langenskiöld
26 19 694,1 48,2 68,0 Henry Troupp - Arne Salovius
27 15 687,6 47,7 50,0 Gustav Söderlund - Kaj Back BK Slam - Slam
28 28 679,8 47,2 74,0 Reijo Mäihäniemi - Kustaa Poutiainen Savuton - B-55
29 18 678,8 47,1 123,0 Hannu Turunen - Stig-Erik Bergström B-55
30 21 674,7 46,9 76,0 Runa Hornamo - Maj-Brit Jensen AV
31 11 662,2 46,0 122,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty Trikki
32 26 640,4 44,5 22,0 Henrik Hisinger - Birgitta Hisinger BK-Slam
33 32 636,2 44,2 58,0 Kirsi Vesterinen - Raimo Raunto B-55 - Savuton
34 23 613,1 42,6 82,0 Susanne Paul - Ulla Brans
35 10 596,9 41,5 108,0 Else Palmroos - Bernadette Jokinen B-55
36 9 586,3 40,7 62,0 Christina Savander - Kim Bassin AV - B-55
37 3 566,8 39,4 36,0 Matti Ilmanen - Iiro Aalto-Setälä B-55
38 13 529,6 36,8 21,0 Doris Aspiala - Jeannie Didrichsen
---------------------------------------------------------------------------------
37 1098
North A10
N-S QJ96
8742
7 AK652
9542 QJ6
85 10732
AQJ1063 5
QJ43
K873
AK4
K9
Pair Contr Ld Result Score
18 13 2N S +2 CJ 180 36,0 0,0
10 3 1N S +2 CA 150 32,0 4,0
11 26 1N S +2 CA 150 32,0 4,0
37 2 1N S +2 CJ 150 32,0 4,0
7 30 1N S +1 CQ 120 28,0 8,0
9 23 2S E -2 DA 100 23,0 13,0
17 38 3Cx W -1 DQ 100 23,0 13,0
29 25 2S E -2 DK 100 23,0 13,0
35 28 3C W -2 HA 100 23,0 13,0
20 31 3C W -1 HA 50 15,0 21,0
21 19 3C W -1 HA 50 15,0 21,0
32 6 2C W -1 HA 50 15,0 21,0
36 24 3C W -1 HA 50 15,0 21,0
5 14 3C W = S10 -110 8,0 28,0
16 27 3C W = HA -110 8,0 28,0
33 22 3C W = C3 -110 8,0 28,0
12 4 2Cx W = DQ -180 4,0 32,0
34 15 2N N -2 SK -200 2,0 34,0
1 8 3H S -3 S7 -300 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
38 KQ98754
East 94
E-W K84
7
AJ 2
J AQ1086
A10932 J765
AQJ98 654
1063
K7532
Q
K1032
Pair Contr Ld Result Score
20 31 2Sx N +1 C6 570 36,0 0,0
29 25 6Dx W -1 C6 200 34,0 2,0
37 2 4H E -1 S3 100 32,0 4,0
34 15 3S N -1 C6 -50 30,0 6,0
1 8 4Sx N -1 DJ -100 25,0 11,0
7 30 4Sx N -1 D6 -100 25,0 11,0
11 26 4Sx N -1 HA -100 25,0 11,0
18 13 4S N -2 DJ -100 25,0 11,0
5 14 4D E +2 C7 -170 19,0 17,0
35 28 4D W +2 C7 -170 19,0 17,0
10 3 5Sx N -2 C3 -300 15,0 21,0
12 4 4Sx N -2 D5 -300 15,0 21,0
17 38 5Sx N -3 D5 -500 12,0 24,0
9 23 5D W +1 C7 -620 7,0 29,0
16 27 5D W +1 C7 -620 7,0 29,0
21 19 5D W +1 C7 -620 7,0 29,0
32 6 5D W +1 SK -620 7,0 29,0
33 22 6D W = SK -1370 2,0 34,0
36 24 6Dx W = C7 -1540 0,0 36,0
---------------------------------------------------------------------------------
39 J93
South KQ5
All AJ
J9852
AQ6542 87
62 A973
10942 KQ873
6 43
K10
J1084
65
AKQ107
Pair Contr Ld Result Score
10 3 5Cx S = SA 750 36,0 0,0
9 23 3N N +1 D7 630 29,0 7,0
11 26 3N N +1 D3 630 29,0 7,0
12 4 3N S +1 S5 630 29,0 7,0
18 13 3N N +1 D7 630 29,0 7,0
21 19 3N N +1 D7 630 29,0 7,0
34 15 3N N +1 D2 630 29,0 7,0
32 6 5C S = SA 600 22,0 14,0
33 22 3C S +1 H6 130 20,0 16,0
1 8 3C S = D4 110 17,0 19,0
37 2 3C S = D4 110 17,0 19,0
35 28 1C S = H2 70 14,0 22,0
16 27 5C S -1 D2 -100 11,0 25,0
36 24 4C S -1 D2 -100 11,0 25,0
20 31 3D E +1 CA -130 8,0 28,0
17 38 5C S -2 D2 -200 5,0 31,0
29 25 5C S -2 D10 -200 5,0 31,0
5 14 3N S -3 D6 -300 1,0 35,0
7 30 3N N -3 DK -300 1,0 35,0
---------------------------------------------------------------------------------
40 K6
West QJ9
None AKQ985
102
QJ108 A9532
107 A843
1074 3
AK54 J93
74
K652
J62
Q876
Pair Contr Ld Result Score
11 26 1N N +3 H8 180 36,0 0,0
18 13 2D N = C5 90 33,0 3,0
34 15 1N N = S2 90 33,0 3,0
1 8 3D N -1 SA -50 25,0 11,0
7 30 4D N -1 SA -50 25,0 11,0
10 3 4D N -1 SA -50 25,0 11,0
21 19 4D N -1 SA -50 25,0 11,0
33 22 4D N -1 SA -50 25,0 11,0
36 24 4D N -1 SA -50 25,0 11,0
5 14 4D N -2 D3 -100 14,0 22,0
12 4 3N N -2 S3 -100 14,0 22,0
29 25 3N N -2 S6 -100 14,0 22,0
32 6 3N N -2 S3 -100 14,0 22,0
35 28 4D N -2 CJ -100 14,0 22,0
16 27 3S E +1 D2 -170 7,0 29,0
37 2 3S E +1 D2 -170 7,0 29,0
9 23 3S E +2 D6 -200 3,0 33,0
17 38 3S E +2 C7 -200 3,0 33,0
20 31 4S E = D6 -420 0,0 36,0
Score tables