2011-02-19  Handelsgillet paribarometri Round 4

Score tables

19 tables, 38 pairs. Number of boards: 16. Average: 288,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                                      Score     %
                17  Sue Bäckström - Jari Bäckström            122,9  85,3
                33  Carolus Adolfsson - Fredrik Langenskiöld  117,2  81,4
                11  Pirjo Räty - Jarmo Räty                   102,2  71,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Club                     

   1    17  402,9  69,9  122,9  Sue Bäckström - Jari Bäckström            B-55 - Savuton           
   2    14  390,1  67,7   81,1  Esa Väliaho - Robert Bjurström            B-55 - BK Slam           
   3    25  379,4  65,9   95,4  Carl Gustav Palander - Johan Holmgren     AV                       
   4    27  368,8  64,0   81,8  Lars Carlsson - Peter Wikström            AV                       
   5    37  337,8  58,6   86,8  Jukka Pesonen - Sakari Stubb              B-55                     

   6    10  324,9  56,4   62,9  Else Palmroos - Bernadette Jokinen        B-55                     
   7    29  318,2  55,2   62,2  Jaakko Grundström - Markku Kanerva        H6                       
   8     5  316,2  54,9   77,2  Jarmo Laakso - Ranan Rimon                Salon BK - B-19          
   9     2  315,8  54,8   66,8  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                Tampereen BK - B-55      
  10     4  314,3  54,6   80,3  Christina Hertzman - Birgit Bärlund       B-55 - AV                

  11    24  313,2  54,4   91,2  George Schauman - Peter Fagerman          AV                       
  12    12  310,8  54,0   93,8  Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen          Tapiolan Trikki          
  13    16  304,2  52,8   57,2  Juha Saarikoski - Martti Meronen          KUB - B-55               
  14    33  303,2  52,6  117,2  Carolus Adolfsson - Fredrik Langenskiöld
  15     7  300,7  52,2   99,7  Riitta Backas - Kaj Backas                Savuton - B-55           

  16    32  300,2  52,1   50,2  Kirsi Vesterinen - Raimo Raunto           B-55 - Savuton           
  17    36  299,6  52,0   98,6  Carl-Johan Blomstedt - Finn Wardi         B-55                     
  18     1  294,4  51,1   45,4  Frank Moberg - Holger Stubb               B-55                     
  19    31  291,6  50,6  100,6  Matti Sihvola - Joakim Fabritius          B-55 - Kyrkslätt BK      
  20    23  289,1  50,2   71,1  Susanne Paul - Ulla Brans               

  21     8  278,9  48,4   72,9  Pauli Nieminen - Juho Granström           B-55 - Savuton           
  22    19  276,1  47,9   21,1  Henry Troupp - Arne Salovius            
  23    38  273,2  47,4   87,2  Edgar Lindquist - Per-Olof Åberg          AV                       
  24    22  272,8  47,4   79,8  Olli Silvanto - Harry von_Haartman        Savuton - Tapiolan Trikki
  25    28  267,8  46,5   52,8  Reijo Mäihäniemi - Kustaa Poutiainen      Savuton - B-55           

  26    15  264,6  45,9  101,6  Gustav Söderlund - Kaj Back               BK Slam - Slam           
  27    21  262,7  45,6   63,7  Runa Hornamo - Maj-Brit Jensen            AV                       
  28    13  261,6  45,4   81,6  Doris Aspiala - Jeannie Didrichsen      
  29    35  260,4  45,2   41,4  Christel Holmlund - Ralf Holmlund         AV - B-55                
  30    30  260,2  45,2   64,2  Jaakko Elokorpi - Kaarle Walden           Toppi - B-55             

  31    26  249,4  43,3   62,4  Henrik Hisinger - Birgitta Hisinger       BK-Slam                  
  32    20  239,4  41,6   42,4  Ilkka Brinck - Kirsti Uusiniemi           B-55 - Kulo Bridge       
  33    34  237,8  41,3   56,8  Jörgen Groundstroem - Tapio Wagello       AV                       
  34     9  237,3  41,2   44,3  Christina Savander - Kim Bassin           AV - B-55                
  35    11  223,2  38,8  102,2  Pirjo Räty - Jarmo Räty                   Trikki                   

  36     6  210,4  36,5   43,4  Christina Järnefelt - Marianne Nars       AV                       
  37     3  197,8  34,3   26,8  Matti Ilmanen - Iiro Aalto-Setälä         B-55                     
  38    18  187,8  32,6   41,8  Hannu Turunen - Stig-Erik Bergström       B-55                     

---------------------------------------------------------------------------------

13     A763          
North  KJ2           
All    963           
       1093          
K9            10842  
107643        9      
8             AQ10742
K7542         Q8     
       QJ5           
       AQ85          
       KJ5           
       AJ6           

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
12 32  3N  S +2 D8   660      32,0  4,0
13 26  3N  S +2 C2   660      32,0  4,0
14 10  3N  S +2 D8   660      32,0  4,0
25 35  3N  S +2 C5   660      32,0  4,0
36  1  3N  S +2 H3   660      32,0  4,0
27 29  3N  S +1 H6   630      25,0 11,0
37 16  3N  S +1 H7   630      25,0 11,0
 2  5  3N  S  = H3   600      18,0 18,0
 4 21  3N  S  = C4   600      18,0 18,0
15 20  3N  S  = H10  600      18,0 18,0
18 11  3N  N  = S4   600      18,0 18,0
22 30  3N  S  = C3   600      18,0 18,0
 9  7  1N  S +2 C4   150       9,0 27,0
19 17  2N  S +1 C2   150       9,0 27,0
31  6  1N  S +2 C4   150       9,0 27,0
34 38  2N  S +1 D8   150       9,0 27,0
 3 33  1N  S +1 H3   120       3,0 33,0
 8 23  1N  S +1 H4   120       3,0 33,0
28 24  4H  S -1 D8      -100   0,0 36,0

---------------------------------------------------------------------------------

14     953           
East   KQJ3          
None   K1042         
       53            
A8            K7642  
102           764    
976           AJ     
AKJ942        Q87    
       QJ10          
       A985          
       Q853          
       106           

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 8 23  3S  E -1 D5    50      35,9  0,1
27 29  2S  E  = D3      -110  33,8  2,2
13 26  3C  W +1 HK      -130  28,6  7,4
15 20  2C  W +2 HK      -130  28,6  7,4
31  6  2C  W +2 HK      -130  28,6  7,4
36  1  3C  W +1 HK      -130  28,6  7,4
 4 21  3S  E  = HA      -140  23,3 12,7
 2  5  2C  W +3 HK      -150  13,8 22,2
 3 33  3C  W +2 HK      -150  13,8 22,2
12 32  4C  W +1 HK      -150  13,8 22,2
18 11  2C  W +3 HK      -150  13,8 22,2
22 30  3C  W +2 HK      -150  13,8 22,2
28 24  2C  W +3 HK      -150  13,8 22,2
34 38  3C  W +2 HK      -150  13,8 22,2
37 16  4C  W +1 HK      -150  13,8 22,2
 9  7  2S  E +3 D3      -200   4,3 31,7
14 10  5C  W  = HK      -400   1,1 34,9
19 17  3N  E  = H6      -400   1,1 34,9
25 35                  A-/A-  14,4 14,4

---------------------------------------------------------------------------------

15     J5            
South  AK9           
N-S    K43           
       Q10874        
Q1062         AK973  
65            QJ8    
Q987          AJ6    
K63           52     
       84            
       107432        
       1052          
       AJ9           

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
25 35  4S  E -1 S8    50      34,0  2,0
31  6  4S  E -1 H7    50      34,0  2,0
36  1  4S  W -1 HA    50      34,0  2,0
34 38  2H  N -1 SK      -100  30,0  6,0
 4 21  2S  E +1 H3      -140  19,0 17,0
 8 23  2S  E +1 H2      -140  19,0 17,0
 9  7  3S  W  = HA      -140  19,0 17,0
12 32  2S  E +1 H3      -140  19,0 17,0
14 10  3S  E  = H2      -140  19,0 17,0
15 20  2S  E +1 CA      -140  19,0 17,0
22 30  1S  E +2 CA      -140  19,0 17,0
27 29  2S  W +1 CA      -140  19,0 17,0
28 24  2S  E +1 CA      -140  19,0 17,0
37 16  2S  E +1 H2      -140  19,0 17,0
 2  5  3S  E +1 D2      -170   6,0 30,0
 3 33  2S  W +2 HA      -170   6,0 30,0
18 11  1S  E +3 CA      -170   6,0 30,0
13 26  4S  E  = H3      -420   1,0 35,0
19 17  4S  E  = CA      -420   1,0 35,0

---------------------------------------------------------------------------------

16     107           
West   108742        
E-W    A8            
       10873         
Q8542         K6     
AKJ6          Q53    
10742         QJ63   
---           AQ95   
       AJ93          
       9             
       K95           
       KJ642         

 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
15 20  4S  W -3 DA   300      36,0  0,0
 2  5  3Sx W -1 DA   200      29,0  7,0
12 32  3N  E -2 C4   200      29,0  7,0
14 10  3N  W -2 H3   200      29,0  7,0
22 30  4S  W -2 H2   200      29,0  7,0
31  6  3N  E -2 C4   200      29,0  7,0
37 16  4H  W -2 DA   200      29,0  7,0
 4 21  3N  E -1 D5   100      20,0 16,0
13 26  2S  W -1 DA   100      20,0 16,0
28 24  2S  W -1 DA   100      20,0 16,0
 8 23  3D  E  = D2      -110  15,0 21,0
25 35  3D  E  = H9      -110  15,0 21,0
 9  7  2N  E  = C4      -120  12,0 24,0
19 17  3D  E +1 H6      -130  10,0 26,0
 3 33  3N  W  = H4      -600   4,0 32,0
18 11  3N  W  = H10     -600   4,0 32,0
27 29  3N  E  = C4      -600   4,0 32,0
34 38  3N  E  = D2      -600   4,0 32,0
36  1  3N  E  = D4      -600   4,0 32,0


Score tables