Syksy 2015 Suomi-kisan pelaajien pelimaksukertymät
      ( 3 euroa pelikerta )
      Maksut SBL:n tilille FI11 1548 3000 1004 96 
      Käytä maksaessasi viitenumeroa 6800
      
      Muista maksaa myös kevään maksut, mikäli ne on maksamatta!

1. Lasse Utter		9 pelikertaa
2. Ilkka Uimonen	8 pelikertaa
3. janne Seppälä	10 pelikertaa
4. Esa Väliaho		11
5. Markku Pekkinen	11
6. petteri Nieminen	9
7. Reijo Sillanpää	10
8. Timo Järvi		15
9. Kalevi Paavola	10
10. Pirkko Leander	8
11. Olli Puurtinen 	3
12. Matti Koivisto	3
13. Martta Heino	4
14. Väinö Kelhä		11
15. Tanja Oinonen	2
16. Hannu Reinikainen	2
17. Teuvo Kärnä		1
18. Esa Auranen		4
19. Kaarlo Ylinen	9
20. Mika Karjalainen	2
21. Juhani Laakso	13
22. Maria Tulonen	13
23. Heikki Mattila	11
24. Tapio Siivonen	12
25. Tatu Heikkinen	4
26. Ari Laine		5
27. Tero Koivu		1
28. Seppo Sauvola	1
29. Joakim Fabritius	2
30. Jarmo Laakso	4
31. Veijo Lösönen	1
32. Hellevi Virtanen	11
33. Jan Erik Pettersen	7
34. Pentti Kaartinen	9
35. Osmo Parviainen	11
36. Karri Kauppila	11
37. Markku Paavola	8
38. Martti Meronen	4
39. Piia Ruottinen	1
40. Anni Mäkelä		4
41. Ari Juutistenaho	1
42. Ari Pöppönen	2
43. Birger Salonen	1
44. Kati Sandström	4
45. Christer Björkman	3
46. Erkki Becker	1
47. Riku Mattila	2
48. Heikki Kaisti	1
49. Aku Nieminen	1
50. Jarmo Siekkinen	2
51. Juha Luostarinen	1
52. Leena Hästbacka	2
53. Henrik Laaksomnen	1
54. Matti Rantanen	2
55. Mikko Nieminen	1
56. Markku Ruuskanen	1
57. Pirjo Juuri-Oja	1
58. Matti Laaksonen	1
59. Riitta-Liisa Mäkelä	5
60. Timo Mäkelä		2
61. Tommi Metsämäki	3
62. Jouni Juuri-Oja	1
63. Marko Jaakola	1
64. Varpu Honkakoski	5
65. Vesa Leskelä	1
66. Esa Laitinen	1
67. Piia Petäjä		1
68. Pirkko Aimala	1
69. Liisa Jalökanen	2
70. Pekka Söderlin	2
71. Marja-Liisa Frey	1
72. Jussi Kantele	1
73. Päivi Hämäläinen	1



  listan koonnut 30.12.2015 Lasse Utter BBOFinland kilpailunjohtaja